序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 聯化科技 | 002250.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
2 | 新開源 | 300109.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
3 | 瑞聯新材 | 688550.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
4 | 麗珠集團 | 000513.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
5 | 海南海藥 | 000566.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
6 | 長春高新 | 000661.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
7 | 普洛藥業 | 000739.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
8 | 新華制藥 | 000756.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
9 | 通化金馬 | 000766.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
10 | 德展健康 | 000813.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
11 | 景峰醫藥 | 000908.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
12 | 中關村 | 000931.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
13 | 華東醫藥 | 000963.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
14 | 華潤三九 | 000999.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
15 | 億帆醫藥 | 002019.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
16 | 京新藥業 | 002020.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
17 | 雙鷺藥業 | 002038.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
18 | 萬邦德 | 002082.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
19 | 海翔藥業 | 002099.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
20 | 信立泰 | 002294.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
21 | 眾生藥業 | 002317.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
22 | 仙琚制藥 | 002332.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
23 | 海普瑞 | 002399.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
24 | 科倫藥業 | 002422.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
25 | 貴州百靈 | 002424.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
26 | 長江健康 | 002435.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
27 | 譽衡藥業 | 002437.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
28 | 以嶺藥業 | 002603.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
29 | 海思科 | 002653.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
30 | 東誠藥業 | 002675.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
31 | 龍津藥業 | 002750.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
32 | 奧賽康 | 002755.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
33 | 康弘藥業 | 002773.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
34 | 羅欣藥業 | 002793.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
35 | 凱萊英 | 002821.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
36 | 新天藥業 | 002873.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
37 | 賽隆藥業 | 002898.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
38 | 哈三聯 | 002900.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
39 | 華森制藥 | 002907.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
40 | 潤都股份 | 002923.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
41 | 安科生物 | 300009.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
42 | 北陸藥業 | 300016.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
43 | 紅日藥業 | 300026.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
44 | ST吉藥 | 300108.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
45 | 智飛生物 | 300122.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
46 | 香雪制藥 | 300147.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
47 | 睿智醫藥 | 300149.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
48 | 振東制藥 | 300158.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
49 | 翰宇藥業 | 300199.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
50 | 舒泰神 | 300204.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
51 | 金城醫藥 | 300233.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
52 | 冠昊生物 | 300238.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
53 | 仟源醫藥 | 300254.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
54 | 常山藥業 | 300255.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
55 | 泰格醫藥 | 300347.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
56 | 博騰股份 | 300363.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
57 | 博濟醫藥 | 300404.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
58 | 廣生堂 | 300436.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
59 | 貝達藥業 | 300558.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
60 | 海辰藥業 | 300584.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
61 | 普利制藥 | 300630.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
62 | 海特生物 | 300683.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
63 | 藥石科技 | 300725.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
64 | 康龍化成 | 300759.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
65 | 新諾威 | 300765.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
66 | 百誠醫藥 | 301096.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
67 | 普蕊斯 | 301257.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
68 | 泰恩康 | 301263.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
69 | 諾思格 | 301333.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
70 | 昊帆生物 | 301393.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
71 | 華人健康 | 301408.SZ | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
72 | 中國醫藥 | 600056.SH | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
73 | 華潤雙鶴 | 600062.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
74 | 人福醫藥 | 600079.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
75 | 金花股份 | 600080.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
76 | 復星醫藥 | 600196.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
77 | 江蘇吳中 | 600200.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
78 | 浙江醫藥 | 600216.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
79 | 海正藥業 | 600267.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
80 | 恒瑞醫藥 | 600276.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
81 | 白云山 | 600332.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
82 | 亞寶藥業 | 600351.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
83 | 健康元 | 600380.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
84 | 華海藥業 | 600521.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
85 | 天士力 | 600535.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
86 | 康恩貝 | 600572.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
87 | 中源協和 | 600645.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
88 | 百花醫藥 | 600721.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
89 | 漢商集團 | 600774.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
90 | 海欣股份 | 600851.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
91 | 通化東寶 | 600867.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
92 | 九州通 | 600998.SH | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
93 | 福元醫藥 | 601089.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
94 | 甘李藥業 | 603087.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
95 | 昭衍新藥 | 603127.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
96 | 藥明康德 | 603259.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
97 | 九洲藥業 | 603456.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
98 | 珍寶島 | 603567.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
99 | 康辰藥業 | 603590.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
100 | 方盛制藥 | 603998.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
101 | 邁威生物 | 688062.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
102 | 上海誼眾 | 688091.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
103 | 皓元醫藥 | 688131.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
104 | 科興制藥 | 688136.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
105 | 亞虹醫藥 | 688176.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
106 | 百奧泰 | 688177.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
107 | 君實生物 | 688180.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
108 | 南新制藥 | 688189.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
109 | 迪哲醫藥 | 688192.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
110 | 首藥控股 | 688197.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
111 | 佰仁醫療 | 688198.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
112 | 美迪西 | 688202.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
113 | 前沿生物 | 688221.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
114 | 成都先導 | 688222.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
115 | 澤璟制藥 | 688266.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
116 | 特寶生物 | 688278.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
117 | 海創藥業 | 688302.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
118 | 微芯生物 | 688321.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
119 | 三生國健 | 688336.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
120 | 鍵凱科技 | 688356.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
121 | 盟科藥業 | 688373.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
122 | 諾誠健華 | 688428.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
123 | 艾迪藥業 | 688488.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
124 | 百利天恒 | 688506.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
125 | 神州細胞 | 688520.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
126 | 匯宇制藥 | 688553.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
127 | 吉貝爾 | 688566.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
128 | 艾力斯 | 688578.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
129 | 悅康藥業 | 688658.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
130 | 凱因科技 | 688687.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
131 | 博瑞醫藥 | 688166.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
132 | 智翔金泰 | 688443.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
133 | 沃森生物 | 300142.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
134 | 維康藥業 | 300878.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
135 | 聯環藥業 | 600513.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
136 | 之江生物 | 688317.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
137 | 盤龍藥業 | 002864.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
138 | 魯抗醫藥 | 600789.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
139 | 亞太藥業 | 002370.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
140 | 一品紅 | 300723.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
141 | 恩華藥業 | 002262.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
142 | 千紅制藥 | 002550.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
143 | 南京新百 | 600682.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
144 | 亞泰集團 | 600881.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。