| 序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 誠志股份 | 000990.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 2 | 永太科技 | 002326.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 3 | 康達新材 | 002669.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 4 | 雅本化學 | 300261.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 5 | 聯盛化學 | 301212.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 6 | 星湖科技 | 600866.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 7 | 圣泉集團 | 605589.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 8 | 飛凱材料 | 300398.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 9 | 金達威 | 002626.SZ | 食品飲料 | 食品加工 |
| 10 | 海王生物 | 000078.SZ | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
| 11 | 豐原藥業 | 000153.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 12 | 麗珠集團 | 000513.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 13 | 吉林敖東 | 000623.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 14 | 仁和藥業 | 000650.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 15 | 普洛藥業 | 000739.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 16 | 新華制藥 | 000756.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 17 | 河化股份 | 000953.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 18 | 九芝堂 | 000989.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 19 | 新和成 | 002001.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 20 | 華邦健康 | 002004.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 21 | 億帆醫藥 | 002019.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 22 | 雙鷺藥業 | 002038.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 23 | 萬邦德 | 002082.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 24 | 眾生藥業 | 002317.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 25 | 精華制藥 | 002349.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 26 | 亞太藥業 | 002370.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 27 | 力生制藥 | 002393.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 28 | 漢森制藥 | 002412.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 29 | 科倫藥業 | 002422.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 30 | 貴州百靈 | 002424.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 31 | 益盛藥業 | 002566.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 32 | 以嶺藥業 | 002603.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 33 | 佛慈制藥 | 002644.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 34 | 特一藥業 | 002728.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 35 | ST三圣 | 002742.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 36 | 盤龍藥業 | 002864.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 37 | 新天藥業 | 002873.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 38 | 樂普醫療 | 300003.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 39 | 紅日藥業 | 300026.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 40 | 上海凱寶 | 300039.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 41 | 康芝藥業 | 300086.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 42 | 香雪制藥 | 300147.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 43 | 睿智醫藥 | 300149.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 44 | 振東制藥 | 300158.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 45 | 翰宇藥業 | 300199.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 46 | 舒泰神 | 300204.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 47 | 金城醫藥 | 300233.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 48 | 仟源醫藥 | 300254.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 49 | 長藥控股 | 300391.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 50 | 博濟醫藥 | 300404.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 51 | 廣生堂 | 300436.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 52 | 山河藥輔 | 300452.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 53 | 賽升藥業 | 300485.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 54 | 富祥藥業 | 300497.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 55 | 海辰藥業 | 300584.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 56 | 海特生物 | 300683.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 57 | 天宇股份 | 300702.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 58 | 維康藥業 | 300878.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 59 | 拓新藥業 | 301089.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 60 | 粵萬年青 | 301111.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 61 | 亨迪藥業 | 301211.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 62 | 普蕊斯 | 301257.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 63 | 泰恩康 | 301263.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 64 | 中國醫藥 | 600056.SH | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
| 65 | 華潤雙鶴 | 600062.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 66 | 太極集團 | 600129.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 67 | 復星醫藥 | 600196.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 68 | 江蘇吳中 | 600200.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 69 | 太龍藥業 | 600222.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 70 | 中恒集團 | 600252.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 71 | 亞寶藥業 | 600351.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 72 | 千金藥業 | 600479.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 73 | 華海藥業 | 600521.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 74 | 天士力 | 600535.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 75 | 康緣藥業 | 600557.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 76 | 益佰制藥 | 600594.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 77 | 哈藥股份 | 600664.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 78 | 廣譽遠 | 600771.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 79 | 漢商集團 | 600774.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 80 | 上海醫藥 | 601607.SH | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
| 81 | 貴州三力 | 603439.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 82 | 九洲藥業 | 603456.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 83 | 美諾華 | 603538.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 84 | 誠意藥業 | 603811.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 85 | 步長制藥 | 603858.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 86 | 大理藥業 | 603963.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 87 | 奧銳特 | 605116.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 88 | 葫蘆娃 | 605199.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 89 | 邁威生物 | 688062.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 90 | 熱景生物 | 688068.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 91 | 諾泰生物 | 688076.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 92 | 科興制藥 | 688136.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 93 | 賽倫生物 | 688163.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 94 | 博瑞醫藥 | 688166.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 95 | 百奧泰 | 688177.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 96 | 君實生物 | 688180.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 97 | 前沿生物 | 688221.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 98 | 澤璟制藥 | 688266.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 99 | 海創藥業 | 688302.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 100 | 之江生物 | 688317.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 101 | 艾迪藥業 | 688488.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 102 | 神州細胞 | 688520.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 103 | 悅康藥業 | 688658.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 104 | 凱因科技 | 688687.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 105 | 尖峰集團 | 600668.SH | 建筑材料 | 水泥 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。