• 諾德股份(600110) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
    基本每股收益(元) -0.05 -0.04 -0.02 -0.20 -0.12 -0.09 -0.05 0.02 0.02 0.05 0.03 0.21 0.17 0.13 0.08 0.29 0.23 0.14 0.05 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.11 0.06 0.04 0.03 0.08 0.05 0.03 0.02 0.17
    稀釋每股收益(元) -0.05 -0.04 -0.02 -0.20 -0.12 -0.09 -0.05 0.02 0.02 0.05 0.03 0.21 0.17 0.12 0.08 0.29 0.23 0.14 0.05 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.11 0.06 0.04 0.03 0.08 0.05 0.03 0.02 0.17
    每股凈資產(元) 3.39 3.25 3.31 3.27 3.34 3.37 3.42 3.50 3.57 3.66 3.64 3.59 3.65 3.59 3.59 2.75 2.68 2.59 2.49 2.44 1.74 1.74 1.75 1.75 1.91 1.89 1.88 1.86 1.81 1.79 1.82 1.80
    每股資本公積(元) 2.18 2.18 2.18 2.18 2.23 2.22 2.22 2.22 2.23 2.23 2.23 2.23 2.22 2.21 2.19 1.34 1.34 1.33 1.33 1.32 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.59 0.59 0.59 0.59
    每股未分配利潤(元) 0.06 0.07 0.09 0.11 0.19 0.22 0.26 0.31 0.32 0.45 0.43 0.41 0.37 0.33 0.34 0.34 0.30 0.21 0.12 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08 0.24 0.22 0.21 0.19 0.15 0.13 0.16 0.14
    每股經營現金流(元) 0.34 0.29 0.08 0.36 0.08 -0.08 0.11 -0.61 -0.25 -0.12 0.02 0.46 0.47 0.14 -0.15 0.75 0.45 0.01 -0.15 0.37 -0.11 0.04 0.00 0.28 0.11 0.05 -0.10 0.27 0.02 -0.09 0.29 0.20
    營業總收入同比增長率(%) 29.21 26.37 34.29 15.44 7.14 9.82 -4.80 -2.92 11.98 9.11 3.49 5.93 1.68 2.25 25.00 106.32 137.26 153.42 155.46 0.22 -16.10 -23.71 -32.65 -7.38 61.08 57.89 87.94 -8.52 -7.18 -9.56 -15.06 26.75
    營業總收入環比增長率(%) 10.65 13.96 -10.11 18.50 -1.02 27.38 -5.42 -13.94 32.62 -5.33 -18.91 14.69 31.48 -15.35 -8.09 -1.51 9.84 25.72 12.47 38.35 28.72 27.54 149.50 -164.63 39.45 -20.73 79.02 -15.84 10.01 13.39 240.05 -81.46
    歸屬凈利潤同比增長(%) 56.90 54.47 60.09 -1387.59 -734.10 -285.57 -287.99 -92.25 -87.76 -57.79 -60.43 -13.04 -12.89 0.81 94.05 7421.93 2070.12 1238.75 803.30 104.42 -125.50 -140.86 -129.96 -225.39 5.29 30.67 30.36 -48.85 -62.84 -71.19 -32.75 623.23
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 38.70 7.73 71.93 -129.82 9.74 31.46 -1251.49 86.42 -244.80 -29.25 -30.38 -6.36 1.06 -39.94 51.97 -30.47 -11.75 108.10 201.25 1484.00 116.32 9.72 95.00 -998.25 68.66 -60.46 -14.82 31.79 196.20 -60.79 -10.11 -45.41
    扣非凈利潤同比增長(%) 59.09 56.53 56.80 -209.29 -238.33 -959.01 -1256.88 -140.47 -135.51 -110.21 -92.00 -11.53 -25.35 -4.87 80.45 842.61 996.86 830.80 640.81 62.36 -159.67 -169.46 -138.06 -328.76 56.73 309.39 80.52 -62.54 -75.84 -90.54 -51.07 4333.66
    凈資產同比增長率 1.56 -4.20 -3.86 -7.11 -6.96 -8.04 -6.15 -2.54 -2.31 2.17 1.88 63.41 70.10 73.13 79.37 12.54 87.64 80.44 73.07 69.15 -9.29 -8.08 -7.16 -5.54 5.70 6.00 3.59 3.33 2.58 3.46 9.43 10.31
    凈資產收益率(roe) -1.62 -1.28 -0.66 -5.96 -3.65 -2.65 -1.56 0.44 0.55 1.35 0.79 6.96 5.48 4.02 2.52 11.17 8.98 5.74 1.90 0.20 -0.81 -0.88 -0.46 -5.87 2.95 2.01 1.44 4.63 2.93 1.61 1.15 9.65
    總資產報酬率(roa) 0.54 0.28 0.11 -0.87 -0.30 -0.33 -0.20 1.99 1.66 1.65 0.96 5.08 3.99 3.01 1.83 7.88 6.07 4.05 1.48 3.10 1.86 1.10 0.61 1.74 3.34 2.29 1.37 5.56 4.09 2.69 1.48 8.18
    研發費用(萬元) 0.00 13992.39 0.00 25552.46 0.00 12728.90 0.00 22796.59 12448.54 6954.11 2598.98 23607.75 13882.11 9233.62 4258.87 17245.78 11238.89 5405.88 1372.25 7720.00 5955.75 3466.80 857.06 4499.83 2577.47 1591.33 1181.90 9426.12 2902.01 3570.50 0.00 7436.75

    · 財務指標

    財務報告日期:2025-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0544 -0.0544 2.7621 2.7621 2.1838 0.0738
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.056 0.1474 -1.0848 4.8319 0.9668 0.8134
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.7373 65.1938 125.261 4.1415 2.1555 0.7284
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.7142 0.2852 -1.3499 0.1498 1.7998
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.9140 -12.4590 -10.1705 26.1387 6.5778
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    67.4567 40.5717 51.0912 -2.4134 17.1555 142.0105
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    67.4567 -0.054 3.3921 0.3399 0.1298 -0.1632
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮