• 華伍股份(300095) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    板塊關聯個股
    寧波東力 中集集團 寶塔實業 中核科技 山東威達 利歐股份 恒星科技 通潤裝備 巨力索具 泰爾股份 江蘇神通 中南文化 寶馨科技 寶鼎科技 申科股份 永和智控 泰嘉股份 偉隆股份 智能自控 中大力德 鋒龍股份 科新機電 富瑞特裝 新萊應材 寶色股份 力星股份 恒鋒工具 德恩精工 雙飛股份 銳新科技 浙江力諾 海昌新材 東睦股份 華嶸控股 大西洋 龍溪股份 京城股份 貴繩股份 晉億實業 杭齒前進 賽福天 大業股份 應流股份 五洲新春 紐威股份 國茂股份 銀龍股份 華豐股份 華光新材 歐科億 恒而達 華銳精密 春暉智控 致遠新能 明志科技 新銳股份 哈焊華通 銘利達 冠龍節能 萬得凱 鼎泰高科 豐立智能 通力科技 恒工精密 金帝股份 崇德科技 中集環科 川潤股份 宗申動力 巨星科技 山東章鼓 凌霄泵業 金通靈 銳奇股份 中金環境 瑞凌股份 新錦動力 佳士科技 開山股份 隆華科技 五洋停車 誠益通 鮑斯股份 賽摩智能 中密控股 昊志機電 青海華鼎 航天動力 陜鼓動力 宏盛股份 上海滬工 海鷗股份 百達精工 君禾股份 大元泵業 鉑力特 德馬科技 蘭劍智能 聯德股份 泰福泵業 金沃股份 東亞機械 新柴股份 綠島風 開勒股份 瑜欣電子 騰亞精工 磁谷科技 瑞晨環保 昆船智能 鑫磊股份 華曙高科 普萊得 開創電氣 博盈特焊 大連重工 神開股份 石化機械 杰瑞股份 潤邦股份 山東墨龍 天橋起重 山東礦機 林州重機 威領股份 冀凱股份 電光科技 海默科技 華伍股份 精準信息 光力科技 浙礦股份 大宏立 太原重工 北方股份 振華重工 金自天正 天地科技 中國一重 國機重裝 中信重工 鄭煤機 藍科高新 創力集團 如通股份 蘭石重裝 航天工程 道森股份 法蘭泰克 迪威爾 德固特 星球石墨 卓然股份 運機集團 德石股份 錫裝股份 福斯達 和泰機電 南礦集團 中重科技

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
    基本每股收益(元) 0.19 0.14 0.10 0.21 0.31 0.19 0.13 0.40 0.47 0.30 0.13 0.44 0.37 0.23 0.07 0.21 0.15 0.09 0.05 -0.26 0.11 0.06 0.05 0.14 0.11 0.06 0.03 0.13 0.10 0.07
    稀釋每股收益(元) 0.19 0.14 0.10 0.21 0.31 0.19 0.13 0.40 0.47 0.30 0.13 0.44 0.37 0.23 0.07 0.21 0.15 0.09 0.05 -0.26 0.11 0.06 0.05 0.14 0.11 0.06 0.03 0.13 0.07 0.07
    每股凈資產(元) 5.05 5.08 5.18 5.09 5.25 5.13 5.18 5.04 4.18 4.03 3.86 3.61 3.56 3.42 3.27 3.20 3.16 3.10 3.06 3.01 3.39 3.43 3.46 3.41 3.37 3.33 3.32 3.30 3.27 3.22
    每股資本公積(元) 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 1.53 1.54 1.54 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.45 1.52 1.53 1.53 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.51
    每股未分配利潤(元) 1.45 1.40 1.42 1.32 1.44 1.32 1.36 1.23 1.52 1.37 1.20 1.07 1.05 0.92 0.76 0.69 0.64 0.58 0.55 0.50 0.87 0.83 0.84 0.79 0.77 0.72 0.72 0.69 0.67 0.64
    每股經營現金流(元) 0.20 -0.09 -0.13 0.19 -0.06 0.16 -0.10 0.05 0.05 -0.13 -0.02 0.82 0.20 0.07 0.11 0.15 -0.02 -0.07 -0.16 -0.10 -0.24 -0.17 -0.03 -0.03 -0.12 -0.21 -0.00 0.07 -0.04 -0.03
    營業總收入同比增長率(%) -10.08 -6.70 -15.00 0.75 -1.29 -4.37 2.66 9.18 14.39 25.83 90.11 22.46 34.91 26.63 -23.16 16.04 9.44 9.51 34.32 36.09 43.23 55.43 50.39 14.40 5.22 -5.86 -3.19 5.01 1.37 -4.05
    營業總收入環比增長率(%) -10.47 16.57 -24.59 6.24 9.05 -2.70 -5.35 4.57 -7.22 11.80 -11.13 4.66 -7.09 119.99 -53.32 57.53 10.95 -5.82 -20.85 32.17 -7.07 38.17 -27.61 34.50 18.40 30.46 -34.31 25.79 -14.48 36.99
    歸屬凈利潤同比增長(%) -39.84 -27.43 -24.04 -38.90 -25.33 -32.09 10.77 -10.39 26.62 35.48 104.42 110.16 147.72 159.57 32.27 178.66 33.51 33.51 -5.02 -292.04 3.38 3.05 81.96 11.51 12.32 3.19 3.11 -10.89 -25.76 -26.39
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 48.24 -65.95 206.38 -177.03 129.89 -59.68 310.22 -145.12 -9.40 28.90 85.41 -48.16 -13.31 145.37 7.85 0.54 60.53 -24.01 113.19 -929.50 244.39 -74.80 68.32 -28.90 25.58 21.07 0.64 -15.77 0.61 20.90
    扣非凈利潤同比增長(%) -38.43 -19.82 -27.58 -51.72 -29.09 -43.66 7.87 -9.85 22.87 37.55 113.86 103.78 153.60 167.27 30.80 161.84 42.00 53.87 14.05 -402.00 6.19 -0.11 95.42 48.26 38.44 50.91 -10.93 -42.48 -35.85 -47.87
    凈資產同比增長率 -3.96 -1.07 0.06 0.98 39.43 41.27 48.94 54.97 17.32 17.65 18.07 12.79 12.87 10.59 6.75 6.34 -6.97 -9.72 -11.65 -11.75 0.64 3.10 4.24 3.93 3.76 4.01 55.63 54.54 47.91 48.82
    凈資產收益率(roe) 3.67 2.65 1.96 4.23 6.00 3.66 2.59 8.45 11.78 7.96 3.56 12.74 10.72 6.77 2.01 6.65 4.75 2.83 1.62 -8.18 3.22 1.89 1.50 4.09 3.19 1.90 0.86 4.54 3.51 2.29
    總資產報酬率(roa) 2.91 2.08 1.42 3.55 4.50 2.83 1.86 7.01 8.14 5.24 2.38 9.43 7.87 5.01 1.59 6.63 4.52 2.75 1.48 -1.37 3.20 1.94 1.36 3.72 2.86 1.70 0.70 4.55 3.69 2.67
    研發費用(萬元) 3072.36 2143.49 784.47 6096.68 3796.96 1868.14 883.15 6101.76 3710.58 2349.09 707.36 7048.28 3500.48 2129.92 531.28 4068.93 2310.94 1578.06 665.88 3981.95 1789.28 1794.23 0.00 3131.94 0.00 1770.47 0.00 3379.15 0.00 1592.59

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.1862 0.1862 2.257 2.257 2.6695 0.1899
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.4461 0.0730 0.7076 2.8005 2.3306 1.6819
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.5911 271.5478 265.0177 0.9943 1.0188 0.3672
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.8719 0.2525 0.7563 0.0077 0.2196
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    1.0917 -0.1943 -0.2975 5.6933 0.1796
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    7.6428 1.9653 16.1420 14.2060 13.5118 30.7407
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    7.6428 0.1858 5.0454 0.1974 1.636 -0.1232
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮