• 永和智控(002795) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    基本每股收益(元) -0.05 -0.05 -0.09 0.13 0.11 0.06 0.09 0.14 0.13 0.04 0.06 0.18 0.15 0.04 0.30 0.28 0.19 0.07 0.41 0.30 0.16 0.04 0.29 0.22 0.15 0.12 0.74 0.56 0.42 0.19 0.88 0.87 0.69 0.57
    稀釋每股收益(元) -0.05 -0.05 -0.09 0.13 0.11 0.06 0.09 0.14 0.13 0.04 0.06 0.18 0.15 0.04 0.30 0.28 0.19 0.07 0.41 0.30 0.16 0.04 0.29 0.22 0.15 0.12 0.74 0.56 0.42 0.19 0.88 0.87 0.69 0.57
    每股凈資產(元) 2.00 2.79 2.59 2.75 2.84 3.88 3.68 3.52 3.37 3.23 3.20 3.22 3.19 3.08 3.04 3.03 2.93 2.81 3.24 3.14 2.99 3.12 3.08 3.01 2.94 6.21 6.09 5.90 5.75 3.02 2.83 2.88 2.48 2.19
    每股資本公積(元) 0.80 1.50 1.24 1.19 1.05 1.87 1.75 1.52 1.32 1.32 1.32 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 3.44 3.44 3.43 3.43 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
    每股未分配利潤(元) 0.21 0.32 0.38 0.58 0.60 0.75 0.69 0.74 0.74 0.65 0.61 0.76 0.73 0.62 0.58 0.59 0.49 0.38 0.80 0.73 0.59 0.71 0.68 0.64 0.57 1.46 1.34 1.22 1.07 1.16 0.96 1.11 0.79 0.55
    每股經營現金流(元) -0.07 -0.18 0.68 0.67 0.34 0.33 0.55 0.14 0.07 0.09 0.28 0.34 0.14 0.08 0.37 0.39 0.40 0.21 0.60 0.55 0.17 0.11 0.12 0.10 0.06 0.16 0.68 0.69 0.59 0.59 0.88 1.37 0.79 0.54
    營業總收入同比增長率(%) -6.15 -3.81 -1.86 10.89 24.94 38.59 55.71 55.59 39.55 37.77 9.40 1.73 1.07 -4.65 -8.12 -9.66 -7.15 4.13 17.82 23.45 25.08 23.07 19.94 18.82 12.41 3.90 -4.59 -0.12 -7.64 -6.07 -8.18 13.47 17.26 45.90
    營業總收入環比增長率(%) 7.01 25.28 -28.18 -4.69 12.17 -13.52 -1.95 20.76 35.34 -2.64 17.17 -8.74 32.34 -4.79 -10.42 -6.21 19.20 -2.78 -21.05 -6.97 45.83 -5.38 -6.05 -2.42 41.87 -5.17 0.53 -11.80 23.57 -23.33 43.48
    歸屬凈利潤同比增長(%) -171.41 -226.32 -242.93 36.15 23.44 68.84 44.55 -24.59 -13.81 -4.97 -78.53 -36.98 -22.31 -47.15 -25.98 -6.33 19.45 93.71 40.16 38.67 5.85 -37.06 -13.88 -11.91 -13.92 -16.91 2.08 9.89 9.67 -4.95 1.51 25.09 21.10 46.40
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 57.29 75.20 -1287.37 -71.86 52.43 248.83 -641.03 -91.45 145.26 132.17 -465.15 -71.18 180.65 139.85 -82.80 -19.41 58.96 -28.32 -28.97 18.91 219.95 -46.43 3.45 -24.13 49.70 -31.43 19.25 -27.95 41.02 -29.84 54.87
    扣非凈利潤同比增長(%) -166.60 -256.37 -258.01 65.91 44.62 52.30 73.22 -27.42 -16.17 -4.02 -85.13 -41.19 -28.69 -43.54 -34.90 -12.00 10.78 216.15 62.90 56.71 22.23 -65.07 -11.54 -13.05 -13.92 -11.49 -5.80 10.69 10.59 -8.50 -1.22 30.99 16.88 41.38
    凈資產同比增長率 7.15 9.57 4.16 18.82 23.26 25.48 20.56 10.95 5.66 4.98 5.08 6.47 8.82 9.45 -6.13 -3.62 -2.07 -9.87 5.06 4.18 1.65 0.57 1.32 2.12 2.38 174.09 187.18 -1.85 16.14 13.40 36.32
    凈資產收益率(roe) -2.66 -1.86 -3.39 4.55 3.93 1.58 2.65 4.00 3.89 1.15 2.07 5.73 4.75 1.27 9.58 9.09 6.18 2.43 12.86 9.77 5.25 1.22 9.47 7.24 5.03 1.96 16.42 12.41 8.90 6.63 30.85 32.35 29.71 30.20
    總資產報酬率(roa) -1.12 -0.86 0.38 4.18 3.23 1.30 4.30 4.68 3.68 1.32 4.37 5.98 4.68 1.55 9.88 8.59 6.29 2.64 13.16 9.92 5.18 2.16 9.46 8.37 5.20 2.02 14.72 10.87 8.20 4.60 19.88 20.37 18.54 18.76
    研發費用(萬元) 1776.97 741.81 2235.40 1684.76 1175.35 545.91 1871.07 1687.89 953.37 409.18 1405.83 995.91 595.50 218.91 1858.30 1289.81 930.32 406.35 1603.57 1239.51 815.17 0.00 1558.89 0.00 727.75 0.00 1606.36 0.00 722.51 0.00 1589.52 1378.97 1343.98 1065.29

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.05 -0.05 1.1168 1.1168 0.8041 0.123
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.212 -0.0010 -0.2239 1.2607 1.1466 0.8579
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.8317 90.4841 50.6286 1.9893 3.5553 0.7578
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.1478 0.3057 -0.2684 -0.0030 0.0872 0.2926
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.1832 0.1094 3.3383 0.4265
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    4.3827 1.6170 6.5805 0.8216 0.3215 13.3208
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    4.3827 -0.0505 1.9966 -0.069 0.3349 -0.0597
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮