• 寶塔實業(000595) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) -0.03 -0.02 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.16 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.41 -0.13 -0.09 -0.03 -0.13 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.11 -0.15 -0.07 -0.01 -0.39 -0.17 -0.13
    稀釋每股收益(元) -0.03 -0.02 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.16 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 -0.04 -0.04 -0.03 -0.41 -0.13 -0.09 -0.03 -0.13 -0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 -0.11 -0.15 -0.07 -0.01 -0.39 -0.17 -0.13
    每股凈資產(元) 0.56 0.57 0.59 0.63 0.64 0.65 0.66 0.77 0.78 0.80 0.82 0.35 0.38 0.39 0.41 0.70 0.73 0.79 0.82 0.93 0.92 0.92 0.91 0.90 0.91 0.90 0.89 1.86 1.93 1.99 2.00 2.21 2.25
    每股資本公積(元) 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.60 0.59 0.59 0.59 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
    每股未分配利潤(元) -1.06 -1.05 -1.04 -1.00 -0.98 -0.97 -0.96 -0.85 -0.84 -0.82 -0.80 -1.29 -1.25 -1.24 -1.21 -0.91 -0.88 -0.82 -0.80 -0.68 -0.66 -0.66 -0.67 -0.66 -0.70 -0.71 -0.71 -1.35 -1.27 -1.21 -1.20 -0.99 -0.95
    每股經營現金流(元) -0.04 -0.03 -0.07 -0.07 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.17 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.04 -0.00 -0.02 -0.05 -0.00 -0.11 -0.02 0.01 -0.06 -0.13 -0.06 0.01 -0.17 -0.17 -0.10
    營業總收入同比增長率(%) 2.34 14.02 43.28 28.53 43.20 23.15 -14.71 -12.65 -25.02 -22.15 -34.16 -30.96 -27.01 -42.68 -28.01 -26.64 -41.25 -13.81 -0.79 11.72 25.70 -22.69 22.51 104.60 110.77 114.14 35.99 -43.87 -28.79 30.77 -41.22 -25.59 -32.90
    營業總收入環比增長率(%) 16.88 -33.27 24.38 -3.01 41.63 12.50 -29.53 44.09 7.80 -27.75 -0.11 -6.82 15.76 -46.37 7.70 42.89 -30.54 -35.67 99.69 -54.85 48.59 -41.40 101.23 23.97 -47.11 -44.21 423.65 17.95 -37.85 132.38 -76.04 18.77 97.78
    歸屬凈利潤同比增長(%) -16.45 -35.44 49.33 24.27 33.89 20.14 -1741.14 -14.20 -43.34 19.81 103.43 43.91 56.46 0.85 -221.01 -1058.14 -1238.86 -430.60 -623.91 -131.51 -54.32 21.57 122.20 143.24 130.94 219.82 38.48 7.85 37.40 81.64 -766.65 -23.91 -33.84
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 26.76 62.61 -206.30 -16.54 -1.49 89.18 -686.79 34.61 -43.41 -127.72 389.52 -176.24 63.83 91.00 -915.93 48.42 -110.15 77.13 -590.02 -2001.89 -109.97 224.32 -144.18 58.55 39.61 117.54 -95.65 36.03 -445.77 94.45 -408.07 27.23 10.59
    扣非凈利潤同比增長(%) 2.00 -4.06 41.67 0.06 22.01 5.32 17.59 7.66 9.24 12.98 26.41 24.42 25.06 7.41 -172.08 -236.45 -123.10 -638.79 -177.80 -1262.52 -292.70 -261.04 49.18 96.48 91.89 186.36 37.81 1.06 41.53 79.47 24.28 3.96 -4.97
    凈資產同比增長率 -12.72 -12.43 -11.52 -18.43 -18.19 -18.91 -18.94 234.11 209.62 209.83 194.85 -51.44 -48.80 -51.25 -49.58 -24.55 -20.56 -13.95 -10.19 4.07 4.70 5.26 5.13 -0.75 -6.07 -10.02 -11.23 -15.95 -14.27 -13.69 155.19 261.12 245.23
    凈資產收益率(roe) -4.75 -2.71 -12.65 -5.74 -3.58 -1.76 -21.06 -6.16 -4.41 -1.79 1.74 -16.88 -9.29 -6.74 -67.00 -14.91 -10.84 -3.37 -14.86 -1.06 0.81 0.90 2.76 3.53 1.85 0.78 -11.99 -7.65 -3.80 -0.58 -26.42 -10.71 -7.86
    總資產報酬率(roa) -2.37 -1.39 -6.66 -3.06 -1.96 -0.92 -12.05 -3.77 -2.91 -1.07 2.10 -2.30 -1.19 -1.24 -17.60 -4.68 -3.87 -0.75 -2.98 1.04 1.38 0.82 2.97 2.27 1.12 0.47 -6.65 -4.20 -2.10 -0.21 -11.08 -4.19 -2.93
    研發費用(萬元) 320.60 112.80 1925.67 289.59 156.25 152.01 1580.00 198.97 589.00 35.42 1300.00 125.33 83.16 40.93 1400.01 0.00 721.53 51.67 1610.26 0.00 0.00 0.00 1416.03 0.00 624.63 0.00 1188.28 0.00 0.00 0.00 1057.68 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.03 -0.03 0.0989 0.0989 0.6103 0.0082
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.0647 0.0225 -0.3315 -0.0386 1.7597 1.0893
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.9174 382.5717 245.8345 0.4705 0.7322 0.1875
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.3202 0.0916 -0.3282 0.0148 0.1986
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.2909 -0.0923 2.2563 0.5080
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    2.4710 1.5573 3.8681 2.5644 2.7702 9.3717
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    2.4710 -0.0271 0.5579 -0.0388 -1.0565 -0.0322
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮