• 雙成藥業(002693) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
    基本每股收益(元) -0.00 0.02 0.01 0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.05 -0.01 0.01 -0.01 -0.13 -0.06 -0.04 -0.01 0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.17 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.96 -0.55 -0.05
    稀釋每股收益(元) -0.00 0.02 0.01 0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.05 -0.01 0.01 -0.01 -0.13 -0.06 -0.04 -0.01 0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.17 -0.08 -0.05 -0.01 0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.96 -0.55 -0.05
    每股凈資產(元) 1.26 1.28 1.25 1.24 1.20 1.20 1.18 1.17 1.20 1.22 1.21 1.22 1.29 1.31 1.34 1.35 1.24 1.25 1.26 1.29 1.38 1.41 1.45 1.46 1.42 1.40 1.35 1.37 1.77 2.26
    每股資本公積(元) 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.76 0.76 0.75 0.74
    每股未分配利潤(元) -0.71 -0.69 -0.70 -0.71 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.70 -0.68 -0.71 -0.70 -0.63 -0.61 -0.58 -0.57 -0.69 -0.67 -0.65 -0.63 -0.54 -0.51 -0.47 -0.46 -0.50 -0.52 -0.50 -0.48 -0.07 0.43
    每股經營現金流(元) -0.06 -0.05 -0.05 0.06 -0.01 -0.01 -0.04 0.06 0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.07 -0.10 -0.08 0.16 0.10 0.05 0.04 0.12 0.03 0.04 0.05 -0.06 -0.17 -0.23 -0.03 0.10 0.05 0.01
    營業總收入同比增長率(%) -7.89 9.62 11.27 -14.22 -21.11 -26.98 -12.57 18.87 32.06 52.53 57.10 -22.27 -29.61 -35.96 -32.37 2.79 4.15 0.60 -17.68 36.66 61.39 131.25 124.87 70.03 58.97 39.16 105.36 -37.16 -24.41 -37.62
    營業總收入環比增長率(%) -24.84 -29.40 5.97 8.22 32.60 -26.83 5.41 -9.96 -14.18 7.34 5.35 4.51 25.66 13.56 -30.58 -16.55 -7.00 25.54 0.89 -5.11 1.69 -15.44 11.07 2.50 148.54 -20.53 -3.53 -4.17 34.75 64.85
    歸屬凈利潤同比增長(%) 55.24 584.62 517.11 144.34 10.25 -130.25 121.62 61.89 84.29 135.16 35.79 -316.29 -18.68 -17.13 40.78 135.50 33.34 22.58 -157.87 -1199.89 -237.32 -7.22 60.62 101.63 95.69 11.35 22.47 -837.32 -698.07 -188.71
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -342.98 -4.90 -64.33 799.30 28.99 -448.43 104.48 -62.42 -207.00 377.55 87.79 -220.77 26.90 -124.21 -111.36 754.44 -24.58 36.08 76.00 -171.20 11.18 -345.99 -121.62 101.20 190.06 -0.55 94.71 18.57 -2288.81 24.61
    扣非凈利潤同比增長(%) 37.25 92.43 125.66 6.35 -10.77 -93.96 4.05 32.40 26.89 49.07 -2.51 -35.76 38.33 12.91 42.85 46.85 -8.53 21.51 16.75 -71.68 -271.86 -62.31 -44.96 88.02 94.79 14.25 21.11 -987.37 -827.05 -231.16
    凈資產同比增長率 5.23 6.82 7.12 6.58 0.82 -0.55 -1.07 -2.25 -4.89 -5.13 -9.51 -9.76 4.07 4.30 5.64 4.64 -10.50 -11.39 -12.90 -11.73 -2.79 1.22 7.48 6.92 -19.59 -38.16 -40.30 -40.37 -26.94 -4.54
    凈資產收益率(roe) -0.31 1.68 0.87 1.81 -0.74 -0.37 0.15 -4.17 -0.82 1.21 -0.69 -10.26 -4.81 -3.17 -0.97 4.62 -4.23 -2.83 -1.72 -12.48 -5.64 -3.23 -0.58 1.10 -1.71 -3.14 -1.59 -52.46 -27.15 -2.15
    總資產報酬率(roa) -1.14 0.47 0.29 0.25 -0.57 -0.09 0.00 -3.56 -1.31 0.24 -0.66 -7.41 -3.49 -2.41 -0.81 1.91 -2.54 -1.62 -0.86 -6.09 -2.73 -1.42 -0.27 1.53 0.30 -0.74 -0.33 -27.25 -14.66 -1.05
    研發費用(萬元) 596.78 1497.18 258.93 3721.63 641.19 1414.07 176.88 3549.38 686.85 1602.19 306.68 6234.24 830.33 4797.22 250.52 4994.98 2359.93 1873.51 878.60 2048.22 1034.84 721.88 0.00 2056.66 0.00 949.21 0.00 4605.76 0.00 1590.92

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0039 -0.0039 0.4374 0.4374 0.9035 0.0826
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.7149 0.1316 -0.1478 1.2838 0.7425 0.4522
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.4425 362.9032 32.3535 0.744 8.3453 0.8004
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.3998 0.2056 -0.3061 0.0276 0.0734
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.1007 1.0744 0.1118
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    1.6598 1.6227 3.4649 -0.7041 0.9187 7.4284
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    1.6598 -0.0039 1.2608 -0.0648 -0.6322 -0.0074
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮