• 萊美藥業(300006) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) -0.05 -0.05 -0.00 -0.07 -0.04 -0.05 -0.03 -0.10 0.02 0.03 0.05 -0.40 0.00 -0.01 -0.01 -0.19 0.09 0.07 0.03 0.12 0.12 0.10 0.06 0.07 0.08 0.05 0.03 0.01 0.06 0.04 0.09 0.10 0.07 0.05 0.03
    稀釋每股收益(元) -0.05 -0.05 -0.00 -0.07 -0.04 -0.05 -0.03 -0.10 0.02 0.03 0.05 -0.40 0.00 -0.01 -0.01 -0.19 0.09 0.07 0.03 0.12 0.12 0.10 0.06 0.07 0.08 0.05 0.03 0.01 0.06 0.04 0.09 0.10 0.07 0.05 0.03
    每股凈資產(元) 1.96 1.96 2.01 2.01 2.03 2.00 2.02 2.04 2.14 2.16 2.17 1.44 1.87 1.86 1.92 1.92 2.13 2.11 2.11 2.09 2.10 2.08 2.11 2.08 2.11 2.07 2.03 2.00 2.05 2.03 7.37 7.27 4.87 4.86 4.95
    每股資本公積(元) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 0.78 0.79 0.79 0.81 0.79 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 5.20 5.20 2.69 2.69 2.71
    每股未分配利潤(元) -0.49 -0.49 -0.44 -0.44 -0.41 -0.44 -0.42 -0.39 -0.29 -0.28 -0.26 -0.40 0.01 -0.01 0.04 0.05 0.35 0.33 0.33 0.30 0.31 0.29 0.30 0.24 0.25 0.23 0.26 0.23 0.29 0.27 1.02 0.93 1.04 1.02 1.10
    每股經營現金流(元) 0.04 0.00 0.01 0.05 -0.03 -0.06 -0.01 0.10 0.06 0.01 0.01 0.28 0.26 0.12 0.00 0.28 0.16 0.10 0.02 0.28 0.09 0.07 -0.01 0.08 0.04 -0.04 -0.03 0.15 0.02 0.00 -0.07 -0.11 0.14 -0.02 -0.10
    營業總收入同比增長率(%) -3.89 11.67 14.06 -27.80 -24.77 -33.59 -44.85 -22.63 -16.79 2.23 44.95 -14.82 -17.51 -24.74 -20.52 18.99 22.51 15.51 -4.31 21.86 22.49 29.65 32.72 29.47 25.97 18.74 -0.25 2.72 0.34 1.33 4.31 5.72 14.53 24.67 51.31
    營業總收入環比增長率(%) -15.98 0.24 6.05 -19.17 27.29 4.54 -40.42 19.23 11.14 -30.14 -29.62 8.22 35.13 40.83 -55.61 11.18 4.35 54.33 -37.71 35.06 2.75 10.71 -21.53 24.49 17.42 15.69 -18.75 26.34 19.68 -18.80 -11.56 14.66 18.90 -13.48 -24.60
    歸屬凈利潤同比增長(%) -45.86 -10.16 86.24 31.65 -287.15 -251.49 -153.99 69.24 3565.17 499.74 702.32 -110.55 -99.28 -115.04 -139.01 -258.36 -23.97 -33.29 -54.32 76.39 63.80 85.92 108.31 695.88 30.17 34.39 13.64 -66.13 232.77 192.06 239.66 122.15 184.68 144.34 127.21
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 99.09 -1287.51 88.40 -367.86 151.61 14.15 78.09 -869.91 24.77 -133.77 114.94 -3884.69 53102.55 100.20 96.49 -1142.62 -32.90 58.80 1129.82 -110.49 -45.25 -22.76 928.11 -131.21 -18.25 -1.42 154.78 -373.67 11.60 -32.07 195.41 114.95 -43.87 -4.70 -78.14
    扣非凈利潤同比增長(%) 60.29 66.35 70.75 16.43 -41.01 -94.56 -600.34 62.71 -79.36 -11.98 66.87 -97.18 -152.89 -170.92 -169.76 -537.62 8.09 18.80 11.41 -8.47 -14.18 -18.90 -10.24 454.71 58.79 116.60 240.61 -195.93 249.56 115.38 40.47 73.52 154.07 129.30 118.64
    凈資產同比增長率 -3.17 -1.66 -0.33 -1.48 -5.48 -7.43 -7.11 84.10 49.35 50.98 47.21 -24.72 -12.42 -12.06 -9.28 -8.45 1.55 1.38 0.32 0.47 -0.39 0.39 3.85 4.00 2.84 1.96 -0.83 -0.85 69.22 68.47 66.37 65.02 -1.61 -1.03 -7.28
    凈資產收益率(roe) -2.60 -2.58 -0.17 -3.21 -1.74 -2.30 -1.23 -6.04 1.16 1.88 2.82 -23.96 0.04 -0.53 -0.52 -9.53 4.43 3.16 1.22 5.78 5.89 4.77 2.68 3.35 3.66 2.62 1.34 0.43 2.84 1.96 1.17 1.56 1.43 1.12 0.57
    總資產報酬率(roa) -2.77 -2.65 -0.22 -2.27 -1.44 -1.99 -0.94 -2.88 1.47 1.84 2.29 -8.02 1.85 1.14 0.09 -3.06 3.96 2.96 1.23 5.62 5.04 3.98 2.11 3.18 3.40 2.37 1.16 1.19 2.98 2.06 1.29 2.82 2.62 1.59 0.91
    研發費用(萬元) 5396.89 3887.11 1567.71 10216.17 5442.31 5088.90 2404.67 11797.40 5191.55 3625.53 834.42 7385.39 2468.07 2020.13 632.97 5829.70 2249.01 1515.44 488.56 6670.07 2289.00 2120.48 0.00 5485.08 0.00 2190.73 0.00 5497.96 0.00 1950.81 0.00 6584.34 0.00 2498.31 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0516 -0.0516 0.6106 0.6106 1.3985 0.0512
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.4873 -0.2668 -0.2783 4.4664 2.8221 2.5278
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    2.4364 256.3859 129.789 1.0531 2.0803 0.3779
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    2.0851 0.2168 -0.5123 0.0072 -0.1744
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.8244 4.3200 0.6203
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    2.9380 -5.3484 16.7169 10.7643 4.0656 23.9786
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    2.9380 -0.0516 1.9624 0.0371 -0.4361 -0.0313
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮