• 中關村(000931) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    板塊關聯個股
    恩華藥業 信立泰 豐原藥業 麗珠集團 海南海藥 東北制藥 通化金馬 北大醫藥 德展健康 景峰醫藥 華特達因 金陵藥業 中關村 華東醫藥 華邦健康 億帆醫藥 京新藥業 亞太藥業 力生制藥 科倫藥業 長江健康 譽衡藥業 千紅制藥 海思科 東誠藥業 雙成藥業 ST三圣 奧賽康 康弘藥業 羅欣藥業 易明醫藥 ST天圣 賽隆藥業 哈三聯 潤都股份 昂利康 萊美藥業 北陸藥業 康芝藥業 華仁藥業 向日葵 福安藥業 翰宇藥業 舒泰神 金城醫藥 仟源醫藥 常山藥業 金石亞藥 廣生堂 貝達藥業 興齊眼藥 海辰藥業 普利制藥 九典制藥 一品紅 華潤雙鶴 人福醫藥 復星醫藥 江蘇吳中 海正藥業 恒瑞醫藥 健康元 國藥現代 聯環藥業 華海藥業 神奇制藥 復旦復華 哈藥股份 漢商集團 魯抗醫藥 華北制藥 海欣股份 莎普愛思 辰欣藥業 靈康藥業 衛信康 健友股份 誠意藥業 南新制藥 澤璟制藥-U 微芯生物 復旦張江 苑東生物 吉貝爾 前沿生物-U 艾力斯 立方制藥 悅康藥業 圣諾生物 華納藥廠 上海誼眾 多瑞醫藥 匯宇制藥-W 迪哲醫藥-U 亞虹醫藥-U 邁威生物-U 西點藥業 首藥控股-U 泰恩康 海創藥業-U 福元醫藥 益方生物-U 盟科藥業-U 宣泰醫藥 諾誠健華-U 川寧生物 百利天恒-U 民生健康 合肥城建 濱江集團 南山控股 萬科A 深振業A 深物業A 沙河股份 深深房A 華聯控股 中洲控股 *ST泛海 京基智農 天健集團 渝開發 榮安地產 萊茵體育 粵宏遠A 中迪投資 *ST新聯 順發恒業 金科股份 蘇寧環球 中交地產 中國武夷 鐵嶺新城 財信發展 三湘印象 海南高速 津濱發展 ST數源 福星股份 中南建設 天保基建 世榮兆業 廣宇集團 榮盛發展 保利發展 南京高科 冠城大通 大名城 大龍地產 香江控股 臥龍地產 格力地產 新湖中寶 福瑞達 萬通發展 城建發展 津投城開 華發股份 首開股份 金地集團 華麗家族 黑牡丹 海南機場 棲霞建設 迪馬股份 廣匯物流 綠地控股 光大嘉寶 新黃浦 萬業企業 *ST同達 城投控股 信達地產 天地源 中華企業 京投發展 珠江股份 亞通股份 光明地產 鳳凰股份 蘇州高新 華遠地產 上實發展 西藏城投 京能置業 ST世茂 春蘭股份 北辰實業 特力A 南京公用 恒立實業 三木集團 泰達股份 漳州發展 粵桂股份 浙農股份 青島中程 寧波聯合 ST富潤 博信股份 天宸股份 東陽光 交運股份 南京新百 上海三毛 *ST園城 綜藝股份 魯銀投資 悅達投資 亞泰集團

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) 0.03 0.01 -0.06 0.02 0.01 -0.01 -0.15 -0.07 0.02 -0.01 0.03 0.03 0.02 -0.02 0.13 0.14 0.08 0.02 0.12 0.13 0.06 0.01 0.02 -0.04 -0.09 -0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.02 0.23 0.24 0.22
    稀釋每股收益(元) 0.03 0.01 -0.06 0.02 0.01 -0.01 -0.15 -0.07 0.02 -0.01 0.03 0.03 0.02 -0.02 0.13 0.14 0.08 0.02 0.12 0.13 0.06 0.01 0.02 -0.04 -0.09 -0.04 0.04 0.01 -0.02 -0.02 0.23 0.24 0.22
    每股凈資產(元) 2.00 1.98 1.97 2.12 2.11 2.10 2.11 2.19 2.28 2.25 2.26 2.25 2.24 2.20 2.22 2.23 2.18 2.26 2.24 2.25 2.17 2.13 2.12 2.06 2.01 2.06 1.31 1.26 1.23 1.15 1.17 1.17 1.15
    每股資本公積(元) 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 1.50 1.49 1.49 1.41 1.41 1.41 1.41
    每股未分配利潤(元) -1.16 -1.19 -1.20 -1.04 -1.06 -1.07 -1.06 -0.98 -0.89 -0.92 -0.91 -0.91 -0.93 -0.97 -0.94 -0.99 -1.04 -1.04 -1.06 -1.05 -1.12 -1.17 -1.18 -1.24 -1.28 -1.24 -1.34 -1.37 -1.40 -1.40 -1.38 -1.38 -1.40
    每股經營現金流(元) 0.18 0.08 0.24 0.02 -0.11 -0.12 0.35 0.18 0.07 0.04 0.27 0.11 0.15 -0.03 0.22 0.09 0.12 0.06 0.27 0.24 0.04 0.01 0.21 0.09 0.06 0.01 -0.05 -0.19 -0.17 -0.09 -0.02 -0.04 -0.06
    營業總收入同比增長率(%) 12.67 20.53 5.34 5.32 6.55 16.71 9.29 17.44 24.40 27.73 -16.18 -19.68 -25.75 -26.70 20.39 26.17 35.83 31.79 1.93 9.38 19.34 34.65 17.73 9.24 -4.96 -3.23 37.16 50.12 67.62 91.94 -64.47 -62.57 -64.36
    營業總收入環比增長率(%) -5.84 12.80 -0.57 -0.22 7.70 -1.36 -2.82 -4.50 27.50 -23.34 13.91 9.49 33.60 -44.15 13.08 -11.14 30.62 -18.18 16.41 11.79 23.77 -45.19 27.05 26.80 52.48 -44.21 25.84 -12.25 57.07 -33.92 37.95 8.33 94.37
    歸屬凈利潤同比增長(%) 583.69 245.29 62.39 126.35 -75.28 1.53 -547.94 -322.29 25.74 61.73 -73.29 -77.92 -80.94 -224.03 2.23 3.58 42.83 72.97 553.08 435.27 168.49 125.67 -47.87 -619.29 -381.97 -97.44 -82.05 -96.54 -109.02 17.49 1008.22 651.34 453.82
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 72.16 116.90 -696.32 -8.65 257.84 89.82 1.88 -398.27 430.36 -323.48 -71.40 -64.80 270.12 -163.55 -117.19 -23.18 256.40 372.42 -109.52 47.25 352.72 -81.50 21.98 206.22 -7.11 -244.59 13.48 693.90 115.16 -47.55 -179.78 -92.00 976.56
    扣非凈利潤同比增長(%) 4340.67 182.28 58.30 116.55 -96.03 10.43 -902.91 -418.13 34.08 49.53 -76.42 -75.50 -75.97 -262.25 728.95 269.63 31.52 490.61 -283.22 306.09 136.24 105.80 46.33 -188.81 -122.50 -93.85 107.22 67.84 23.74 14.16 -4.54 7.32 13.49
    凈資產同比增長率 -5.12 -5.54 -6.52 -3.08 -7.32 -6.73 -6.71 -2.63 1.85 2.34 1.68 1.01 2.73 -2.87 -1.04 -0.87 0.05 6.34 5.99 8.99 8.02 3.31 80.74 82.24 82.14 100.16 11.50 7.64 6.99 25.97 25.87 33.37 34.60
    凈資產收益率(roe) 1.72 0.64 -2.79 0.83 0.24 -0.41 -6.94 -2.98 0.89 -0.39 1.51 1.34 0.72 -1.04 5.67 6.05 3.82 0.82 5.67 5.98 2.76 0.50 1.15 -2.41 -5.42 -2.58 3.27 0.69 -1.66 -2.03 21.48 22.99 21.28
    總資產報酬率(roa) 2.22 0.80 1.54 2.05 1.62 0.40 -0.36 0.51 1.79 0.43 3.89 2.94 1.94 0.13 6.01 5.05 3.40 1.07 5.54 4.65 2.60 0.73 3.63 1.40 -0.55 -0.35 4.99 2.96 1.52 0.28 8.90 8.91 7.72
    研發費用(萬元) 4259.34 2486.68 12154.01 8075.49 6182.87 2709.15 14005.37 4435.80 2084.46 865.70 6951.30 2336.07 1586.35 701.64 6551.08 2534.04 1355.26 537.10 2801.89 1651.45 730.55 0.00 1497.59 0.00 191.05 0.00 1136.54 0.00 345.72 0.00 418.28 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0342 0.0342 1.5169 1.5169 2.0926 0.1102
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.1643 0.0654 0.1922 7.0413 1.1615 0.9735
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.8272 103.7344 140.9774 1.7352 1.2768 0.75
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.2849 0.319 0.4355 -0.0006 0.2724 0.8830
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.7949 1.6779 1.1811 1.0091 9.2635 0.3306
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    9.5560 7.8386 10.4529 2.2079 4.9011 26.6016
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    9.5560 0.0342 2.0021 0.1807 -1.0541 0.0625
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮