• 阿爾茨海默概念(31)

    序號 成分股 市值 市盈率ttm 市凈率 股息率ttm 申萬1級 申萬2級
    1 藍豐生化 26.18億元 67.56 基礎化工 農化制品
    2 赤天化 44.92億元 1.88 基礎化工 農化制品
    3 浙江震元 31.51億元 66.73 1.56 0.64 醫藥生物 醫藥商業
    4 新華制藥 111.75億元 29.24 2.15 1.54 醫藥生物 化學制藥
    5 通化金馬 257.09億元 447.29 11.17 醫藥生物 化學制藥
    6 京新藥業 145.77億元 20.46 2.58 1.95 醫藥生物 化學制藥
    7 萬邦德 94.51億元 665.41 3.53 醫藥生物 中藥Ⅱ
    8 沃華醫藥 42.14億元 44.02 5.82 1.64 醫藥生物 中藥Ⅱ
    9 上海萊士 422.18億元 23.12 1.30 0.51 醫藥生物 生物制品
    10 恩華藥業 240.34億元 19.55 2.97 1.52 醫藥生物 化學制藥
    11 力生制藥 56.39億元 14.61 1.13 1.59 醫藥生物 化學制藥
    12 雙成藥業 30.56億元 7.82 醫藥生物 化學制藥
    13 北陸藥業 51.05億元 152.70 2.31 0.48 醫藥生物 化學制藥
    14 博濟醫藥 40.77億元 550.01 4.00 0.11 醫藥生物 醫療服務
    15 華大基因 217.90億元 2.36 醫藥生物 醫療服務
    16 富士萊 31.56億元 41.55 1.65 0.26 醫藥生物 化學制藥
    17 金凱生科 43.85億元 42.68 1.99 1.10 醫藥生物 醫療服務
    18 廣譽遠 90.56億元 109.93 5.49 醫藥生物 中藥Ⅱ
    19 魯抗醫藥 98.98億元 52.44 1.92 1.02 醫藥生物 化學制藥
    20 聯影醫療 1080.47億元 63.15 5.22 0.16 醫藥生物 醫療器械
    21 康弘藥業 279.99億元 22.39 3.05 1.97 醫藥生物 生物制品
    22 海正藥業 127.44億元 23.31 1.50 1.93 醫藥生物 化學制藥
    23 康恩貝 115.85億元 16.84 1.64 3.26 醫藥生物 中藥Ⅱ
    24 長春高新 401.00億元 41.81 1.74 2.60 醫藥生物 生物制品
    25 華海藥業 240.01億元 51.28 2.59 1.55 醫藥生物 化學制藥
    26 諾唯贊 86.71億元 2.26 0.69 醫藥生物 生物制品
    27 熱景生物 133.15億元 4.54 醫藥生物 醫療器械
    28 東誠藥業 114.78億元 69.12 2.62 0.22 醫藥生物 化學制藥
    29 東亞藥業 24.55億元 1.44 醫藥生物 化學制藥
    30 美年健康 284.96億元 92.08 3.60 0.19 醫藥生物 醫療服務
    31 西點藥業 23.90億元 60.75 2.61 0.83 醫藥生物 化學制藥
    32 迪安診斷 156.56億元 2.42 0.98 醫藥生物 醫療服務

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮