| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2019-08-01 | 惠程科技 | 電氣設備 | 實施 | 82420290.03 | 9758000.00 | 9.60 | 8.03 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-08-01 | 普萊柯 | 農業綜合 | 完成 | 13135020.00 | 1074000.00 | 12.23 | 12.23 | 32.08 | 5.75 | 2022-08-12 | 查看 |
| 2019-08-01 | 永安藥業 | 化學制藥 | 實施 | 45344687.31 | 4501607.00 | 11.74 | 8.81 | - | 1.41 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-08-01 | 創維數字 | 家用電器 | 完成 | 1.00 | 13971152.00 | - | - | 26.45 | 1.39 | 2024-03-27 | 查看 |
| 2019-08-01 | 東方雨虹 | 其他建材 | 完成 | 351510210.88 | 23540159.00 | 16.16 | 13.81 | 13.64 | 5.74 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-08-01 | 皇馬科技 | 化工原料 | 實施 | 32790566.56 | 2246080.00 | 15.50 | 13.30 | 14.68 | - | 2023-04-14 | 查看 |
| 2019-08-01 | 中文傳媒 | 出版業 | 實施 | 130177207.21 | 9823017.00 | 13.79 | 12.59 | 10.45 | 5.82 | 查看 | |
| 2019-08-01 | 棒杰股份 | 服飾 | 實施 | 33450085.03 | 5639208.00 | 6.31 | 5.69 | - | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2019-08-01 | 羚銳制藥 | 中成藥 | 實施 | 117942470.75 | 14462146.00 | 8.92 | 7.19 | 19.89 | 3.42 | 查看 | |
| 2019-08-01 | 賽為智能 | 軟件服務 | 完成 | 22494849.30 | 4964535.00 | 5.88 | 3.98 | - | - | 2024-05-22 | 查看 |
| 2019-08-01 | 巨化股份 | 化工原料 | 實施 | 74127953.00 | 10147583.00 | 7.80 | 7.12 | 32.49 | 0.71 | 查看 | |
| 2019-08-01 | 勝利精密 | 元器件 | 股東大會通過 | 27544767.88 | - | 3.09 | 3.02 | - | - | 2024-07-03 | 查看 |
| 2019-08-01 | 千紅制藥 | 生物制藥 | 實施 | 202565729.26 | 42230000.00 | 5.04 | 4.57 | 27.20 | 2.25 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2019-08-01 | 甘咨詢 | 建筑工程 | 股東大會通過 | 179000000.00 | - | 15.69 | - | 12.59 | 1.16 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2019-08-01 | 璉升科技 | 綜合類 | 完成 | 5760882.00 | 696600.00 | 8.27 | 8.27 | - | - | 2024-06-06 | 查看 |
| 2019-08-01 | 福田汽車 | 汽車整車 | 實施 | 250054761.17 | 105488048.00 | 2.55 | 2.16 | 25.64 | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-08-01 | 弘亞數控 | 專用機械 | 完成 | 88602.00 | 3000.00 | 33.41 | 26.95 | 10.64 | 8.19 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-07-31 | 華立股份 | 家居用品 | 股東大會通過 | 155692.23 | - | 11.64 | 11.64 | 123.48 | 0.49 | 2023-05-22 | 查看 |
| 2019-07-31 | 泰格醫藥 | 醫療保健 | 股東大會通過 | 2936297.25 | - | 26.55 | 26.55 | 38.15 | - | 2022-03-29 | 查看 |
| 2019-07-31 | 銀信科技 | 軟件服務 | 實施 | 139194866.20 | 18667514.00 | 8.90 | 6.23 | 48.21 | 2.61 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2019-07-31 | 協鑫集成 | 電氣設備 | 完成 | 729000.00 | 300000.00 | 2.43 | 2.43 | 120.27 | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-07-31 | 廈門鎢業 | 小金屬 | 股東大會通過 | 65797386.03 | - | 9.87 | 9.03 | 13.21 | - | 查看 | |
| 2019-07-31 | 恩捷股份 | 電氣設備 | 預案 | 601580.59 | - | 8.85 | 8.85 | 18.42 | 6.53 | 2023-05-17 | 查看 |
| 2019-07-31 | 青島金王 | 日用化工 | 預案 | 1.00 | - | - | - | 77.29 | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2019-07-31 | 江蘇吳中 | 化學制藥 | 完成 | 1.00 | 876034.00 | - | - | - | - | 2024-01-22 | 查看 |
| 2019-07-31 | 百邦科技 | 通信設備 | 股東大會通過 | - | - | - | - | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-07-31 | 中航光電 | 元器件 | 預案 | 135000000.00 | - | 31.44 | - | 26.01 | 1.60 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-07-31 | 天馬科技 | 飼料 | 股東大會通過 | 170382.50 | - | 5.28 | 5.28 | - | 0.08 | 2022-07-22 | 查看 |
| 2019-07-31 | 瑞豐高材 | 化工原料 | 預案 | 16484.02 | - | 5.00 | 5.00 | 29.36 | 1.32 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-07-31 | 中設股份 | 建筑工程 | 股東大會通過 | 224344.40 | - | 13.30 | 13.30 | 34.64 | 0.76 | 2023-05-09 | 查看 |
| 2019-07-31 | 風語筑 | 文教休閑 | 完成 | 2617000.00 | 200000.00 | 13.09 | 13.01 | 139.50 | 2.52 | 2024-01-30 | 查看 |
| 2019-07-31 | 萬業企業 | 區域地產 | 預案 | 900000000.00 | - | 14.81 | - | - | 0.51 | 2024-06-03 | 查看 |
| 2019-07-31 | 天翔退(退) | - | 預案 | - | - | - | 8.61 | - | - | 查看 | |
| 2019-07-31 | 歐菲光 | 元器件 | 預案 | 102324958.00 | - | 6.87 | 5.61 | 58.41 | - | 2024-08-25 | 查看 |
| 2019-07-31 | 正業科技 | 專用機械 | 完成 | 923435.70 | 152634.00 | 6.05 | 6.05 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-07-31 | 利歐股份 | 互聯網 | 完成 | 1.00 | 3821856.00 | - | - | - | 2.11 | 2024-07-15 | 查看 |
| 2019-07-31 | 有研新材 | 半導體 | 預案 | 1053467.94 | - | 5.74 | 5.74 | 36.04 | 1.51 | 查看 | |
| 2019-07-30 | 克明食品 | 食品 | 股東大會通過 | 200000000.00 | - | 13.00 | - | 114.96 | - | 2024-09-02 | 查看 |
| 2019-07-30 | 華夏幸福 | 園區開發 | 預案 | 5312000.00 | - | 13.28 | 13.28 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2019-07-30 | 國中水務 | 水務 | 完成 | 120527510.56 | 40154025.00 | 3.23 | 2.82 | - | - | 查看 | |
| 2019-07-30 | 透景生命 | 醫療保健 | 預案 | 723362.33 | - | - | - | 34.19 | 1.16 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2019-07-30 | 完美世界 | 互聯網 | 完成 | 549634912.00 | 22125214.00 | 29.97 | 19.94 | - | 6.11 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2019-07-30 | 拓邦股份 | 元器件 | 預案 | 637219.95 | - | 2.05 | 2.05 | 18.83 | 0.60 | 2024-08-01 | 查看 |
| 2019-07-30 | ST美置(退) | 全國地產 | 完成 | 239951200.00 | 92603699.00 | 2.88 | 1.99 | - | - | 2023-05-11 | 查看 |
| 2019-07-30 | 惠程科技 | 電氣設備 | 實施 | 70611116.03 | 8305600.00 | 9.60 | 8.03 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-07-30 | 東睦股份 | 機械基件 | 預案 | 211758.40 | - | 5.11 | 5.11 | 29.17 | 1.20 | 2023-05-31 | 查看 |
| 2019-07-30 | 諾力股份 | 專用機械 | 預案 | 1176994.00 | - | 8.41 | 8.41 | 8.55 | 3.94 | 查看 | |
| 2019-07-30 | 高瀾股份 | 專用機械 | 預案 | 639000.00 | - | 4.26 | 4.26 | - | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-07-30 | 科林電氣 | 電氣設備 | 預案 | 170205.00 | - | 8.11 | 8.11 | 20.55 | 1.34 | 2022-05-25 | 查看 |
| 2019-07-30 | 佳都科技 | 軟件服務 | 完成 | 2584359.60 | 696800.00 | 4.83 | 3.62 | - | 0.48 | 2022-09-22 | 查看 |
| 2019-07-30 | 東方雨虹 | 其他建材 | 股東大會通過 | 1000000000.00 | - | 22.00 | - | 13.64 | 5.74 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-07-30 | 賽輪輪胎 | 汽車配件 | 完成 | 1140000.00 | 1200000.00 | 0.95 | 0.95 | 10.29 | - | 查看 | |
| 2019-07-30 | 正邦科技 | 農業綜合 | 股東大會通過 | 443000.00 | - | 2.42 | 2.01 | 2.35 | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-07-30 | 貝肯能源 | 石油開采 | 完成 | 11076941.06 | 1375300.00 | - | - | 43.16 | 1.17 | 查看 | |
| 2019-07-30 | 艾比森 | 元器件 | 預案 | 1561179.24 | - | 9.27 | 9.27 | 14.27 | - | 2024-05-28 | 查看 |
| 2019-07-30 | 恒寶股份 | 通信設備 | 完成 | 99019502.79 | 15107446.00 | 7.21 | 5.35 | 30.56 | 2.44 | 2024-05-23 | 查看 |
| 2019-07-30 | 生物股份 | 農業綜合 | 實施 | 9561922.72 | 634324.00 | 15.10 | 14.99 | 24.91 | 1.32 | 查看 | |
| 2019-07-30 | 三一重工 | 工程機械 | 完成 | 4809520.80 | 1737960.00 | 2.79 | 2.79 | 29.54 | 1.34 | 查看 | |
| 2019-07-30 | 贊宇科技 | 日用化工 | 預案 | 3934700.00 | - | 5.11 | 5.11 | 28.98 | 1.18 | 2024-08-21 | 查看 |
| 2019-07-30 | 漢王科技 | 軟件服務 | 完成 | 552300.00 | 42000.00 | 13.15 | 13.15 | - | - | 2024-05-22 | 查看 |
| 2019-07-30 | 東方精工 | 輕工機械 | 完成 | 160000000.00 | 35000063.00 | 5.07 | 4.14 | 16.81 | - | 2024-03-28 | 查看 |
| 2019-07-30 | 匯頂科技 | 半導體 | 預案 | 6883401.68 | - | 47.44 | 47.44 | 45.71 | 0.29 | 2024-04-11 | 查看 |
| 2019-07-30 | 新疆眾和 | 鋁 | 預案 | - | - | - | - | 6.62 | 1.81 | 2023-11-14 | 查看 |
| 2019-07-30 | 杭蕭鋼構 | 鋼加工 | 預案 | 971100.00 | - | 1.60 | 1.60 | 20.61 | 2.26 | 2023-11-22 | 查看 |
| 2019-07-30 | *ST巴安(退) | 專用機械 | 預案 | 1614898.80 | - | 4.59 | 4.59 | - | - | 查看 | |
| 2019-07-30 | 哈三聯 | 化學制藥 | 實施 | 82865742.02 | 6574183.00 | 13.89 | 11.15 | 54.93 | 2.41 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2019-07-29 | 海能達 | 通信設備 | 預案 | 3427630.19 | - | 4.17 | 4.17 | - | - | 2023-11-15 | 查看 |
| 2019-07-27 | 廣州發展 | 火力發電 | 預案 | 800000000.00 | - | 9.00 | - | 12.23 | 4.30 | 查看 | |
| 2019-07-27 | 中京電子 | 元器件 | 完成 | - | 368120.00 | - | - | - | - | 2022-09-22 | 查看 |
| 2019-07-27 | 九州通 | 醫藥商業 | 股東大會通過 | 600000000.00 | - | 15.00 | - | 11.50 | 4.17 | 查看 | |
| 2019-07-27 | 迦南科技 | 醫療保健 | 完成 | 12145617.50 | 1477900.00 | 8.68 | 6.49 | - | - | 2023-05-10 | 查看 |
| 2019-07-27 | 航天信息 | 軟件服務 | 預案 | 799692.00 | - | 12.36 | 12.36 | - | 0.41 | 2024-05-31 | 查看 |
| 2019-07-27 | 鼎捷軟件 | 軟件服務 | 預案 | 89400.00 | - | 7.45 | 7.45 | 28.69 | - | 2024-08-10 | 查看 |
| 2019-07-27 | 東寶生物 | 生物制藥 | 完成 | 3389443.20 | 1248000.00 | 2.72 | 2.72 | 25.76 | 0.48 | 2024-08-09 | 查看 |
| 2019-07-27 | 風神股份 | 汽車配件 | 預案 | 100000000.00 | - | 4.48 | - | 10.01 | 3.02 | 查看 | |
| 2019-07-27 | 奧康國際 | 服飾 | 實施 | 171960200.00 | 16074000.00 | 12.39 | 9.81 | - | - | 2022-04-26 | 查看 |
| 2019-07-27 | 安妮股份 | 造紙 | 實施 | 0.87 | 25105572.00 | - | - | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-07-27 | TCL科技 | 元器件 | 實施 | 1559707959.68 | 459659522.00 | 4.17 | 3.13 | 25.59 | 2.05 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2019-07-26 | *ST美尚 | 環境保護 | 股東大會通過 | 134388.00 | - | 11.20 | 11.20 | - | - | 2022-05-24 | 查看 |
| 2019-07-26 | 東百集團 | 百貨 | 完成 | 149978570.42 | 28382902.00 | 5.49 | 5.12 | 559.51 | 1.40 | 2024-05-24 | 查看 |
| 2019-07-26 | 英維克 | 專用機械 | 預案 | 176729.39 | - | 11.96 | 11.96 | 37.54 | 0.70 | 2024-04-24 | 查看 |
| 2019-07-26 | 華昌達 | 專用機械 | 股東大會通過 | - | - | - | - | 50.94 | - | 2023-05-25 | 查看 |
| 2019-07-26 | 回天新材 | 化工原料 | 實施 | 92113929.71 | 9950850.00 | 9.76 | 8.71 | 19.88 | - | 2024-08-19 | 查看 |
| 2019-07-26 | 夢潔股份 | 紡織 | 股東大會通過 | 300000000.00 | - | 6.91 | - | 69.47 | - | 查看 | |
| 2019-07-26 | 鈞達股份 | 電氣設備 | 股東大會通過 | - | - | - | - | - | 1.90 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-07-26 | ST元成 | 建筑工程 | 完成 | 1388520.00 | 199500.00 | 6.96 | 6.96 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2019-07-26 | 中化巖土 | 建筑工程 | 預案 | 41140000.00 | - | 7.48 | 7.48 | - | - | 2024-04-18 | 查看 |
| 2019-07-26 | ST廣物 | 區域地產 | 實施 | 13289760.92 | 2742556.00 | 4.95 | 4.77 | 9.17 | - | 2022-08-25 | 查看 |
| 2019-07-26 | 裕興股份 | 塑料 | 完成 | 78487300.00 | 9895134.00 | 9.50 | 5.42 | - | 0.29 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2019-07-26 | 國城礦業 | 鉛鋅 | 實施 | 390294420.00 | 34119013.00 | 13.56 | 10.12 | 103.05 | 0.19 | 2024-08-01 | 查看 |
| 2019-07-26 | 新晨科技 | 軟件服務 | 完成 | 7330564.47 | 808221.00 | 9.07 | 9.07 | 173.34 | 0.12 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2019-07-26 | 金禾實業 | 食品 | 實施 | 105772353.43 | 5697982.00 | 21.60 | 17.47 | 22.82 | 0.88 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2019-07-26 | 退碳元(退) | 元器件 | 完成 | 475380.00 | 60000.00 | 7.92 | 7.92 | - | - | 查看 | |
| 2019-07-26 | 伊利股份 | 乳制品 | 完成 | 5792641502.01 | 182920025.00 | 33.80 | 29.02 | 12.13 | 5.40 | 2021-11-08 | 查看 |
| 2019-07-26 | *ST威創 | IT設備 | 完成 | 31259477.78 | 4141974.00 | 7.55 | 7.55 | - | - | 2022-09-22 | 查看 |
| 2019-07-26 | 華自科技 | 專用機械 | 股東大會通過 | - | - | - | - | - | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2019-07-26 | 迪森股份 | 供氣供熱 | 股東大會通過 | 100000000.00 | - | 9.76 | - | 32.56 | 3.09 | 2024-08-21 | 查看 |
| 2019-07-26 | 維維股份 | 軟飲料 | 完成 | 167208802.35 | 54857820.00 | 3.49 | 2.74 | 12.78 | 2.75 | 查看 | |
| 2019-07-26 | 精測電子 | 電器儀表 | 完成 | 299574.00 | 19800.00 | 15.13 | 15.13 | 78.04 | 0.37 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2019-07-25 | 景嘉微 | 元器件 | 預案 | 1681694.00 | - | 25.95 | 16.93 | 248.98 | 0.22 | 2024-07-17 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。