• 伊利股份(600887)歷史回購數據

    伊利股份(600887)歷史回購數據
    微信
    微信
    QQ
    QQ
    QQ空間
    QQ空間
    微博
    微博
    股吧
    股吧
    公告日期 股票 行業 進度 回購數量 回購金額 回購最高價 回購最低價
    2023-11-15 伊利股份 乳制品 完成 2441712.00 206400.00 11.83 11.83
    2023-08-16 伊利股份 乳制品 股東大會通過 2441712.00 - 11.83 11.83
    2023-07-29 伊利股份 乳制品 預案 2441712.00 - 11.83 11.83
    2023-07-27 伊利股份 乳制品 完成 1717716.00 145200.00 11.83 11.83
    2023-07-08 伊利股份 乳制品 預案 1717716.00 - 11.83 11.83
    2023-05-27 伊利股份 乳制品 完成 1000002954.80 32468413.00 32.42 29.02
    2023-05-19 伊利股份 乳制品 股東大會通過 1868724.00 - 12.87 12.87
    2023-04-28 伊利股份 乳制品 預案 1868724.00 - 12.87 12.87
    2023-04-04 伊利股份 乳制品 實施 702819007.31 22596809.00 32.42 29.02
    2023-03-03 伊利股份 乳制品 實施 602908451.59 19180517.00 32.42 30.41
    2023-02-15 伊利股份 乳制品 完成 5490342.00 426600.00 12.87 12.87
    2023-02-03 伊利股份 乳制品 實施 452587936.59 14310517.00 32.42 30.88
    2023-01-04 伊利股份 乳制品 實施 303118644.58 9672108.00 31.72 30.88
    2022-12-20 伊利股份 乳制品 實施 179165010.66 5672207.00 31.72 31.42
    2022-12-09 伊利股份 乳制品 股東大會通過 2000000000.00 - 46.83 -
    2022-11-19 伊利股份 乳制品 預案 5490342.00 - 12.87 12.87
    2022-10-31 伊利股份 乳制品 預案 2000000000.00 - 46.83 -
    2022-07-27 伊利股份 乳制品 完成 10110672.00 785600.00 12.87 12.87
    2022-07-08 伊利股份 乳制品 預案 10110672.00 - 12.87 12.87
    2022-05-19 伊利股份 乳制品 股東大會通過 10864848.00 - 13.83 13.83
    2022-04-28 伊利股份 乳制品 預案 10864848.00 - 13.83 13.83
    2021-07-28 伊利股份 乳制品 完成 6184776.00 447200.00 13.83 13.83
    2021-07-08 伊利股份 乳制品 股東大會通過 6184776.00 - 13.83 13.83
    2021-05-21 伊利股份 乳制品 股東大會通過 6551480.00 - 14.65 14.65
    2021-04-29 伊利股份 乳制品 預案 6551480.00 - 14.65 14.65
    2020-12-15 伊利股份 乳制品 完成 8599550.00 587000.00 14.65 14.65
    2020-09-26 伊利股份 乳制品 股東大會通過 8599550.00 - 14.65 14.65
    2020-09-10 伊利股份 乳制品 預案 8599550.00 - 14.65 14.65
    2020-08-05 伊利股份 乳制品 完成 5792641502.01 182920025.00 33.80 29.02
    2020-07-24 伊利股份 乳制品 完成 1455450.00 116250.00 12.52 12.52
    2020-07-14 伊利股份 乳制品 股東大會通過 1455450.00 - 12.52 12.52
    2020-06-13 伊利股份 乳制品 股東大會通過 6109050.00 - 14.65 14.65
    2020-05-21 伊利股份 乳制品 股東大會通過 - - - -
    2020-04-29 伊利股份 乳制品 預案 - - - -
    2020-03-25 伊利股份 乳制品 完成 5792641502.01 182920025.00 33.80 29.02
    2020-01-03 伊利股份 乳制品 預案 1549612.50 - 13.33 13.33
    2019-12-26 伊利股份 乳制品 完成 1249687.50 93750.00 13.33 13.33
    2019-09-28 伊利股份 乳制品 股東大會通過 - - 35.00 -
    2019-09-07 伊利股份 乳制品 完成 5792641502.01 182920025.00 33.80 29.02
    2019-07-26 伊利股份 乳制品 完成 5792641502.01 182920025.00 33.80 29.02
    2019-07-11 伊利股份 乳制品 實施 4084030288.65 130742724.00 33.50 29.02
    2019-07-02 伊利股份 乳制品 實施 2884275574.95 94633816.00 32.95 29.02
    2019-06-04 伊利股份 乳制品 實施 1984596014.40 66344323.00 30.25 29.02
    2019-06-01 伊利股份 乳制品 實施 1904561103.59 63689015.00 30.25 29.02
    2019-05-07 伊利股份 乳制品 實施 46004648.56 1546669.00 29.92 29.58
    2019-04-11 伊利股份 乳制品 股東大會通過 1249687.50 - 13.33 13.33
    2019-04-09 伊利股份 乳制品 預案 - - 35.00 -
    2019-03-22 伊利股份 乳制品 股東大會通過 6699325.00 - 14.03 14.03
    2019-02-28 伊利股份 乳制品 預案 2475450.32 - - -
    2019-01-08 伊利股份 乳制品 預案 6699325.00 - 14.03 14.03
    2018-11-14 伊利股份 乳制品 完成 5120950.00 365000.00 14.03 14.03
    2018-06-28 伊利股份 乳制品 股東大會通過 5120950.00 - 14.03 14.03
    2018-06-01 伊利股份 乳制品 股東大會通過 5376450.00 - 14.73 14.73
    2018-04-27 伊利股份 乳制品 預案 5376450.00 - 14.73 14.73
    2017-11-16 伊利股份 乳制品 完成 7475475.00 507500.00 14.73 14.73
    2017-09-12 伊利股份 乳制品 股東大會通過 7475475.00 - 14.73 14.73
    2017-08-19 伊利股份 乳制品 預案 7475475.00 - 14.73 14.73
    2015-11-05 伊利股份 乳制品 完成 998979977.83 63941958.00 16.48 15.01
    2015-11-04 伊利股份 乳制品 實施 774107610.61 49149044.00 16.48 15.05
    2015-10-10 伊利股份 乳制品 實施 588001628.63 37618144.00 16.00 15.05
    2015-09-11 伊利股份 乳制品 實施 50458829.32 3178272.00 15.93 15.75
    2015-07-28 伊利股份 乳制品 股東大會通過 1000000000.00 - 18.13 -
    2015-07-10 伊利股份 乳制品 預案 1000000000.00 - 18.13 -

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮