公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-02 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 30467821.12 | 2266454.00 | 14.12 | 12.88 |
2024-02-28 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 9775472.00 | 741100.00 | 13.45 | 12.88 |
2024-02-19 | 萬業企業 | 區域地產 | 預案 | 500000000.00 | - | 19.90 | - |
2024-02-06 | 萬業企業 | 區域地產 | 提議 | 500000000.00 | - | - | - |
2023-01-11 | 萬業企業 | 區域地產 | 完成 | 303137761.27 | 27300484.00 | 13.20 | 9.81 |
2022-10-29 | 萬業企業 | 區域地產 | 完成 | 303137761.27 | 27300484.00 | 13.20 | 9.81 |
2020-01-16 | 萬業企業 | 區域地產 | 完成 | 303137761.27 | 27300484.00 | 13.20 | 9.81 |
2019-09-03 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 303137761.27 | 27300484.00 | 13.20 | 9.81 |
2019-08-03 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 272749300.07 | 24343584.00 | 13.20 | 9.81 |
2019-07-31 | 萬業企業 | 區域地產 | 預案 | 900000000.00 | - | 14.81 | - |
2019-06-29 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 272749300.07 | 24343584.00 | 13.20 | 9.81 |
2019-06-04 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 265671231.07 | 23753584.00 | 13.20 | 9.81 |
2019-05-07 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 199750331.39 | 17664184.00 | 13.20 | 9.81 |
2019-04-01 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 192370521.39 | 17084184.00 | 13.20 | 9.81 |
2019-03-05 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 93273108.20 | 8924193.00 | 10.91 | 9.81 |
2019-02-02 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 19706487.40 | 1990180.00 | 10.00 | 9.81 |
2019-02-01 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 7802918.00 | 789100.00 | 9.94 | 9.84 |
2019-01-23 | 萬業企業 | 區域地產 | 完成 | 186174625.24 | 19999984.00 | 10.00 | 8.44 |
2019-01-16 | 萬業企業 | 區域地產 | 股東大會通過 | 900000000.00 | - | 15.00 | - |
2019-01-04 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 152848965.00 | 16496700.00 | 10.00 | 8.44 |
2018-12-26 | 萬業企業 | 區域地產 | 預案 | 900000000.00 | - | 15.00 | - |
2018-12-04 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 109247849.00 | 11834200.00 | 9.94 | 8.44 |
2018-11-03 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 78670171.00 | 8574800.00 | 9.94 | 8.44 |
2018-10-11 | 萬業企業 | 區域地產 | 實施 | 16726738.60 | 1698000.00 | 9.94 | 9.68 |
2018-09-19 | 萬業企業 | 區域地產 | 股東大會通過 | 300000000.00 | - | 15.00 | - |
2018-08-24 | 萬業企業 | 區域地產 | 預案 | 300000000.00 | - | 15.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。