公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
2024-01-03 | 大立科技 | 電器儀表 | 實施 | 30072485.84 | 2509200.00 | 13.06 | 10.64 | - | 0.37 | 2023-05-08 | 查看 |
2024-01-03 | 盛新鋰能 | 小金屬 | 實施 | 32294829.51 | 1473972.00 | 22.39 | 21.65 | 8.71 | 2.96 | 2023-11-08 | 查看 |
2024-01-03 | 泰和新材 | 化纖 | 實施 | 11539564.00 | 810000.00 | 14.65 | 14.02 | 25.40 | 2.49 | 2024-02-07 | 查看 |
2024-01-03 | 天潤工業 | 汽車配件 | 實施 | 18252139.00 | 3189300.00 | 5.88 | 5.59 | 18.34 | 0.88 | 2023-10-25 | 查看 |
2024-01-03 | 海大集團 | 飼料 | 實施 | 300057977.88 | 6779661.00 | 46.81 | 40.45 | 26.67 | 1.00 | 2023-10-19 | 查看 |
2024-01-03 | 仁和藥業 | 中成藥 | 實施 | 60072302.06 | 9000000.00 | 6.78 | 6.40 | 14.10 | 3.02 | 2023-05-12 | 查看 |
2024-01-02 | 格力電器 | 家用電器 | 完成 | 2999997275.61 | 91897967.00 | 33.78 | 30.81 | 8.31 | 2.57 | 2023-10-19 | 查看 |
2024-01-03 | 恒逸石化 | 化纖 | 實施 | 123421566.13 | 18481900.00 | 6.71 | 6.56 | - | - | 2024-03-06 | 查看 |
2024-01-03 | 四川雙馬 | 水泥 | 實施 | 40524616.90 | 2546557.00 | 17.81 | 15.16 | 16.98 | - | 2023-11-13 | 查看 |
2024-01-03 | 華帝股份 | 家用電器 | 實施 | 4692152.50 | 749982.00 | 6.29 | 6.22 | 23.20 | 1.64 | 2024-03-12 | 查看 |
2024-01-03 | 孚日股份 | 紡織 | 實施 | 136782000.00 | 28476350.00 | 5.12 | 4.43 | 16.15 | - | 2024-01-25 | 查看 |
2024-01-03 | 韻達股份 | 倉儲物流 | 實施 | 19935300.00 | 2497400.00 | 8.41 | 7.62 | 11.55 | 0.69 | 2023-07-16 | 查看 |
2024-01-03 | 偉星新材 | 其他建材 | 實施 | 258932457.22 | 17270000.00 | 16.50 | 13.83 | 18.06 | 3.71 | 2024-03-04 | 查看 |
2024-01-03 | 星網銳捷 | 通信設備 | 實施 | 39977845.07 | 2177149.00 | 18.83 | 17.43 | 30.51 | 0.59 | 2023-06-27 | 查看 |
2024-01-03 | 榮盛石化 | 化纖 | 實施 | 2632322494.59 | 232487670.00 | 12.70 | 9.94 | - | 1.36 | 2023-10-25 | 查看 |
2024-01-03 | 金杯電工 | 電氣設備 | 實施 | 9492645.00 | 1250800.00 | 7.60 | 7.51 | 15.06 | 3.66 | 2024-02-06 | 查看 |
2024-01-03 | 海聯金匯 | 汽車配件 | 實施 | 299859695.52 | 43820200.00 | 7.00 | 6.60 | 131.59 | - | 2023-11-08 | 查看 |
2024-01-03 | 百潤股份 | 紅黃酒 | 實施 | 18210468.48 | 770000.00 | 24.57 | 22.91 | 23.36 | 2.53 | 2023-06-16 | 查看 |
2024-01-03 | 大連電瓷 | 電氣設備 | 實施 | 4831158.00 | 652200.00 | 7.89 | 7.27 | 63.06 | 0.58 | 2023-06-12 | 查看 |
2024-01-03 | 博實股份 | 化工機械 | 實施 | 8864709.00 | 569800.00 | 16.00 | 14.91 | 40.36 | 1.40 | 2023-06-08 | 查看 |
2024-01-03 | 雄韜股份 | 電氣設備 | 實施 | 7354356.00 | 494700.00 | 14.99 | 14.65 | 23.58 | 0.71 | 查看 | |
2024-01-03 | 吉宏股份 | 互聯網 | 實施 | 10087914.00 | 470900.00 | 23.93 | 19.62 | 20.47 | 1.21 | 2023-05-12 | 查看 |
2024-01-03 | 道恩股份 | 塑料 | 實施 | 29959961.00 | 2329800.00 | 13.50 | 12.07 | 38.47 | 0.64 | 2023-09-26 | 查看 |
2024-01-03 | 三暉電氣 | 電器儀表 | 實施 | 3067541.00 | 192700.00 | 16.24 | 15.46 | 253.86 | - | 2023-05-18 | 查看 |
2024-01-03 | 偉隆股份 | 機械基件 | 實施 | 17753328.30 | 1624930.00 | 11.20 | 10.68 | 17.58 | 2.60 | 2023-11-08 | 查看 |
2024-01-03 | 哈三聯 | 化學制藥 | 完成 | 1169600.00 | 170000.00 | 6.88 | 6.88 | 45.67 | 1.00 | 2023-05-15 | 查看 |
2024-01-03 | 鵬鼎控股 | 元器件 | 實施 | 200805789.92 | 9469900.00 | 21.65 | 20.66 | 15.43 | 3.20 | 2023-11-15 | 查看 |
2024-01-03 | 昂利康 | 化學制藥 | 實施 | 20117926.93 | 970000.00 | 22.35 | 19.00 | 26.03 | 1.24 | 2024-01-17 | 查看 |
2024-01-03 | 安寧股份 | 小金屬 | 實施 | 9240465.00 | 295900.00 | 31.87 | 30.55 | 13.21 | 3.24 | 2023-03-30 | 查看 |
2024-01-03 | 湘佳股份 | 農業綜合 | 實施 | 5336690.40 | 253640.00 | 21.20 | 20.67 | - | 0.92 | 2022-08-22 | 查看 |
2024-01-03 | 甘源食品 | 食品 | 實施 | 60093500.56 | 767000.00 | 80.70 | 75.40 | 27.55 | 1.28 | 2023-10-26 | 查看 |
2024-01-02 | 樂普醫療 | 醫療保健 | 實施 | 75236500.00 | 4698700.00 | 16.65 | 15.65 | 16.19 | 2.25 | 2023-10-25 | 查看 |
2024-01-03 | 華測檢測 | 電器儀表 | 實施 | 55772100.00 | 3650000.00 | 18.99 | 14.26 | 22.45 | 0.46 | 2024-01-18 | 查看 |
2024-01-02 | 回天新材 | 化工原料 | 實施 | 108339891.13 | 9084777.00 | 15.40 | 9.29 | 15.61 | 1.26 | 2023-04-26 | 查看 |
2024-01-03 | 瑞普生物 | 農業綜合 | 實施 | 44921901.53 | 2625208.00 | 17.55 | 16.13 | 17.28 | 2.10 | 2023-10-25 | 查看 |
2024-01-03 | 欣旺達 | 電氣設備 | 實施 | 59955250.00 | 4042800.00 | 15.72 | 14.07 | 22.38 | 0.56 | 2024-02-22 | 查看 |
2024-01-02 | 匯金股份 | IT設備 | 完成 | 37332528.00 | 3000000.00 | 12.58 | 12.21 | - | - | 2023-05-30 | 查看 |
2024-01-02 | 天華新能 | 電氣設備 | 實施 | 153617310.13 | 6200020.00 | 25.71 | 23.63 | 5.76 | 6.84 | 2023-04-13 | 查看 |
2024-01-02 | 鵬輝能源 | 電氣設備 | 實施 | 39171862.03 | 1492200.00 | 27.17 | 24.92 | 28.62 | 0.53 | 2023-05-12 | 查看 |
2024-01-02 | 立昂技術 | 通信設備 | 實施 | 34034128.45 | 3532435.00 | 11.00 | 8.99 | - | - | 2023-06-16 | 查看 |
2024-01-02 | 開立醫療 | 醫療保健 | 實施 | 59979293.00 | 1239100.00 | 49.37 | 46.86 | 42.17 | 0.41 | 2023-09-25 | 查看 |
2024-01-02 | 藥石科技 | 化學制藥 | 實施 | 20022320.00 | 506300.00 | 46.00 | 38.04 | 31.47 | 0.29 | 2023-05-05 | 查看 |
2024-01-02 | 銳科激光 | 專用機械 | 完成 | 45643546.46 | 1797927.00 | 25.35 | 25.35 | 54.83 | 0.46 | 2022-04-08 | 查看 |
2024-01-03 | 金春股份 | 紡織 | 實施 | 4998348.00 | 285700.00 | 17.82 | 17.17 | 228.64 | - | 2022-09-07 | 查看 |
2024-01-03 | 昆藥集團 | 中成藥 | 股東大會通過 | 589800.53 | - | - | 3.50 | 39.12 | 0.78 | 查看 | |
2024-01-03 | 養元飲品 | 軟飲料 | 股東大會通過 | 250000000.00 | - | 25.00 | - | 18.58 | 6.98 | 2023-05-30 | 查看 |
2024-01-03 | 容百科技 | 電氣設備 | 實施 | 109960094.63 | 2692530.00 | 44.44 | 38.18 | 25.27 | - | 2023-08-02 | 查看 |
2024-01-03 | 瀾起科技 | 半導體 | 實施 | 300000000.00 | 5735800.00 | 60.00 | 47.95 | 132.65 | - | 2024-03-04 | 查看 |
2024-01-03 | 安集科技 | 半導體 | 實施 | 19748941.44 | 122809.00 | 164.77 | 155.41 | 36.85 | - | 2023-11-16 | 查看 |
2024-01-03 | 德林海 | 環境保護 | 實施 | 2006039.55 | 100000.00 | 20.80 | 19.12 | - | - | 查看 | |
2024-01-03 | 福昕軟件 | 軟件服務 | 實施 | 7348900.00 | 95562.00 | 83.75 | 67.90 | - | - | 2023-11-20 | 查看 |
2024-01-03 | 金宏氣體 | 化工原料 | 實施 | 26166288.00 | 1106688.00 | 24.48 | 22.43 | 30.78 | - | 2023-09-25 | 查看 |
2024-01-03 | 君實生物-U | 生物制藥 | 實施 | 26883237.35 | 679027.00 | 41.69 | 37.91 | - | - | 2024-02-05 | 查看 |
2024-01-03 | 美迪西 | 醫療保健 | 實施 | 19988695.81 | 296414.00 | 74.95 | 63.05 | - | - | 2024-03-08 | 查看 |
2024-01-03 | 神工股份 | 半導體 | 實施 | 18561199.47 | 538635.00 | 35.12 | 32.75 | - | - | 2021-12-21 | 查看 |
2024-01-03 | 寒武紀-U | 半導體 | 實施 | 22989196.66 | 181440.00 | 157.01 | 106.50 | - | - | 查看 | |
2024-01-03 | 華特氣體 | 化工原料 | 實施 | 19824333.57 | 287548.00 | 74.73 | 62.65 | 36.97 | - | 2024-03-06 | 查看 |
2024-01-03 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 9833154.85 | 800012.00 | 12.78 | 11.88 | - | - | 2023-11-27 | 查看 |
2024-01-03 | 復潔環保 | 環境保護 | 實施 | 35234924.31 | 2660000.00 | 14.00 | 12.63 | 15.92 | - | 2023-04-13 | 查看 |
2024-01-03 | 昊海生科 | 醫療保健 | 實施 | 117145262.95 | 1089486.00 | 113.50 | 96.19 | 45.82 | - | 2024-03-12 | 查看 |
2024-01-03 | 中信博 | 電氣設備 | 實施 | 60038000.04 | 888589.00 | 77.36 | 60.63 | 35.89 | - | 2023-11-08 | 查看 |
2024-01-03 | *ST慧辰 | 互聯網 | 實施 | 20500864.24 | 1244611.00 | 23.50 | 14.11 | - | - | 2023-11-24 | 查看 |
2024-01-03 | 中科星圖 | 軟件服務 | 實施 | 19858820.81 | 415683.00 | 49.03 | 47.20 | 51.31 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 偉思醫療 | 醫療保健 | 實施 | 6411421.50 | 100000.00 | 65.88 | 61.60 | 26.85 | - | 2023-11-14 | 查看 |
2024-01-03 | 天合光能 | 電氣設備 | 實施 | 399886791.21 | 11616437.00 | 38.12 | 25.98 | 10.32 | - | 2023-10-10 | 查看 |
2024-01-03 | 皖儀科技 | 電器儀表 | 實施 | 47168445.30 | 2295784.00 | 21.56 | 18.91 | 63.17 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 世華科技 | 化工原料 | 預案 | 30000000.00 | - | 26.00 | - | 19.90 | - | 2023-11-29 | 查看 |
2024-01-03 | 科思科技 | 通信設備 | 實施 | 34911641.50 | 918233.00 | 39.66 | 35.62 | - | - | 2024-03-13 | 查看 |
2024-01-03 | 中控技術 | 專用機械 | 實施 | 89159943.10 | 1972133.00 | 47.42 | 40.77 | 34.19 | - | 2024-01-30 | 查看 |
2024-01-03 | 恒玄科技 | 半導體 | 實施 | 18454712.92 | 154235.00 | 138.00 | 112.11 | 106.15 | - | 2023-04-18 | 查看 |
2024-01-03 | 中偉股份 | 電氣設備 | 實施 | 187366518.70 | 3393300.00 | 55.50 | 48.12 | 19.65 | 0.48 | 2023-10-19 | 查看 |
2024-01-03 | 信測標準 | 電器儀表 | 實施 | 22485049.00 | 634670.00 | 36.03 | 34.69 | 23.92 | 0.91 | 2023-04-14 | 查看 |
2024-01-03 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 209383478.77 | 13762962.00 | 16.02 | 13.62 | 17.78 | 2.01 | 2023-11-29 | 查看 |
2024-01-03 | 宏華數科 | 專用機械 | 實施 | 41263660.94 | 410000.00 | 105.00 | 95.45 | 34.74 | - | 2023-11-30 | 查看 |
2024-01-03 | 華依科技 | 專用機械 | 實施 | 2994262.84 | 65197.00 | 49.08 | 44.00 | 309.56 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 博拓生物 | 醫療保健 | 實施 | 14760652.50 | 450000.00 | 33.48 | 30.79 | 24.98 | - | 2024-03-12 | 查看 |
2024-01-03 | 瑞納智能 | 電器儀表 | 完成 | 8021312.00 | 300000.00 | 27.63 | 25.60 | 16.46 | 2.08 | 2023-05-05 | 查看 |
2024-01-03 | 新銳股份 | 機械基件 | 實施 | 61098803.51 | 2391050.00 | 27.00 | 23.70 | 17.22 | - | 2023-11-22 | 查看 |
2024-01-03 | 齊魯華信 | 化工原料 | 實施 | 1242786.62 | 250000.00 | 7.00 | 4.43 | 74.70 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 通易航天 | 航空 | 實施 | 1613858.93 | 208050.00 | 8.50 | 7.26 | 63.93 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 東芯股份 | 半導體 | 實施 | 64800862.10 | 2038279.00 | 38.77 | 27.77 | - | - | 2024-03-05 | 查看 |
2024-01-03 | 嘉和美康 | 軟件服務 | 實施 | 21817820.52 | 682226.00 | 35.00 | 29.36 | 87.79 | - | 2022-10-30 | 查看 |
2024-01-03 | 創耀科技 | 半導體 | 實施 | 12466571.58 | 186487.00 | 71.49 | 63.46 | 77.49 | - | 2024-02-29 | 查看 |
2024-01-03 | 實樸檢測 | 電器儀表 | 實施 | 7986230.47 | 481700.00 | 17.48 | 15.92 | - | - | 2023-05-18 | 查看 |
2024-01-03 | 東微半導 | 半導體 | 實施 | 12930588.12 | 155167.00 | 90.70 | 78.86 | 45.22 | - | 2023-11-16 | 查看 |
2024-01-03 | 中觸媒 | 化工原料 | 實施 | 52689889.61 | 2647009.00 | 20.85 | 17.95 | 46.05 | - | 2023-11-29 | 查看 |
2024-01-03 | 思林杰 | 電器儀表 | 實施 | 29101494.90 | 886163.00 | 34.82 | 31.18 | 178.08 | - | 2023-12-05 | 查看 |
2024-01-03 | 路斯股份 | 飼料 | 股東大會通過 | 335000.00 | - | 3.35 | 3.35 | 15.40 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 斯瑞新材 | 銅 | 實施 | 2887652.78 | 226999.00 | 12.78 | 12.65 | 63.19 | - | 2024-03-06 | 查看 |
2024-01-03 | 理工導航 | 通信設備 | 實施 | 60848228.59 | 1528000.00 | 48.71 | 36.98 | - | - | 2023-11-28 | 查看 |
2024-01-03 | 萬凱新材 | 化工原料 | 實施 | 37783029.02 | 2709195.00 | 14.36 | 13.41 | 12.15 | 1.53 | 2023-11-16 | 查看 |
2024-01-03 | 經緯恒潤-W | 汽車配件 | 實施 | 183153170.10 | 1520470.00 | 130.50 | 110.20 | - | - | 2023-09-26 | 查看 |
2024-01-03 | 井松智能 | 專用機械 | 實施 | 9115260.57 | 323901.00 | 29.87 | 26.83 | 30.98 | - | 2023-08-02 | 查看 |
2024-01-03 | 昱能科技 | 電氣設備 | 實施 | 99131584.31 | 808052.00 | 128.99 | 116.30 | 47.16 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 慕思股份 | 家居用品 | 實施 | 123524692.56 | 3768239.00 | 34.43 | 29.55 | 16.10 | 3.10 | 2023-05-08 | 查看 |
2024-01-03 | 凌云光 | 專用機械 | 實施 | 27444671.27 | 1126567.00 | 25.99 | 23.78 | 61.72 | - | 2022-12-08 | 查看 |
2024-01-03 | 德邦科技 | 半導體 | 實施 | 4257190.59 | 84200.00 | 51.00 | 50.26 | 56.88 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 箭牌家居 | 家居用品 | 實施 | 9981718.00 | 829200.00 | 12.56 | 11.56 | 21.00 | 1.85 | 2024-03-12 | 查看 |
2024-01-03 | 國航遠洋 | 水運 | 完成 | 20236399.32 | 5363986.00 | 4.60 | 3.34 | 1046.50 | - | 查看 | |
2024-01-03 | 美邦科技 | 化工原料 | 實施 | 808195.90 | 80000.00 | 9.63 | 9.46 | 31.79 | - | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。