| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2019-10-10 | 塔牌集團 | 水泥 | 實施 | 58007000.00 | 5941079.00 | 9.94 | 9.52 | 16.82 | 7.22 | 2024-08-07 | 查看 |
| 2019-10-10 | 華創云信 | 證券 | 預案 | 600000000.00 | - | 15.26 | - | 68.08 | - | 查看 | |
| 2019-10-10 | 千禾味業 | 食品 | 完成 | 623940.80 | 103600.00 | 6.40 | 5.94 | 23.25 | 4.22 | 查看 | |
| 2019-10-10 | 賽輪輪胎 | 汽車配件 | 實施 | 459985875.80 | 108600088.00 | 4.36 | 4.04 | 10.29 | - | 查看 | |
| 2019-10-10 | 匯川技術 | 電器儀表 | 股東大會通過 | 1709050.00 | - | 9.00 | 9.00 | 23.67 | 1.06 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2019-10-10 | TCL科技 | 元器件 | 實施 | 1688880000.00 | 496508222.00 | 4.17 | 3.13 | 25.59 | 2.05 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2019-10-10 | 廣州發展 | 火力發電 | 實施 | 53633527.96 | 8596557.00 | 6.30 | 6.06 | 12.23 | 4.30 | 查看 | |
| 2019-10-10 | 花園生物 | 化學制藥 | 實施 | 100001821.18 | 7674790.00 | 13.25 | 12.75 | 31.22 | 0.57 | 2024-04-25 | 查看 |
| 2019-10-10 | 中創環保 | 環境保護 | 實施 | 24056710.03 | 3934135.00 | 6.27 | 5.84 | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-10-10 | 福達合金 | 小金屬 | 實施 | 4998985.56 | 293600.00 | 17.85 | 16.11 | 26.14 | 0.62 | 查看 | |
| 2019-10-10 | 晶瑞電材 | 半導體 | 預案 | - | - | - | - | - | 0.44 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-10-10 | 銀輪股份 | 汽車配件 | 完成 | 69972789.53 | 8986560.00 | 8.94 | 7.09 | 18.25 | 0.62 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2019-10-10 | 火炬電子 | 元器件 | 實施 | 4998342.65 | 227300.00 | 22.10 | 21.81 | 43.32 | 0.69 | 查看 | |
| 2019-10-10 | 西子潔能 | 專用機械 | 實施 | 22776627.24 | 3262781.00 | 7.10 | 6.66 | 19.78 | 1.02 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-10-10 | *ST凱樂(退) | 通信設備 | 實施 | 9996663.20 | 705000.00 | 14.26 | 14.10 | - | - | 查看 | |
| 2019-10-10 | 金達威 | 醫療保健 | 預案 | 200000000.00 | - | 21.00 | - | 37.26 | 1.47 | 2024-07-02 | 查看 |
| 2019-10-10 | 中際旭創 | 通信設備 | 實施 | 72660803.43 | 1980452.00 | 39.80 | 32.00 | 30.13 | 0.30 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-10-10 | 冠豪高新 | 造紙 | 實施 | 57830319.34 | 15821762.00 | 3.85 | 3.24 | 52.93 | - | 2024-05-21 | 查看 |
| 2019-10-10 | 回天新材 | 化工原料 | 實施 | 150015883.56 | 15969850.00 | 9.84 | 8.71 | 19.88 | - | 2024-08-19 | 查看 |
| 2019-10-10 | 新亞制程 | 元器件 | 完成 | 9999922.31 | 1742500.00 | 5.96 | 5.41 | - | - | 2024-05-22 | 查看 |
| 2019-10-10 | 安諾其 | 染料涂料 | 完成 | 50040180.53 | 11130552.00 | 5.03 | 3.90 | 130.00 | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-10-10 | 中文傳媒 | 出版業 | 實施 | 239344752.33 | 18075483.00 | 13.79 | 12.59 | 10.45 | 5.82 | 查看 | |
| 2019-10-10 | 裕同科技 | 廣告包裝 | 實施 | 6934262.60 | 305280.00 | 23.19 | 21.97 | 14.20 | 4.06 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2019-10-10 | 萬東醫療 | 醫療保健 | 實施 | 34584000.00 | 3276000.00 | 12.48 | 9.28 | 44.09 | 1.05 | 查看 | |
| 2019-10-10 | 新能泰山 | 電氣設備 | 實施 | 145816598.00 | 29710891.00 | 5.19 | 4.63 | - | - | 2024-07-31 | 查看 |
| 2019-10-10 | 中青寶 | 互聯網 | 股東大會通過 | 2532900.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-28 | 查看 |
| 2019-10-09 | 中恒集團 | 中成藥 | 實施 | 87312534.48 | 29720028.00 | 3.02 | 2.72 | 388.20 | 0.49 | 2023-12-05 | 查看 |
| 2019-10-09 | 思美傳媒 | 廣告包裝 | 實施 | 250210261.58 | 36926290.00 | 7.40 | 5.90 | - | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2019-10-09 | 博邁科 | 石油開采 | 實施 | 100020209.93 | 6615409.00 | 17.50 | 13.58 | 49.02 | 1.45 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 金禾實業 | 食品 | 實施 | 143244840.43 | 7550582.00 | 21.60 | 17.47 | 22.82 | 0.88 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2019-10-09 | 長青股份 | 農藥化肥 | 完成 | 186555325.25 | 21999901.00 | 8.88 | 8.06 | - | 4.27 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2019-10-09 | 太龍股份 | 元器件 | 實施 | 20185973.27 | 1327100.00 | 19.70 | 14.63 | 40.62 | 0.41 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2019-10-09 | 軟控股份 | 專用機械 | 實施 | 24995304.00 | 3981100.00 | 6.60 | 6.07 | 15.81 | 1.49 | 2024-05-30 | 查看 |
| 2019-10-09 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 599563500.00 | 71381715.00 | 9.12 | 7.60 | 275.01 | 5.11 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 海瀾之家 | 服飾 | 實施 | 64804422.71 | 7698100.00 | 8.74 | 8.17 | 9.79 | 9.44 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 新天藥業 | 中成藥 | 實施 | 1050313.26 | 65000.00 | 16.50 | 15.98 | 28.00 | 0.83 | 2024-07-28 | 查看 |
| 2019-10-09 | 伊力特 | 白酒 | 實施 | 114999500.00 | 6662700.00 | 19.43 | 15.96 | 19.14 | 2.66 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 克明食品 | 食品 | 實施 | 57709076.53 | 4591837.00 | 12.99 | 12.10 | 114.96 | - | 2024-09-02 | 查看 |
| 2019-10-09 | 伯特利 | 汽車配件 | 完成 | 45438000.00 | 2999985.00 | 16.81 | 14.04 | 23.16 | 0.64 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 銀河電子 | 通信設備 | 完成 | 37620876.33 | 10502035.00 | 3.98 | 3.18 | 22.93 | 2.23 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2019-10-09 | 平煤股份 | 煤炭開采 | 實施 | 221036077.95 | 52140606.00 | 4.77 | 3.79 | 7.24 | 10.59 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 神劍股份 | 化工原料 | 實施 | 81430394.49 | 20401477.00 | 4.77 | 3.63 | 133.82 | 3.24 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 岳陽林紙 | 造紙 | 實施 | 141717300.00 | 30869000.00 | 5.03 | 4.09 | - | - | 查看 | |
| 2019-10-09 | 中鼎股份 | 汽車配件 | 實施 | 100000752.40 | 9565700.00 | 11.48 | 8.74 | 11.71 | 1.71 | 2024-05-06 | 查看 |
| 2019-10-09 | 長園集團 | 電氣設備 | 股東大會通過 | 124616762.40 | - | 9.54 | 5.00 | - | - | 查看 | |
| 2019-10-09 | 新華都 | 互聯網 | 實施 | 39747400.00 | 7576900.00 | 5.51 | 4.85 | 13.46 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-10-09 | 廣匯能源 | 石油開采 | 實施 | 89993054.82 | 26696934.00 | 3.52 | 3.31 | 16.13 | 11.24 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2019-10-09 | 眾興菌業 | 種植業 | 實施 | 19782875.00 | 2640300.00 | 8.66 | 6.83 | - | 5.00 | 2024-08-20 | 查看 |
| 2019-10-09 | 寧波高發 | 汽車配件 | 實施 | 72502091.17 | 5162555.00 | 14.82 | 13.07 | 13.84 | 5.13 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 巨化股份 | 化工原料 | 實施 | 106227459.00 | 14567741.00 | 8.02 | 7.12 | 32.49 | 0.71 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 世紀華通 | 互聯網 | 完成 | 1581175973.65 | 97434120.00 | 22.69 | 8.78 | 30.03 | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2019-10-09 | 夢潔股份 | 紡織 | 實施 | 77558165.57 | 14967717.00 | 6.13 | 4.13 | 69.47 | - | 查看 | |
| 2019-10-09 | 賽輪輪胎 | 汽車配件 | 實施 | 381925364.22 | 90000087.00 | 4.36 | 4.10 | 10.29 | - | 查看 | |
| 2019-10-09 | 百川能源 | 供氣供熱 | 實施 | 163582398.00 | 18366210.00 | 14.88 | 6.98 | 15.69 | 8.64 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 三諾生物 | 醫療保健 | 實施 | 39968406.01 | 3300540.00 | 13.68 | 11.52 | 42.43 | 0.85 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2019-10-09 | 常山北明 | 軟件服務 | 實施 | 240005778.05 | 44763840.00 | 6.82 | 4.82 | - | - | 2023-05-30 | 查看 |
| 2019-10-09 | 紅豆股份 | 服飾 | 實施 | 21434381.90 | 6159518.00 | 3.53 | 3.43 | 177.51 | 0.47 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 長纜科技 | 電氣設備 | 實施 | 105028208.56 | 7512187.00 | 14.98 | 12.96 | 26.99 | 1.90 | 2024-06-19 | 查看 |
| 2019-10-09 | 生物股份 | 農業綜合 | 實施 | 20001788.32 | 1208788.00 | 18.52 | 14.99 | 24.91 | 1.32 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 康達新材 | 化工原料 | 實施 | 16032466.80 | 1200211.00 | 14.27 | 11.78 | - | 0.87 | 2024-04-19 | 查看 |
| 2019-10-09 | 中國重工 | 船舶 | 實施 | 397108764.65 | 67717919.00 | 6.14 | 5.39 | - | - | 查看 | |
| 2019-10-09 | 金發科技 | 塑料 | 實施 | 727480397.10 | 143162443.00 | 5.82 | 4.66 | 88.22 | 1.33 | 2023-05-12 | 查看 |
| 2019-10-09 | 永安藥業 | 化學制藥 | 實施 | 4999621.00 | 559250.00 | 9.13 | 8.84 | - | 1.41 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2019-10-09 | 九州通 | 醫藥商業 | 實施 | 550384400.00 | 39768700.00 | 14.83 | 12.34 | 11.50 | 4.17 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 漢邦高科 | IT設備 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-10-09 | 隆平高科 | 種植業 | 實施 | 234674495.81 | 17769058.00 | 15.08 | 12.36 | 27.75 | 0.52 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-10-09 | 卓郎智能 | 紡織機械 | 實施 | 55908797.11 | 7697708.00 | 7.48 | 7.10 | 164.17 | - | 2023-06-09 | 查看 |
| 2019-10-09 | 藍色光標 | 廣告包裝 | 實施 | 147594352.41 | 26019600.00 | 6.54 | 4.70 | 898.44 | - | 2024-04-22 | 查看 |
| 2019-10-09 | 神州高鐵 | 運輸設備 | 實施 | 224841771.00 | 61496463.00 | 4.33 | 3.42 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-10-09 | 洪匯新材 | 化工原料 | 實施 | 27263552.11 | 1330040.00 | 22.71 | 18.91 | 29.24 | 2.96 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2019-10-09 | 顧家家居 | 家居用品 | 實施 | 26666400.83 | 768899.00 | 35.65 | 33.45 | 10.29 | 5.55 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 雅戈爾 | 服飾 | 實施 | 1185826707.17 | 187264446.00 | 6.57 | 6.11 | 10.18 | 7.02 | 2024-07-01 | 查看 |
| 2019-10-09 | 水星家紡 | 紡織 | 實施 | 20863019.00 | 1255500.00 | 16.92 | 15.83 | 8.23 | 8.09 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-10-09 | 富春環保 | 新型電力 | 實施 | 31543229.50 | 5212000.00 | 6.66 | 4.32 | 14.33 | 3.99 | 2024-07-17 | 查看 |
| 2019-10-09 | 會稽山 | 紅黃酒 | 實施 | 17853062.20 | 2066020.00 | 8.79 | 8.50 | 24.95 | 2.21 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 科順股份 | 其他建材 | 實施 | 47492559.24 | 5075652.00 | 9.68 | 8.91 | - | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2019-10-09 | 南極電商 | 互聯網 | 完成 | 151655831.53 | 16956927.00 | 10.99 | 6.90 | 47.19 | 3.07 | 2024-06-06 | 查看 |
| 2019-10-09 | 麗尚國潮 | 百貨 | 實施 | 165802647.39 | 26279600.00 | 7.44 | 5.59 | 25.57 | 1.04 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 蘇寧環球 | 區域地產 | 實施 | 982044453.89 | 282988077.00 | 4.19 | 3.11 | 40.39 | 1.14 | 2024-05-29 | 查看 |
| 2019-10-09 | 西藏藥業 | 生物制藥 | 實施 | 85005429.97 | 2520746.00 | 38.98 | 29.15 | 13.17 | 7.26 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 奮達科技 | 元器件 | 實施 | 99991644.89 | 24934108.00 | 4.39 | 3.57 | 167.82 | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-10-09 | 塞力醫療 | 醫藥商業 | 實施 | 122155248.20 | 6822630.00 | 19.88 | 15.64 | - | - | 查看 | |
| 2019-10-09 | 海聯金匯 | 汽車配件 | 實施 | 197949632.06 | 25799400.00 | 9.30 | 6.27 | 92.55 | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2019-10-09 | 華設集團 | 建筑工程 | 實施 | 29680825.94 | 2507064.00 | 11.99 | 11.58 | 7.69 | 4.64 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2019-10-09 | 維科技術 | 電氣設備 | 完成 | 1.00 | 3658657.00 | - | - | - | - | 查看 | |
| 2019-10-09 | 寶泰隆 | 焦炭加工 | 完成 | 214200.00 | 45000.00 | 4.76 | 4.76 | - | - | 查看 | |
| 2019-10-09 | 山河藥輔 | 化學制藥 | 實施 | 20054102.34 | 1313600.00 | 15.98 | 14.25 | 15.23 | 2.26 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2019-10-09 | 美年健康 | 醫療保健 | 實施 | 300010033.08 | 23773305.00 | 15.48 | 9.67 | 47.02 | 0.57 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2019-10-09 | ST廣物 | 區域地產 | 實施 | 220823317.60 | 42384884.00 | 5.69 | 4.77 | 9.17 | - | 2022-08-25 | 查看 |
| 2019-10-09 | 皇庭國際 | 其他商業 | 實施 | 16750608.63 | 3909102.00 | 4.71 | 3.48 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2019-10-09 | 神力股份 | 電氣設備 | 完成 | 979200.00 | 112000.00 | 8.74 | 8.74 | 16.25 | 3.50 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 格力地產 | 區域地產 | 實施 | 193946600.00 | 39248946.00 | 5.22 | 4.43 | - | - | 2023-04-06 | 查看 |
| 2019-10-09 | 棒杰股份 | 服飾 | 實施 | 48048787.03 | 7793308.00 | 7.00 | 5.69 | - | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2019-10-09 | 榮泰健康 | 家用電器 | 實施 | 100606911.51 | 3630263.00 | 33.37 | 25.66 | 10.19 | 6.32 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2019-10-09 | 金字火腿 | 食品 | 完成 | 171409894.81 | 39846053.00 | 5.35 | 4.05 | 120.58 | 0.46 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2019-10-09 | 旗濱集團 | 玻璃 | 完成 | 703080.00 | 378000.00 | 1.86 | 1.86 | 7.16 | 6.40 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 中核鈦白 | 化工原料 | 實施 | 265674231.60 | 62187300.00 | 4.66 | 4.07 | 26.38 | 1.37 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2019-10-09 | 上工申貝 | 紡織機械 | 實施 | 11784291.01 | 1439439.00 | 8.30 | 7.96 | 96.93 | 0.67 | 查看 | |
| 2019-10-09 | 炬華科技 | 電器儀表 | 實施 | 120214058.67 | 14177203.00 | 9.99 | 7.08 | 11.46 | - | 2024-06-07 | 查看 |
| 2019-10-09 | 亨通光電 | 通信設備 | 實施 | 305852585.77 | 18883612.00 | 17.58 | 15.22 | 14.29 | 1.01 | 2023-11-10 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。