• 百川能源(600681)歷史回購數據

    百川能源(600681)歷史回購數據
    微信
    微信
    QQ
    QQ
    QQ空間
    QQ空間
    微博
    微博
    股吧
    股吧
    公告日期 股票 行業 進度 回購數量 回購金額 回購最高價 回購最低價
    2023-05-13 百川能源 供氣供熱 完成 100031351.00 22155991.00 4.85 4.22
    2022-07-12 百川能源 供氣供熱 完成 100031351.00 22155991.00 4.85 4.22
    2022-07-02 百川能源 供氣供熱 實施 100031351.00 22155991.00 4.85 4.22
    2022-06-03 百川能源 供氣供熱 實施 67032441.00 15066835.00 4.76 4.22
    2022-05-26 百川能源 供氣供熱 實施 61284115.49 13779835.00 4.76 4.22
    2021-08-03 百川能源 供氣供熱 實施 19247706.00 4102907.00 4.76 4.61
    2021-07-17 百川能源 供氣供熱 實施 2411461.00 520180.00 4.65 4.61
    2021-07-13 百川能源 供氣供熱 預案 200000000.00 - 7.00 -
    2021-05-11 百川能源 供氣供熱 完成 200983501.00 23819361.00 14.88 6.72
    2021-03-06 百川能源 供氣供熱 完成 200983501.00 23819361.00 14.88 6.72
    2021-02-04 百川能源 供氣供熱 完成 294932780.00 55910148.00 6.03 4.97
    2021-01-19 百川能源 供氣供熱 實施 235859197.00 44740619.00 6.03 4.97
    2021-01-05 百川能源 供氣供熱 實施 159967042.00 30071139.00 6.03 4.97
    2020-12-19 百川能源 供氣供熱 實施 157201456.00 29531439.00 6.03 4.97
    2020-11-04 百川能源 供氣供熱 實施 147121316.00 27527535.00 6.03 4.97
    2020-10-10 百川能源 供氣供熱 實施 144970776.00 27127535.00 6.03 4.97
    2020-07-02 百川能源 供氣供熱 實施 141339029.00 26441835.00 6.03 4.97
    2020-06-02 百川能源 供氣供熱 實施 113679795.00 21039207.00 6.03 4.97
    2020-05-27 百川能源 供氣供熱 實施 91980304.00 16760416.00 6.03 5.10
    2020-05-07 百川能源 供氣供熱 實施 74036942.00 13277116.00 6.03 5.33
    2020-04-02 百川能源 供氣供熱 實施 54883395.00 9850336.00 6.03 5.33
    2020-03-14 百川能源 供氣供熱 實施 31397713.00 5534860.00 6.03 5.43
    2020-03-03 百川能源 供氣供熱 實施 13037257.00 2302760.00 6.03 5.43
    2020-02-06 百川能源 供氣供熱 實施 8063502.00 1426560.00 5.70 5.61
    2020-02-05 百川能源 供氣供熱 預案 300000000.00 - 9.00 -
    2020-01-04 百川能源 供氣供熱 完成 200983501.00 23819361.00 14.88 6.72
    2019-12-03 百川能源 供氣供熱 實施 199186289.00 23554261.00 14.88 6.72
    2019-10-09 百川能源 供氣供熱 實施 163582398.00 18366210.00 14.88 6.98
    2019-09-03 百川能源 供氣供熱 實施 155151933.00 17177510.00 14.88 6.98
    2019-08-03 百川能源 供氣供熱 實施 137617285.00 14748010.00 14.88 7.26
    2019-08-02 百川能源 供氣供熱 實施 129385954.00 13627020.00 14.88 7.26
    2019-07-03 百川能源 供氣供熱 實施 114369915.00 11618920.00 14.88 7.26
    2019-06-04 百川能源 供氣供熱 實施 111247165.00 11198720.00 14.88 7.56
    2019-05-07 百川能源 供氣供熱 實施 81411960.00 7437860.00 14.88 8.61
    2019-04-02 百川能源 供氣供熱 實施 46125372.00 3447500.00 14.88 11.74
    2019-02-02 百川能源 供氣供熱 實施 23994007.00 1955500.00 12.47 11.74
    2019-01-18 百川能源 供氣供熱 實施 6206331.00 503700.00 12.35 12.27
    2019-01-05 百川能源 供氣供熱 股東大會通過 400000000.00 - 16.00 -
    2018-12-15 百川能源 供氣供熱 預案 400000000.00 - 16.00 -

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮