| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2022-05-06 | 普洛藥業 | 化學制藥 | 預案 | 400000000.00 | - | 30.00 | - | 16.54 | 2.07 | 2024-04-18 | 查看 |
| 2022-05-06 | 信立泰 | 化學制藥 | 實施 | 577510900.00 | 22443923.00 | 30.19 | 20.88 | 59.61 | 1.56 | 2024-04-15 | 查看 |
| 2022-05-06 | 桐昆股份 | 化纖 | 實施 | 417976746.24 | 24446073.00 | 18.00 | 14.49 | 15.92 | 0.37 | 查看 | |
| 2022-05-06 | 福昕軟件 | 軟件服務 | 實施 | 230664100.00 | 1972600.00 | 151.50 | 78.80 | 212.38 | - | 2024-08-31 | 查看 |
| 2022-05-06 | 健康元 | 化學制藥 | 實施 | 348125900.00 | 29838763.00 | 12.91 | 10.02 | 13.22 | 1.82 | 2024-07-04 | 查看 |
| 2022-05-06 | 惠威科技 | 元器件 | 實施 | 29297054.33 | 2495440.00 | 12.78 | 10.99 | - | 0.40 | 查看 | |
| 2022-05-06 | 三六零 | 互聯網 | 實施 | 1424613195.31 | 136704918.00 | 12.93 | 7.61 | - | 1.41 | 2022-05-27 | 查看 |
| 2022-05-06 | 天潤乳業 | 乳制品 | 實施 | 61197186.82 | 4789955.00 | 13.50 | 11.78 | - | 1.84 | 2023-05-17 | 查看 |
| 2022-05-05 | 安科瑞 | 電器儀表 | 預案 | 100000000.00 | - | 19.80 | - | 17.29 | 1.85 | 2024-05-22 | 查看 |
| 2022-05-05 | 日久光電 | 元器件 | 實施 | 92290686.76 | 8546550.00 | 12.25 | 7.25 | 239.74 | 0.76 | 2024-08-22 | 查看 |
| 2022-05-05 | 創世紀 | 機床制造 | 實施 | 79981930.00 | 8065000.00 | 10.58 | 9.16 | 69.20 | - | 2024-08-20 | 查看 |
| 2022-05-05 | ST智知 | 軟件服務 | 預案 | 100000000.00 | - | 13.61 | - | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2022-05-05 | 麥格米特 | 電氣設備 | 實施 | 69994546.36 | 3089000.00 | 24.57 | 16.63 | 21.86 | 0.90 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-05-05 | 一品紅 | 化學制藥 | 實施 | 146288993.32 | 5081666.00 | 37.00 | 24.86 | 251.81 | 1.43 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2022-05-05 | 普利制藥 | 化學制藥 | 實施 | 8035870.95 | 318623.00 | 25.85 | 24.23 | - | - | 2022-10-25 | 查看 |
| 2022-05-05 | 運達科技 | 軟件服務 | 預案 | 30000000.00 | - | 8.00 | - | 23.35 | 0.84 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-05-05 | 衛寧健康 | 軟件服務 | 實施 | 99946478.16 | 11739600.00 | 9.74 | 7.22 | 30.52 | 0.38 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2022-05-05 | 盈趣科技 | 元器件 | 實施 | 115113924.91 | 5073262.00 | 25.97 | 18.97 | 24.59 | 3.73 | 2024-08-22 | 查看 |
| 2022-05-05 | 海能實業 | 元器件 | 預案 | 100000000.00 | - | 37.00 | - | 31.87 | 2.02 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2022-05-05 | 金石資源 | 化工原料 | 實施 | 93595360.11 | 2969710.00 | 32.94 | 27.56 | 35.83 | 1.29 | 2023-11-14 | 查看 |
| 2022-05-05 | 艾德生物 | 醫療保健 | 實施 | 32117955.69 | 694800.00 | 49.60 | 40.50 | 27.02 | 0.79 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-05-05 | 泛微網絡 | 軟件服務 | 預案 | 200000000.00 | - | 60.00 | - | 38.85 | 0.53 | 查看 | |
| 2022-05-05 | 中亞股份 | 專用機械 | 實施 | 12882094.00 | 984700.00 | 14.73 | 10.50 | 124.47 | 1.47 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2022-05-05 | 泰格醫藥 | 醫療保健 | 實施 | 300012988.71 | 3074400.00 | 102.39 | 84.60 | 38.15 | - | 2022-03-29 | 查看 |
| 2022-05-05 | 新開源 | 化工原料 | 實施 | 146834100.00 | 8183298.00 | 22.98 | 12.15 | 11.77 | 6.19 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-05-05 | 光弘科技 | 元器件 | 預案 | 100000000.00 | - | 14.85 | - | 39.20 | 1.32 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2022-05-05 | 透景生命 | 醫療保健 | 實施 | 24934822.20 | 1037040.00 | 29.00 | 19.08 | 34.19 | 1.16 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-05 | 深信服 | 軟件服務 | 實施 | 110211094.00 | 1021400.00 | 114.29 | 82.06 | 119.37 | 0.11 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-05-05 | 華宇軟件 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 44828903.00 | - | 9.94 | 9.94 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2022-05-05 | 華海藥業 | 化學制藥 | 實施 | 166366984.60 | 8561008.00 | 21.76 | 14.77 | 23.86 | - | 查看 | |
| 2022-05-05 | 博杰股份 | 專用機械 | 預案 | 15368011.20 | - | 49.68 | 49.68 | - | - | 2024-05-20 | 查看 |
| 2022-05-05 | 歐陸通 | 電氣設備 | 實施 | 25287300.00 | 697300.00 | 50.33 | 31.15 | 14.82 | 0.83 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-05-05 | 華源控股 | 廣告包裝 | 預案 | 80000000.00 | - | 7.50 | - | 54.47 | - | 2024-04-09 | 查看 |
| 2022-05-05 | 歐普照明 | 家用電器 | 實施 | 100802302.29 | 5597700.00 | 18.50 | 15.25 | 11.79 | 5.82 | 2024-06-26 | 查看 |
| 2022-05-05 | 智動力 | 元器件 | 實施 | 52225171.20 | 4221520.00 | 15.00 | 10.13 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-05-05 | 橫店東磁 | 電氣設備 | 實施 | 149142550.94 | 11099952.00 | 13.93 | 12.91 | 15.91 | 3.18 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-05 | 榮晟環保 | 造紙 | 預案 | 200000000.00 | - | 23.00 | - | 9.63 | - | 2024-05-29 | 查看 |
| 2022-05-05 | 九強生物 | 醫療保健 | 實施 | 14997126.00 | 845900.00 | 18.07 | 17.50 | 13.82 | 1.60 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2022-05-05 | 匯川技術 | 電器儀表 | 實施 | 153387605.28 | 2743336.00 | 57.86 | 48.50 | 23.67 | 1.06 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2022-05-05 | 火炬電子 | 元器件 | 實施 | 29993883.85 | 648100.00 | 52.50 | 43.05 | 43.32 | 0.69 | 查看 | |
| 2022-05-05 | 百邦科技 | 通信設備 | 實施 | 36154778.60 | 2985380.00 | 13.48 | 10.60 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2022-05-05 | 太龍股份 | 元器件 | 實施 | 13419803.87 | 754600.00 | 26.20 | 9.33 | 40.62 | 0.41 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2022-05-05 | 中密控股 | 機械基件 | 實施 | 3294628.00 | 98700.00 | 33.55 | 33.18 | 18.48 | 3.08 | 2024-07-24 | 查看 |
| 2022-05-05 | 國瓷材料 | 陶瓷 | 實施 | 204484116.83 | 5344439.00 | 41.68 | 30.80 | 26.10 | 0.66 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-05-05 | 正帆科技 | 專用機械 | 實施 | 1716779.74 | 110000.00 | 15.67 | 15.15 | 20.99 | - | 2022-01-20 | 查看 |
| 2022-05-05 | 恒生電子 | 軟件服務 | 實施 | 10462244.00 | 302400.00 | 35.41 | 34.33 | 30.37 | 0.80 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-05 | 東望時代 | 供氣供熱 | 預案 | 130000000.00 | - | 5.50 | - | 17.72 | 1.43 | 查看 | |
| 2022-05-05 | 凱倫股份 | 其他建材 | 實施 | 78407713.05 | 5189820.00 | 17.32 | 11.20 | - | 1.82 | 查看 | |
| 2022-05-05 | 佳士科技 | 專用機械 | 實施 | 67947982.46 | 6875900.00 | 12.87 | 7.51 | 16.72 | 5.17 | 2024-03-28 | 查看 |
| 2022-05-05 | 蒙娜麗莎 | 陶瓷 | 實施 | 77117882.65 | 3876800.00 | 23.50 | 12.83 | 16.89 | 3.94 | 2024-05-31 | 查看 |
| 2022-05-05 | 七彩化學 | 染料涂料 | 實施 | 78989753.50 | 6922964.00 | 12.94 | 8.74 | 45.50 | - | 2024-03-05 | 查看 |
| 2022-05-05 | 八方股份 | 電氣設備 | 實施 | 6344475.00 | 36700.00 | 177.34 | 171.21 | 59.49 | 3.80 | 2022-05-04 | 查看 |
| 2022-05-05 | 朗新集團 | 軟件服務 | 預案 | 100000000.00 | - | 34.88 | - | 16.46 | 3.32 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-05-05 | 賽福天 | 鋼加工 | 實施 | 12891192.20 | 1646100.00 | 8.16 | 7.49 | - | 0.62 | 2022-04-20 | 查看 |
| 2022-05-05 | 勝宏科技 | 元器件 | 實施 | 44885716.00 | 2651600.00 | 17.30 | 16.30 | 33.46 | 0.62 | 2024-06-27 | 查看 |
| 2022-04-30 | 安妮股份 | 造紙 | 完成 | 29997039.00 | 6771800.00 | 5.35 | 4.08 | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-04-30 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 7789100.00 | - | 9.21 | - | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-04-30 | 華泰股份 | 造紙 | 預案 | 750000000.00 | - | 7.50 | - | 18.62 | 1.52 | 查看 | |
| 2022-04-30 | 伯特利 | 汽車配件 | 預案 | 63637000.00 | - | 90.91 | - | 23.16 | 0.64 | 查看 | |
| 2022-04-30 | 夢網科技 | 互聯網 | 預案 | 24624600.00 | - | 9.02 | 9.02 | - | 0.42 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2022-04-30 | 景旺電子 | 元器件 | 預案 | 60910758.48 | - | 16.36 | 13.67 | 20.29 | 1.75 | 2024-09-01 | 查看 |
| 2022-04-30 | 新奧股份 | 供氣供熱 | 實施 | 9705770.05 | 599985.00 | 16.34 | 16.06 | 7.43 | 5.09 | 2021-10-27 | 查看 |
| 2022-04-30 | 云南白藥 | 中成藥 | 預案 | 1105020000.00 | - | 87.70 | - | 22.28 | 3.73 | 2024-07-23 | 查看 |
| 2022-04-30 | 慧辰股份 | 互聯網 | 預案 | 50000000.00 | - | 40.00 | - | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-04-30 | 中化國際 | 塑料 | 預案 | 3347948.00 | - | 3.16 | 2.96 | - | - | 2022-11-09 | 查看 |
| 2022-04-30 | 歌力思 | 服飾 | 預案 | 100000000.00 | - | 15.00 | - | 43.03 | 3.72 | 2022-03-17 | 查看 |
| 2022-04-30 | 牧原股份 | 農業綜合 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 2024-07-10 | 查看 |
| 2022-04-30 | 艾隆科技 | 專用機械 | 預案 | 123520000.00 | - | 40.00 | - | - | - | 2021-10-31 | 查看 |
| 2022-04-30 | 臥龍電驅 | 電氣設備 | 預案 | 2738000.00 | - | 7.40 | 7.40 | 43.43 | 0.94 | 查看 | |
| 2022-04-30 | 丸美股份 | 日用化工 | 預案 | 12061700.00 | - | 32.18 | 32.18 | 27.82 | 2.46 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-04-30 | 浙江龍盛 | 染料涂料 | 實施 | 11674611.04 | 1177062.00 | 9.94 | 9.85 | 18.35 | 2.70 | 查看 | |
| 2022-04-30 | 周大生 | 服飾 | 預案 | 667193.88 | - | 4.54 | 4.29 | 9.86 | 8.88 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-04-30 | 艾迪精密 | 專用機械 | 預案 | 36918484.00 | - | 26.16 | 26.16 | 41.19 | 0.78 | 查看 | |
| 2022-04-30 | 夢潔股份 | 紡織 | 預案 | - | - | - | - | 69.47 | - | 查看 | |
| 2022-04-30 | 夢百合 | 家居用品 | 預案 | 6940929.45 | - | 7.69 | 5.15 | 54.95 | - | 2022-10-31 | 查看 |
| 2022-04-30 | 神州信息 | 軟件服務 | 實施 | 10550.00 | 1000.00 | 10.55 | 10.55 | 163.86 | 0.38 | 2024-04-01 | 查看 |
| 2022-04-30 | 芯朋微 | 半導體 | 實施 | 29206967.27 | 458016.00 | 65.46 | 61.48 | 74.79 | - | 2022-05-31 | 查看 |
| 2022-04-30 | 安正時尚 | 服飾 | 實施 | 5621619.00 | 705800.00 | 9.33 | 6.56 | 255.50 | 2.61 | 2021-11-09 | 查看 |
| 2022-04-30 | 古鰲科技 | 軟件服務 | 預案 | 5308335.00 | - | 2.55 | 2.55 | - | - | 2024-06-03 | 查看 |
| 2022-04-30 | 創遠信科 | 電器儀表 | 實施 | 628261.42 | 41000.00 | 15.55 | 14.88 | 47.94 | - | 查看 | |
| 2022-04-30 | 信立泰 | 化學制藥 | 實施 | 577510900.00 | 22443923.00 | 30.19 | 20.88 | 59.61 | 1.56 | 2024-04-15 | 查看 |
| 2022-04-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2022-04-30 | 四維圖新 | 軟件服務 | 預案 | 19877000.00 | - | 7.15 | 7.15 | - | - | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-04-30 | 超訊通信 | 通信設備 | 預案 | 12799920.00 | - | 8.02 | 8.02 | 48.06 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-04-30 | 天首退(退) | 商貿代理 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2022-04-30 | 神州泰岳 | 互聯網 | 預案 | 100000000.00 | - | 5.00 | - | 15.77 | 0.67 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-04-30 | 白云電器 | 電氣設備 | 預案 | 17487.00 | - | 5.90 | 5.83 | 26.84 | 1.08 | 2023-06-13 | 查看 |
| 2022-04-30 | 帝歐家居 | 家居用品 | 預案 | 20987000.00 | - | 10.86 | 10.86 | - | - | 2024-07-24 | 查看 |
| 2022-04-30 | ST起步 | 服飾 | 預案 | - | - | - | 4.40 | - | - | 2024-06-03 | 查看 |
| 2022-04-30 | 金螳螂 | 裝修裝飾 | 預案 | 63983800.00 | - | 4.01 | 3.99 | 10.40 | 3.38 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-04-30 | 快克智能 | 專用機械 | 預案 | 96000.00 | - | 15.36 | 15.36 | 25.05 | 2.95 | 2022-01-26 | 查看 |
| 2022-04-30 | 激智科技 | 元器件 | 實施 | 3231998.00 | 215000.00 | 15.45 | 14.66 | 19.22 | 0.93 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2022-04-30 | 藍思科技 | 元器件 | 完成 | 499998261.31 | 42527893.00 | 20.50 | 9.09 | 25.30 | 1.76 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-04-30 | 廣道數字 | 軟件服務 | 預案 | 28200000.00 | - | 18.80 | - | 22.15 | - | 查看 | |
| 2022-04-30 | 國華網安 | 軟件服務 | 預案 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-22 | 查看 |
| 2022-04-30 | 華建集團 | 建筑工程 | 預案 | - | - | - | 3.80 | 10.00 | 3.18 | 查看 | |
| 2022-04-30 | 盟升電子 | 元器件 | 完成 | 39990449.90 | 691729.00 | 61.00 | 49.70 | - | - | 2024-04-29 | 查看 |
| 2022-04-30 | 至純科技 | 半導體 | 預案 | 527892.00 | - | 17.60 | 17.60 | 20.72 | 1.05 | 查看 | |
| 2022-04-30 | 晶澳科技 | 電氣設備 | 預案 | 82084.10 | - | 7.87 | 7.87 | 24.70 | 5.54 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2022-04-30 | 恒逸石化 | 化纖 | 實施 | 323673505.47 | 33989372.00 | 10.69 | 7.18 | 27.62 | 1.55 | 2024-08-26 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。