| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2022-10-24 | 新益昌 | 專用機械 | 實施 | 33332394.04 | 359182.00 | 108.67 | 87.17 | 54.23 | - | 2024-07-04 | 查看 |
| 2022-10-24 | 輝隆股份 | 農藥化肥 | 完成 | 79993700.00 | 7474900.00 | 12.29 | 9.33 | 614.41 | 4.22 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-10-24 | 龍利得 | 造紙 | 預案 | 40000000.00 | - | 8.00 | - | - | 0.24 | 2024-05-07 | 查看 |
| 2022-10-24 | 中環環保 | 環境保護 | 實施 | 72625212.90 | 10002570.00 | 8.05 | 6.75 | 25.53 | 0.92 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-10-24 | 鴻遠電子 | 元器件 | 完成 | 53489600.00 | 429642.00 | 130.00 | 112.50 | 44.05 | 1.08 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-10-24 | 恒生電子 | 軟件服務 | 實施 | 66958818.99 | 1707457.00 | 46.93 | 31.52 | 30.37 | 0.80 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-10-24 | 東軟集團 | 軟件服務 | 實施 | 180637928.00 | 16675713.00 | 11.92 | 9.28 | 132.34 | 1.51 | 查看 | |
| 2022-10-24 | 愷英網絡 | 互聯網 | 實施 | 138134287.00 | 21127650.00 | 6.86 | 6.21 | 12.47 | 3.31 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2022-10-24 | 佳士科技 | 專用機械 | 實施 | 122389953.28 | 13714362.00 | 12.87 | 7.48 | 16.72 | 5.17 | 2024-03-28 | 查看 |
| 2022-10-24 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 79981364.55 | 1034375.00 | 81.20 | 75.63 | 60.09 | 0.16 | 2024-08-20 | 查看 |
| 2022-10-24 | 韻達股份 | 倉儲物流 | 預案 | 100000000.00 | - | 20.00 | - | 12.12 | 2.26 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-10-24 | 聚飛光電 | 半導體 | 完成 | 53875.73 | 36000.00 | 1.37 | 1.37 | 26.25 | 1.94 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-10-24 | 雅化集團 | 小金屬 | 預案 | 300000000.00 | - | 35.00 | - | - | 0.40 | 2024-06-19 | 查看 |
| 2022-10-24 | 智動力 | 元器件 | 完成 | 61256194.20 | 5000020.00 | 15.00 | 10.13 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-10-22 | 中穎電子 | 半導體 | 預案 | 120000000.00 | - | 50.00 | - | 35.33 | 1.12 | 2024-07-18 | 查看 |
| 2022-10-22 | ST盛屯 | 小金屬 | 完成 | 1.00 | 7992646.00 | - | - | 9.76 | 0.68 | 2022-03-16 | 查看 |
| 2022-10-22 | 廣東宏大 | 化工原料 | 預案 | 917635.65 | - | 4.65 | 4.65 | 18.77 | 2.78 | 2024-08-25 | 查看 |
| 2022-10-22 | 歐普康視 | 醫療保健 | 預案 | 205143.00 | - | 23.49 | 23.49 | 18.47 | 1.59 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-10-22 | 安徽鳳凰 | 汽車配件 | 實施 | 1008521.61 | 197302.00 | 5.50 | 5.06 | 11.11 | - | 查看 | |
| 2022-10-22 | 志邦家居 | 家居用品 | 預案 | 163800.00 | - | 5.85 | 5.85 | 7.49 | 7.23 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-10-22 | 奧迪威 | 元器件 | 預案 | 49500000.00 | - | 15.00 | - | 20.81 | - | 查看 | |
| 2022-10-22 | 紫金礦業 | 銅 | 預案 | 500000000.00 | - | 8.50 | - | 15.89 | 2.26 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-10-21 | 三峽旅游 | 旅游景點 | 提議 | 200000000.00 | - | - | - | 27.19 | 2.06 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-10-21 | 玲瓏輪胎 | 汽車配件 | 預案 | 300000000.00 | - | 30.00 | - | 13.91 | 2.26 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2022-10-21 | 地素時尚 | 服飾 | 實施 | 50200329.48 | 3505522.00 | 15.55 | 13.46 | 12.42 | 7.49 | 查看 | |
| 2022-10-21 | 巨人網絡 | 互聯網 | 實施 | 170051296.70 | 20512840.00 | 9.90 | 7.26 | 15.83 | 2.21 | 2024-05-24 | 查看 |
| 2022-10-21 | 中國石化 | 石油加工 | 實施 | 750112018.66 | 175000056.00 | 4.36 | 4.19 | 13.30 | 5.12 | 查看 | |
| 2022-10-21 | 深南電路 | 元器件 | 股東大會通過 | 77437.90 | - | 24.44 | 24.44 | 26.06 | 0.93 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2022-10-21 | 熊貓乳品 | 乳制品 | 預案 | 1015300.00 | - | 15.62 | 15.62 | 18.17 | 3.13 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-10-21 | 金禾實業 | 食品 | 實施 | 35788942.75 | 940925.00 | 39.00 | 37.55 | 22.82 | 0.88 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-10-21 | 牧高笛 | 紡織 | 提議 | 30000000.00 | - | - | - | 20.54 | 4.38 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-10-21 | 晨鳴紙業 | 造紙 | 完成 | 12366900.00 | 4466000.00 | - | 2.52 | - | - | 2024-04-07 | 查看 |
| 2022-10-21 | 浙商證券 | 證券 | 預案 | 605000000.00 | - | 15.61 | - | 25.92 | 1.28 | 2024-06-18 | 查看 |
| 2022-10-21 | 圣湘生物 | 醫療保健 | 預案 | 200000000.00 | - | 35.00 | - | 23.89 | - | 2022-08-30 | 查看 |
| 2022-10-21 | 湖北能源 | 水力發電 | 完成 | 3881268.98 | 1722100.00 | - | 2.24 | 13.67 | 1.88 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-10-21 | 會通股份 | 塑料 | 實施 | 79211552.52 | 8503955.00 | 9.99 | 8.16 | 18.48 | - | 2024-06-26 | 查看 |
| 2022-10-21 | 歐普康視 | 醫療保健 | 預案 | 205143.00 | - | 23.49 | 23.49 | 18.47 | 1.59 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-10-21 | 貝因美 | 乳制品 | 實施 | 49970669.86 | 9312279.00 | 5.59 | 5.19 | 47.92 | - | 2024-07-30 | 查看 |
| 2022-10-21 | 歐派家居 | 家居用品 | 提議 | 250000000.00 | - | - | - | 9.31 | 6.21 | 2023-10-18 | 查看 |
| 2022-10-21 | 眾合科技 | 運輸設備 | 實施 | 60003356.43 | 8563000.00 | 7.52 | 6.59 | 469.36 | - | 2024-05-07 | 查看 |
| 2022-10-20 | 長城汽車 | 汽車整車 | 完成 | 5800147.32 | 353452.00 | 16.41 | 16.41 | 15.03 | 1.34 | 查看 | |
| 2022-10-20 | 至純科技 | 半導體 | 完成 | 44994320.00 | 1157600.00 | 43.50 | 32.60 | 20.72 | 1.05 | 查看 | |
| 2022-10-20 | 科沃斯 | 家用電器 | 完成 | 12259362.80 | 222660.00 | 86.13 | 12.30 | 37.53 | 0.71 | 查看 | |
| 2022-10-20 | 新天藥業 | 中成藥 | 完成 | 899764.46 | 148862.00 | 6.04 | 6.04 | 28.00 | 0.83 | 2024-07-28 | 查看 |
| 2022-10-20 | 長華集團 | 汽車配件 | 提議 | 120000000.00 | - | - | - | 23.36 | 2.70 | 2024-06-06 | 查看 |
| 2022-10-20 | ST九芝 | 中成藥 | 完成 | 356279964.38 | 29412224.00 | 15.80 | 8.63 | 22.04 | 5.98 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-10-20 | 大唐藥業 | 中成藥 | 完成 | 46880.00 | 28800.00 | 1.63 | - | - | - | 查看 | |
| 2022-10-20 | 樂鑫科技 | 半導體 | 實施 | 40961462.56 | 449674.00 | 103.90 | 73.45 | 48.25 | - | 2024-06-17 | 查看 |
| 2022-10-20 | 泰格醫藥 | 醫療保健 | 完成 | 597003.84 | 20144.00 | 31.46 | 26.55 | 38.15 | - | 2022-03-29 | 查看 |
| 2022-10-20 | 維力醫療 | 醫療保健 | 預案 | 1330600.00 | - | 6.34 | 6.34 | 15.29 | 4.64 | 2024-08-14 | 查看 |
| 2022-10-20 | 新宙邦 | 化工原料 | 預案 | 200000000.00 | - | 55.00 | - | 26.89 | - | 2024-08-20 | 查看 |
| 2022-10-19 | 天融信 | 軟件服務 | 完成 | 3006816.69 | 310301.00 | 9.69 | 9.69 | - | - | 2024-08-18 | 查看 |
| 2022-10-19 | 小商品城 | 商品城 | 完成 | 14934100.00 | 5200000.00 | 2.81 | 2.32 | 21.95 | 2.35 | 2024-05-30 | 查看 |
| 2022-10-19 | 會暢通訊 | 通信設備 | 完成 | 19237972.29 | 1512300.00 | 13.86 | 12.61 | - | - | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-10-19 | 保齡寶 | 食品 | 預案 | 691020.00 | - | 6.98 | 6.98 | 24.38 | 1.34 | 2024-03-04 | 查看 |
| 2022-10-19 | 夢潔股份 | 紡織 | 完成 | 3207491.50 | 1600000.00 | 2.02 | 1.99 | 69.47 | - | 查看 | |
| 2022-10-19 | 廣和通 | 通信設備 | 股東大會通過 | 2473300.00 | - | 11.82 | 9.91 | 13.95 | 3.50 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-10-19 | 設研院 | 建筑工程 | 完成 | 5382267.13 | 1140480.00 | 4.72 | 4.72 | - | 2.98 | 2023-03-31 | 查看 |
| 2022-10-19 | 人福醫藥 | 化學制藥 | 完成 | 4632771.00 | 356367.00 | 13.00 | 13.00 | 17.32 | 2.26 | 查看 | |
| 2022-10-19 | 延江股份 | 紡織 | 預案 | 4543249.20 | - | 8.97 | 3.91 | 56.57 | 0.78 | 2023-09-25 | 查看 |
| 2022-10-19 | 贏時勝 | 軟件服務 | 預案 | 2046240.00 | - | 5.22 | 5.22 | 63.43 | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2022-10-19 | 佳力圖 | 專用機械 | 完成 | 170801.64 | 38556.00 | 6.48 | 3.61 | 108.82 | 1.40 | 查看 | |
| 2022-10-19 | 日發精機 | 機床制造 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-10-19 | 北部灣港 | 港口 | 完成 | 358987.17 | 77101.00 | 5.22 | 4.16 | 14.10 | 2.74 | 2024-03-27 | 查看 |
| 2022-10-19 | 豪悅護理 | 造紙 | 完成 | 2251900.00 | 70000.00 | 32.17 | 32.17 | 11.69 | 5.20 | 查看 | |
| 2022-10-19 | 淳中科技 | IT設備 | 完成 | 13533408.00 | 1150800.00 | 11.76 | 11.76 | 104.19 | 0.38 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2022-10-18 | 方盛制藥 | 中成藥 | 預案 | 1688670.00 | - | 2.91 | 2.91 | 24.09 | 2.44 | 2024-07-17 | 查看 |
| 2022-10-18 | 捷捷微電 | 半導體 | 完成 | 637710.26 | 52350.00 | 17.02 | 11.89 | 40.05 | 0.32 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2022-10-18 | 京東方A | 元器件 | 完成 | 14830417.00 | 6153700.00 | 2.41 | 2.41 | 35.76 | 0.77 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-10-18 | 日上集團 | 鋼加工 | 完成 | 15994981.00 | 4200000.00 | 4.10 | 3.49 | 44.42 | 1.89 | 2024-05-24 | 查看 |
| 2022-10-18 | 春秋電子 | 元器件 | 完成 | 228300.00 | 30000.00 | 7.61 | 7.61 | 57.30 | - | 查看 | |
| 2022-10-18 | 安琪酵母 | 食品 | 完成 | 8762781.52 | 376000.00 | 23.31 | 23.31 | 21.46 | 1.55 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-10-18 | 鳴志電器 | 電氣設備 | 完成 | 2623928.00 | 304400.00 | 8.62 | 8.62 | 120.05 | 0.11 | 查看 | |
| 2022-10-18 | 八方股份 | 電氣設備 | 完成 | 249000.00 | 3275.00 | 76.03 | 76.03 | 59.49 | 3.80 | 2022-05-04 | 查看 |
| 2022-10-18 | 德展健康 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 11828285.80 | - | 1.85 | 1.85 | 52.71 | - | 2024-08-07 | 查看 |
| 2022-10-18 | 亞普股份 | 汽車配件 | 完成 | 415776.00 | 56800.00 | 7.32 | 7.32 | 14.24 | 3.06 | 2024-08-13 | 查看 |
| 2022-10-18 | 浙江龍盛 | 染料涂料 | 實施 | 985962128.43 | 97600009.00 | 10.68 | 9.03 | 18.35 | 2.70 | 查看 | |
| 2022-10-18 | 科森科技 | 元器件 | 完成 | 516480.00 | 96000.00 | 5.38 | 5.38 | - | 1.30 | 2024-06-03 | 查看 |
| 2022-10-18 | 王子新材 | 塑料 | 股東大會通過 | 8526060.00 | - | 7.33 | 7.33 | 50.04 | 0.57 | 2024-05-24 | 查看 |
| 2022-10-18 | 亞威股份 | 機床制造 | 股東大會通過 | 450000.00 | - | 3.00 | 3.00 | 40.22 | 1.41 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2022-10-18 | 華軟科技 | 化工原料 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-10-18 | 川儀股份 | 電器儀表 | 完成 | 113113500.00 | 3950000.00 | 30.00 | 25.28 | 10.96 | 3.59 | 2024-07-15 | 查看 |
| 2022-10-18 | 中國核建 | 建筑工程 | 預案 | - | - | - | - | 10.16 | 1.21 | 2023-11-13 | 查看 |
| 2022-10-18 | 昊華科技 | 化工原料 | 完成 | 80842984.31 | 7450927.00 | 12.05 | 10.73 | 38.50 | 1.07 | 查看 | |
| 2022-10-18 | 五洲新春 | 機械基件 | 完成 | 228500.00 | 50000.00 | 4.57 | 4.57 | 37.23 | 1.37 | 2024-06-04 | 查看 |
| 2022-10-18 | 博匯股份 | 石油加工 | 股東大會通過 | 105000000.00 | - | 15.50 | - | - | - | 2024-05-22 | 查看 |
| 2022-10-18 | 九洲藥業 | 醫療保健 | 完成 | 867882.00 | 46200.00 | 21.15 | 15.46 | 12.54 | 4.01 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-10-18 | 藍黛科技 | 元器件 | 完成 | 625070.00 | 180000.00 | 3.51 | 3.46 | - | - | 2024-05-28 | 查看 |
| 2022-10-18 | 首旅酒店 | 酒店餐飲 | 完成 | 1130922.00 | 134250.00 | 8.42 | 8.42 | 15.13 | 1.86 | 查看 | |
| 2022-10-18 | 保隆科技 | 汽車配件 | 完成 | 123611.00 | 7100.00 | 17.41 | 17.41 | 18.73 | - | 查看 | |
| 2022-10-17 | 華伍股份 | 專用機械 | 實施 | 6645461.00 | 743800.00 | 9.23 | 8.79 | 86.96 | 1.72 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2022-10-17 | 韻達股份 | 倉儲物流 | 提議 | 100000000.00 | - | 20.00 | - | 12.12 | 2.26 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-10-17 | 雅化集團 | 小金屬 | 提議 | 300000000.00 | - | 35.00 | - | - | 0.40 | 2024-06-19 | 查看 |
| 2022-10-17 | 元力股份 | 化工原料 | 實施 | 35442128.77 | 2600000.00 | 14.96 | 11.81 | 17.38 | 0.77 | 2023-11-28 | 查看 |
| 2022-10-17 | 長城汽車 | 汽車整車 | 預案 | 1800000000.00 | - | 45.00 | - | 15.03 | 1.34 | 查看 | |
| 2022-10-17 | 分眾傳媒 | 廣告包裝 | 預案 | 800000000.00 | - | 7.00 | - | 16.09 | - | 2024-08-09 | 查看 |
| 2022-10-17 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 5787759.00 | 997800.00 | 6.05 | 5.47 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-10-17 | ST愛康(退) | 電氣設備 | 提議 | 64000000.00 | - | 7.00 | - | - | - | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-10-17 | 城投控股 | 區域地產 | 實施 | 5271231.09 | 1400000.00 | 3.78 | 3.74 | 270.66 | 1.90 | 2024-07-24 | 查看 |
| 2022-10-17 | 中亞股份 | 專用機械 | 實施 | 36691751.73 | 3985900.00 | 14.73 | 6.59 | 124.47 | 1.47 | 2024-05-13 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。