序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 納入時間 | 申萬1級 | 申萬2級 | 申萬3級 | 價格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市凈率
|
股息率
|
市值(億元)
|
歸母凈利潤同比增長(06-30)
|
歸母凈利潤同比增長(03-31)
|
營業收入同比增長(06-30)
|
營業收入同比增長(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300598.SZ | 誠邁科技 | 2017-02-03 | — | — | 垂直應用軟件 | 43.87 | — | — | 5.82 | — | 72.03 | -29.03% | -41.45% | -0.71% | -1.89% |
2 | 688083.SH | 中望軟件 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 101.05 | 1945.13 | 415.78 | 4.63 | — | 122.58 | 96.46% | 10.37% | 41.97% | 34.02% |
3 | 002920.SZ | 德賽西威 | 2018-01-03 | — | — | 垂直應用軟件 | 116.67 | 54.72 | 51.01 | 9.43 | 0.47% | 647.75 | 16.47% | 3.92% | 36.16% | 26.80% |
4 | 688590.SH | 新致軟件 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 16.14 | — | — | 3.48 | — | 38.54 | 197.24% | 101.36% | 24.80% | 24.75% |
5 | 300074.SZ | 華平股份 | 2010-05-05 | — | — | 垂直應用軟件 | 4.3 | — | — | 2.21 | — | 22.83 | 56.38% | 10.07% | 37.81% | 24.86% |
6 | 301153.SZ | 中科江南 | 2022-05-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 58.0 | 43.61 | 37.17 | 7.19 | 0.96% | 112.75 | 73.51% | 1159.36% | 31.93% | 43.14% |
7 | 002410.SZ | 廣聯達 | 2010-06-01 | — | — | 垂直應用軟件 | 19.2 | 33.07 | 39.08 | 5.22 | 1.48% | 319.65 | -37.47% | 10.10% | 10.71% | 15.79% |
8 | 300561.SZ | 匯金科技 | 2016-11-24 | — | — | 垂直應用軟件 | 11.5 | 506.63 | — | 5.89 | 0.33% | 37.73 | -70.92% | -64.41% | -7.27% | 0.99% |
9 | 300608.SZ | 思特奇 | 2017-02-20 | — | — | 垂直應用軟件 | 11.3 | 214.51 | 166.9 | 2.52 | 0.07% | 36.97 | 9.02% | 16.38% | -6.06% | -14.50% |
10 | 002362.SZ | 漢王科技 | 2010-03-10 | — | — | 垂直應用軟件 | 20.91 | — | — | 3.82 | — | 51.12 | -13.74% | -32.71% | 4.71% | 7.66% |
11 | 300469.SZ | 信息發展 | 2015-06-18 | — | — | 垂直應用軟件 | 14.99 | — | — | 5.23 | — | 37.21 | 9.13% | 37.64% | 32.64% | 49.99% |
12 | 301162.SZ | 國能日新 | 2022-05-11 | — | — | 垂直應用軟件 | 54.3 | 80.34 | 68.08 | 5.34 | 0.72% | 53.89 | 57.29% | 96.01% | 34.14% | 35.82% |
13 | 000503.SZ | 國新健康 | 1999-12-30 | — | — | 垂直應用軟件 | 9.98 | — | — | 14.66 | — | 90.20 | -18.05% | 11.25% | 21.50% | 46.94% |
14 | 300366.SZ | 創意信息 | 2014-02-10 | — | — | 垂直應用軟件 | 15.86 | — | — | 3.96 | — | 96.36 | 240.48% | -25.06% | 24.69% | 30.68% |
15 | 002253.SZ | 川大智勝 | 2008-06-30 | — | — | 垂直應用軟件 | 13.64 | — | — | 2.26 | — | 30.78 | -269.55% | -51.03% | -35.23% | -36.50% |
16 | 603528.SH | 多倫科技 | 2016-05-10 | — | — | 垂直應用軟件 | 7.68 | 94.04 | 122.75 | 3.23 | 0.91% | 47.93 | -47.60% | -27.80% | -14.43% | -5.58% |
17 | 300730.SZ | 科創信息 | 2017-12-12 | — | — | 垂直應用軟件 | 12.34 | 119.77 | 146.1 | 5.83 | 0.12% | 29.68 | -33.57% | -12.62% | -0.39% | -43.88% |
18 | 600602.SH | 云賽智聯 | 1999-12-30 | — | — | 垂直應用軟件 | 12.47 | 94.33 | 92.49 | 3.72 | 0.32% | 170.55 | 2.04% | -43.22% | 32.44% | -3.11% |
19 | 300352.SZ | 北信源 | 2012-09-19 | — | — | 垂直應用軟件 | 5.02 | — | — | 4.68 | — | 72.78 | 107.90% | -12.52% | 38.27% | 17.59% |
20 | 300377.SZ | 贏時勝 | 2014-02-10 | — | — | 垂直應用軟件 | 8.28 | 101.13 | 83.18 | 2.17 | 1.21% | 62.20 | 19.29% | -145.60% | 35.31% | 21.08% |
21 | 300935.SZ | 盈建科 | 2021-01-27 | — | — | 垂直應用軟件 | 26.76 | — | — | 2.31 | — | 21.26 | -28.74% | -117.92% | -6.15% | -18.92% |
22 | 600654.SH | ST中安 | 2022-12-27 | — | — | 垂直應用軟件 | 2.0 | — | 32.88 | 3.89 | — | 57.27 | 98.80% | 91.95% | 5.97% | 23.26% |
23 | 002063.SZ | 遠光軟件 | 2006-08-30 | — | — | 垂直應用軟件 | 5.43 | 32.06 | 31.75 | 3.26 | 0.77% | 103.45 | 3.64% | 4.99% | 20.97% | 24.58% |
24 | 300605.SZ | 恒鋒信息 | 2017-02-15 | — | — | 垂直應用軟件 | 12.97 | 54.26 | 112.33 | 3.92 | 0.31% | 21.33 | -87.96% | -39.46% | 13.22% | 15.66% |
25 | 300468.SZ | 四方精創 | 2015-06-03 | — | — | 垂直應用軟件 | 9.95 | 128.13 | 121.75 | 3.3 | 0.6% | 52.80 | 6.48% | 59.74% | 7.09% | 5.02% |
26 | 688171.SH | 緯德信息 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 21.7 | 47.12 | 63.9 | 2.2 | — | 18.18 | -55.58% | -65.59% | 12.87% | 14.45% |
27 | 300047.SZ | 天源迪科 | 2010-01-27 | — | — | 垂直應用軟件 | 9.73 | 190.42 | 184.67 | 1.87 | 0.15% | 62.05 | 3.29% | 21.71% | 24.01% | 30.36% |
28 | 688118.SH | 普元信息 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 29.77 | 2332.01 | — | 3.37 | — | 28.40 | -13.80% | -6.21% | 32.18% | 35.25% |
29 | 603927.SH | 中科軟 | 2019-09-17 | — | — | 垂直應用軟件 | 29.73 | 27.64 | 25.75 | 6.26 | 1.85% | 176.48 | 28.70% | 219.40% | 2.67% | 2.39% |
30 | 301159.SZ | 三維天地 | 2022-01-14 | — | — | 垂直應用軟件 | 43.29 | — | — | 4.27 | — | 33.48 | -10.75% | -34.05% | 31.38% | 76.71% |
31 | 688038.SH | 中科通達 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 12.26 | — | — | 2.0 | — | 14.27 | -194.34% | 74.68% | -11.92% | 102.44% |
32 | 002261.SZ | 拓維信息 | 2022-01-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 16.05 | — | — | 7.91 | — | 201.24 | -25.04% | 3.38% | 14.84% | 42.72% |
33 | 300525.SZ | 博思軟件 | 2016-08-02 | — | — | 垂直應用軟件 | 13.08 | 38.59 | 37.75 | 4.19 | 0.6% | 98.19 | 11.27% | -35.91% | 23.98% | 19.17% |
34 | 300188.SZ | 美亞柏科 | 2011-03-23 | — | — | 垂直應用軟件 | 14.24 | 82.77 | — | 3.24 | 0.32% | 122.39 | -146.64% | -189.73% | -33.82% | -53.92% |
35 | 300033.SZ | 同花順 | 2010-01-04 | — | — | 垂直應用軟件 | 138.0 | 43.87 | 46.97 | 11.07 | 1.81% | 741.89 | -5.29% | 9.26% | 5.83% | 18.42% |
36 | 300075.SZ | 數字政通 | 2010-05-05 | — | — | 垂直應用軟件 | 16.46 | 40.11 | 36.61 | 2.52 | 0.25% | 102.12 | 21.08% | 32.23% | 3.90% | 8.62% |
37 | 300344.SZ | 立方數科 | 2012-08-08 | — | — | 垂直應用軟件 | 5.46 | — | — | 7.47 | — | 35.04 | 23.79% | 46.59% | -26.35% | 66.55% |
38 | 300559.SZ | 佳發教育 | 2016-11-08 | — | — | 垂直應用軟件 | 14.86 | 86.1 | 68.07 | 5.23 | 0.46% | 59.37 | 26.10% | -76.97% | 23.62% | -26.15% |
39 | 002178.SZ | 延華智能 | 2007-11-08 | — | — | 垂直應用軟件 | 4.12 | — | — | 6.79 | — | 29.34 | 128.29% | 122.12% | 48.15% | 15.75% |
40 | 600455.SH | 博通股份 | 2004-04-05 | — | — | 垂直應用軟件 | 21.27 | 49.49 | 48.06 | 5.27 | — | 13.28 | 7.44% | -23.45% | 10.14% | 8.95% |
41 | 603383.SH | 頂點軟件 | 2017-05-31 | — | — | 垂直應用軟件 | 58.24 | 60.06 | 51.8 | 7.68 | 1.37% | 99.72 | 74.80% | 948.63% | 22.03% | 32.15% |
42 | 300520.SZ | 科大國創 | 2016-07-15 | — | — | 垂直應用軟件 | 19.26 | — | — | 3.16 | — | 47.65 | -24.93% | -89.88% | 37.47% | 56.83% |
43 | 300803.SZ | 指南針 | 2019-11-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 59.59 | 71.94 | 752.65 | 13.63 | — | 243.44 | -94.34% | -78.49% | -48.95% | -48.96% |
44 | 002153.SZ | 石基信息 | 2007-08-20 | — | — | 垂直應用軟件 | 10.09 | — | — | 3.7 | — | 275.38 | -35.55% | -66.57% | -5.93% | -2.18% |
45 | 688507.SH | 索辰科技 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 101.73 | 115.73 | 107.1 | 2.22 | — | 62.23 | 11.91% | -31.83% | 35.36% | 0.04% |
46 | 300556.SZ | 絲路視覺 | 2016-11-11 | — | — | 垂直應用軟件 | 21.63 | 56.89 | 52.91 | 2.96 | 0.23% | 26.24 | 61.05% | -23.23% | 15.39% | -18.95% |
47 | 688479.SH | 友車科技 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 23.75 | 31.8 | 31.57 | 1.84 | — | 34.28 | 1.01% | 5.44% | 10.83% | 16.59% |
48 | 300579.SZ | 數字認證 | 2016-12-30 | — | — | 垂直應用軟件 | 25.86 | 68.88 | 66.33 | 7.45 | 0.14% | 69.82 | 78.61% | 51.21% | 18.36% | 16.12% |
49 | 301337.SZ | 亞華電子 | 2023-06-02 | — | — | 垂直應用軟件 | 28.27 | 37.26 | 42.38 | 2.64 | 0.53% | 29.46 | -38.48% | 33.06% | 7.95% | 17.31% |
50 | 688588.SH | 凌志軟件 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 11.47 | 32.5 | 34.58 | 3.6 | — | 45.88 | -14.86% | 11.77% | 3.75% | 4.41% |
51 | 300235.SZ | 方直科技 | 2011-07-06 | — | — | 垂直應用軟件 | 10.1 | 108.98 | 96.22 | 3.69 | 0.26% | 25.43 | 31.22% | -10.03% | -15.76% | -22.84% |
52 | 002405.SZ | 四維圖新 | 2010-05-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 9.24 | — | — | 1.95 | — | 219.70 | -738.32% | -972.33% | 9.71% | 13.71% |
53 | 688078.SH | 龍軟科技 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 38.33 | 34.5 | 30.81 | 4.11 | — | 27.62 | 33.53% | 40.23% | 20.82% | 24.82% |
54 | 688109.SH | 品茗科技 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 22.31 | — | — | 2.17 | — | 17.59 | 27.98% | 45.49% | -6.88% | -12.61% |
55 | 688296.SH | 和達科技 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 13.97 | 28.83 | 77.69 | 2.08 | — | 15.00 | -121.41% | -93.01% | -29.43% | 8.55% |
56 | 603189.SH | 網達軟件 | 2016-09-23 | — | — | 垂直應用軟件 | 13.64 | 100.36 | — | 2.25 | 0.73% | 36.77 | -203.39% | -157.59% | -13.54% | -35.24% |
57 | 301195.SZ | 北路智控 | 2022-08-08 | — | — | 垂直應用軟件 | 38.68 | 25.67 | 22.88 | 2.28 | 1.55% | 50.87 | 23.04% | 29.16% | 30.84% | 31.22% |
58 | 300229.SZ | 拓爾思 | 2011-06-22 | — | — | 垂直應用軟件 | 16.06 | 100.02 | 104.09 | 3.77 | 0.25% | 127.72 | -6.68% | 43.76% | 4.58% | 10.62% |
59 | 300542.SZ | 新晨科技 | 2016-09-27 | — | — | 垂直應用軟件 | 12.18 | 69.76 | 81.25 | 5.98 | 0.17% | 36.36 | -75.60% | 9.09% | -7.48% | -37.39% |
60 | 003029.SZ | 吉大正元 | 2020-12-31 | — | — | 垂直應用軟件 | 19.3 | — | — | 2.73 | — | 35.60 | -24.87% | 114.37% | 22.45% | 64.95% |
61 | 688206.SH | 概倫電子 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 22.51 | 217.55 | 358.69 | 4.57 | — | 97.65 | -96.46% | -110.51% | 38.79% | 62.33% |
62 | 301378.SZ | 通達海 | 2023-03-27 | — | — | 垂直應用軟件 | 47.6 | 37.59 | 50.46 | 2.38 | 1.4% | 32.84 | -129.57% | -27.28% | 5.14% | 8.04% |
63 | 300253.SZ | 衛寧健康 | 2011-08-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 6.85 | 135.67 | 253.08 | 2.86 | 0.15% | 147.12 | -75.20% | -300.02% | 8.75% | 0.82% |
64 | 688579.SH | 山大地緯 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 11.35 | 73.33 | 47.8 | 3.5 | — | 45.40 | 257.10% | 269.25% | 110.69% | 217.09% |
65 | 300226.SZ | 上海鋼聯 | 2011-06-15 | — | — | 垂直應用軟件 | 23.54 | 37.3 | 32.96 | 4.02 | 0.28% | 75.76 | 28.96% | 41.01% | 1.89% | 12.72% |
66 | 301269.SZ | 華大九天 | 2022-08-05 | — | — | 垂直應用軟件 | 95.87 | 280.59 | 227.41 | 11.17 | 0.16% | 520.52 | 107.30% | 101.71% | 51.92% | 64.71% |
67 | 300465.SZ | 高偉達 | 2015-06-04 | — | — | 垂直應用軟件 | 9.52 | — | — | 6.73 | — | 42.53 | 266.41% | 434.66% | 0.11% | 18.19% |
68 | 301095.SZ | 廣立微 | 2022-08-12 | — | — | 垂直應用軟件 | 81.01 | 132.4 | 112.01 | 5.17 | 0.49% | 162.02 | 3903.60% | 132.03% | 63.91% | 59.41% |
69 | 300925.SZ | 法本信息 | 2021-01-07 | — | — | 垂直應用軟件 | 11.72 | 33.91 | 36.54 | 3.18 | 0.3% | 43.93 | -13.24% | 8.91% | 4.83% | 3.24% |
70 | 300098.SZ | 高新興 | 2010-08-04 | — | — | 垂直應用軟件 | 4.34 | — | — | 2.46 | — | 75.42 | 26.60% | 72.40% | -27.43% | -13.21% |
71 | 688291.SH | 金橙子 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 27.55 | 72.38 | 73.18 | 3.08 | — | 28.28 | -1.65% | 13.63% | 3.31% | -5.44% |
72 | 002987.SZ | 京北方 | 2020-05-14 | — | — | 垂直應用軟件 | 17.31 | 27.57 | 23.7 | 3.25 | 0.41% | 76.39 | 43.05% | 152.59% | 17.05% | 20.05% |
73 | 300209.SZ | ST有棵樹 | 2011-05-04 | — | — | 垂直應用軟件 | 2.9 | — | — | 34.69 | — | 12.24 | 29.28% | 21.77% | -44.40% | -47.56% |
74 | 300451.SZ | 創業慧康 | 2015-05-21 | — | — | 垂直應用軟件 | 6.42 | 233.25 | — | 2.15 | 0.16% | 99.45 | -76.35% | -88.74% | -9.74% | -24.74% |
75 | 688631.SH | 萊斯信息 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 34.65 | 63.29 | 58.23 | 3.29 | — | 56.64 | 38.27% | 15.92% | 15.28% | 233.50% |
76 | 688318.SH | 財富趨勢 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 143.99 | 122.52 | 106.71 | 5.81 | — | 188.16 | 23.71% | 25.26% | 25.64% | 34.60% |
77 | 002298.SZ | 中電興發 | 2009-10-14 | — | — | 垂直應用軟件 | 5.59 | — | — | 1.01 | — | 41.37 | -212.25% | -139.47% | -34.62% | -36.89% |
78 | 300380.SZ | 安碩信息 | 2014-02-11 | — | — | 垂直應用軟件 | 22.68 | — | — | 8.31 | — | 31.70 | -1985.86% | -70.72% | 11.60% | 21.49% |
79 | 300365.SZ | 恒華科技 | 2014-01-30 | — | — | 垂直應用軟件 | 6.84 | — | — | 2.08 | — | 41.03 | 12.06% | 117.43% | 7.87% | 46.40% |
80 | 300663.SZ | 科藍軟件 | 2017-06-15 | — | — | 垂直應用軟件 | 15.57 | 332.83 | 273.19 | 6.41 | 0.06% | 71.96 | 44.26% | -242.14% | 3.03% | 1.63% |
81 | 600570.SH | 恒生電子 | 2003-12-23 | — | — | 垂直應用軟件 | 29.8 | 51.89 | 34.67 | 7.96 | 0.44% | 566.20 | 565.96% | 637.74% | 18.48% | 16.05% |
82 | 601519.SH | 大智慧 | 2011-02-11 | — | — | 垂直應用軟件 | 7.36 | — | 56.01 | 7.75 | — | 148.63 | 500.27% | 749.39% | 9.00% | 9.07% |
83 | 688326.SH | 經緯恒潤-W | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 114.41 | 58.52 | 302.43 | 2.67 | — | 137.29 | -188.92% | -175.76% | 1.61% | 4.26% |
84 | 688232.SH | 新點軟件 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 33.38 | 19.22 | 27.34 | 2.07 | — | 110.15 | -198.58% | -137.85% | -8.32% | 4.03% |
85 | 300550.SZ | 和仁科技 | 2016-10-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 12.93 | — | — | 3.28 | — | 33.95 | -111.95% | -82.96% | -14.16% | 3.24% |
86 | 688246.SH | 嘉和美康 | 2023-09-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 27.9 | 56.78 | 54.65 | 2.14 | — | 38.62 | 10.27% | 18.66% | 15.89% | 9.67% |
87 | 002322.SZ | 理工能科 | 2009-12-25 | — | — | 垂直應用軟件 | 11.2 | 19.79 | 19.69 | 1.35 | 0.45% | 42.46 | 1.49% | -12.28% | 7.28% | -0.85% |
88 | 688657.SH | 浩辰軟件 | 2023-10-17 | — | — | 垂直應用軟件 | 77.88 | 56.12 | 54.0 | 2.54 | — | 34.95 | 10.29% | — | 22.34% | — |
89 | 000948.SZ | 南天信息 | 1999-12-30 | — | — | 垂直應用軟件 | 15.39 | 44.28 | 42.21 | 2.48 | 0.32% | 60.69 | 93.06% | 29.71% | 15.16% | 20.76% |
90 | 003007.SZ | 直真科技 | 2020-09-30 | — | — | 垂直應用軟件 | 27.42 | 74.01 | 71.13 | 3.7 | 0.36% | 28.52 | 3.66% | 7.88% | -12.65% | -3.44% |
91 | 300085.SZ | 銀之杰 | 2010-06-02 | — | — | 垂直應用軟件 | 12.18 | — | — | 11.32 | — | 86.07 | 42.70% | 103.65% | 5.22% | 9.90% |
92 | 300830.SZ | 金現代 | 2020-05-13 | — | — | 垂直應用軟件 | 7.77 | 58.46 | 49.11 | 2.9 | 0.67% | 33.42 | 23.97% | 3.57% | 9.94% | 1.86% |
93 | 603990.SH | 麥迪科技 | 2016-12-15 | — | — | 垂直應用軟件 | 12.46 | 113.71 | — | 2.94 | — | 38.16 | -386.69% | -215.17% | 7.32% | 24.24% |
94 | 300348.SZ | 長亮科技 | 2012-08-24 | — | — | 垂直應用軟件 | 9.18 | 299.05 | 1174.39 | 4.46 | 0.07% | 67.09 | -246.58% | 41.80% | 9.91% | 7.09% |
95 | 300996.SZ | 普聯軟件 | 2021-06-10 | — | — | 垂直應用軟件 | 20.99 | 26.83 | 36.26 | 3.83 | 1.01% | 42.51 | -436.67% | -58.76% | -6.11% | 10.66% |
96 | 603232.SH | 格爾軟件 | 2017-04-28 | — | — | 垂直應用軟件 | 11.83 | — | — | 2.07 | — | 27.60 | -5.78% | 25.53% | -44.95% | -49.99% |
97 | 300379.SZ | 東方通 | 2014-02-11 | — | — | 垂直應用軟件 | 19.62 | 187.78 | — | 2.53 | 0.15% | 111.19 | -98.48% | -88.70% | -27.54% | -52.43% |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。