每日復盤 2020-04-14 17:00:00
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:495支,60日新高:125支,120日新高:108支,20日新低:28支,60日新低:18支,120日新低:12支。
市場賺錢效應
市場活躍度:87.24%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3707 | 3234 | 396 | 13 | 64 | 85 | 3 | 74 | 2 | 13 | 2 |
漲停板分析
ST股:13支; 特斯拉:8支; 醫藥:6支; 新能源汽車:6支; 公告:4支; 其他:4支; 業績預增:4支; 股權轉讓:4支; 5G消息/RCS:4支; 流感/口罩:3支; 光伏:2支; 環保:2支; 云計算:2支; 次新股:2支; 特高壓:2支; 汽車零部件:2支; 軍工:1支; 影視:1支; 旅游:1支; 白糖:1支; 食品:1支; C2M:1支; ST摘帽:1支; 農業種植:1支; 國產芯片:1支; 國產軟件:1支; 快遞物流:1支; 期貨概念:1支; 華為產業鏈:1支; 光刻機(膠):1支; 新型病毒防治:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以嶺藥業 | 002603 | 13:14:24 | 13:14:24 | 新型病毒防治 | 公司連花清瘟膠囊(顆粒)新增適應癥申請獲得國家藥品監督管理局批準,在原批準適應癥的基礎上,增加“新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型”新適應癥 | 2 | 12.24% |
掌閱科技 | 603533 | 13:35:30 | 13:35:30 | 華為產業鏈 | 19年凈利潤同比增長15.57%;公司為華為閱讀的技術支持;百度擬7億入股,將成第三大股東 | 1 | 10.01% |
曙光股份 | 600303 | 09:50:13 | 09:50:13 | 新能源汽車 | 公司子公司黃海客車從事新能源客車生產 | 1 | 6.63% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 13:42:15 | 13:42:15 | 新能源汽車 | 全球最大的金屬鋰生產商,國內最大的鋰深加工企業,與特斯拉簽訂電池級氫氧化鋰產品采購合同 | 1 | 6.67% |
欣旺達 | 300207 | 15:00:03 | 15:00:03 | 新能源汽車 | 公司為消費鋰電龍頭,國內鋰能源領域設計研發能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池模組制造商之一;公司airpods充電座電池pack訂單份額由0提升至60% | 1 | 6.11% |
湘潭電化 | 002125 | 15:00:03 | 15:00:03 | 新能源汽車 | 公司持股的湖南裕能磷酸鐵鋰產品技術水平國內領先,已經向比亞迪等供貨 | 1 | 7.03% |
滄州明珠 | 002108 | 13:48:09 | 14:28:12 | 新能源汽車 | 公司是國內少數能同時生產干法隔膜、濕法隔膜和涂布改性隔膜產品的企業 | 1 | 3.19% |
雅化集團 | 002497 | 13:54:03 | 14:38:36 | 新能源汽車 | 公司擁有亞洲最大鋰輝石礦,主要從事深加工鋰產品的研發,產品包括氫氧化鋰、碳酸鋰、磷酸二氫鋰、錳酸鋰等 | 1 | 8.57% |
美邦服飾 | 002269 | 09:55:24 | 09:55:24 | C2M | 公司為國內休閑服飾龍頭之一,此前定增推動C2M電子商務平臺及線下體驗店建設 | 1 | 1.12% |
ST昌九 | 600228 | 13:26:26 | 14:13:54 | ST股 | 上海中彥信息科技股份有限公司(返利網)擬借殼上市 | 1 | 3.15% |
*ST凱瑞 | 002072 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 年報凈利潤同比扭虧 | 1 | 0.23% |
*ST斯太 | 000760 | 13:31:15 | 14:21:42 | ST股 | 公司為前期汽車零部件強勢股,擁有柴油發動機產品 | 1 | 3.96% |
*ST赫美 | 002356 | 09:43:15 | 09:43:15 | ST股 | 公司高位下跌超87%,因終止重組英雄互娛,隨后被立案調查戴帽 | 1 | 0.93% |
*ST東網 | 002175 | 10:11:27 | 10:24:21 | ST股 | 2019年預計扭虧 | 1 | 1.52% |
ST昌魚 | 600275 | 10:19:27 | 10:19:27 | ST股 | 公司主營淡水魚類養殖 | 1 | 1.02% |
*ST河化 | 000953 | 14:33:09 | 14:33:09 | ST股 | 子公司為藥物磷酸氯喹關鍵中間體主要生產廠家 | 2 | 2.52% |
ST云網 | 002306 | 14:15:27 | 14:23:45 | ST股 | 1.9億收購庫茂機器人 | 1 | 0.95% |
*ST歐浦 | 002711 | 10:23:03 | 14:51:30 | ST股 | 公司集智能化物流、綜合電商平臺和供應鏈金融為一體的綜合服務提供商;此前實控人13億出讓控制權,順德國資接盤 | 1 | 5.61% |
*ST利源 | 002501 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司引入戰略投資者;董事長王建新已經同意將表決權委托,并讓出上市公司董事長一職,深商控股方面已經向*ST利源派出董事長、副董事長和財務人員,開始管理企業 | 4 | 0.09% |
*ST廈工 | 600815 | 10:30:19 | 14:40:19 | ST股 | 實控人廈門國資委,主營裝載機、挖掘機、叉車、路面機械及小型機械等工程機械及配件的生產、銷售,中國最大的工程機械制造基地之一 | 2 | 0.53% |
*ST羅普 | 002333 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 控股股東將29.84%公司股份作價12億轉讓給蘇州中恒,同時向后者定增1.5億股 | 1 | 0.05% |
*ST巴士 | 002188 | 13:39:03 | 13:42:48 | ST股 | 公司與華融華僑公司簽署和解協議 | 2 | 2.37% |
協鑫集成 | 002506 | 10:00:12 | 10:37:33 | 光伏 | 中國光伏行業龍頭企業之一 | 1 | 6.51% |
亞瑪頓 | 002623 | 14:05:54 | 14:54:36 | 光伏 | 公司為太陽能光伏減反玻璃龍頭,已成為Tesla合格供應商,2019年開始逐步放量向其提供太陽能瓦片玻璃等 | 1 | 6.68% |
雄塑科技 | 300599 | 13:22:51 | 14:34:42 | 其他 | 公司主營塑料管道的研發、生產和銷售 | 1 | 6.88% |
山鼎設計 | 300492 | 13:35:33 | 13:36:03 | 其他 | 股權轉讓完成,控股股東由車璐、袁歆變更為華圖投資,實際控制人由車璐、袁歆、陳栗變更為易定宏、伍景玉 | 1 | 1.56% |
合金投資 | 000633 | 09:37:09 | 09:38:33 | 其他 | 新疆本地股,公司主營鎳基合金材料的制造和銷售,此前擬1590萬元出售成都新承邦100%股權 | 1 | 6.39% |
寶色股份 | 300402 | 09:25:03 | 09:25:03 | 其他 | 公司鈦產品質量在同行業中處于領先水平;公司完成了核領域的首臺套設備制造 | 2 | 0.74% |
德新交運 | 603032 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬收購致宏精密90%股權,標的是一家專業從事精密模具企業,專注于鋰電池極片成型制作領域 | 1 | 0.32% |
中超控股 | 002471 | 09:33:42 | 09:34:51 | 公告 | 控股股東擬合計增持不少于 0.3%的公司股份 | 1 | 2.48% |
龍宇燃油 | 603003 | 10:02:37 | 10:02:37 | 公告 | 全資子公司北京金漢王技術有限公司與阿里云簽訂數據中心業務合作協議,以六年合同服務期綜合測算,公司預估合同總金額約人民幣9.64億元,本合同預計將對公司本年度凈利潤增加約4,000萬元左右 | 2 | 8.67% |
省廣集團 | 002400 | 09:32:30 | 09:32:30 | 公告 | 公司與字節跳動ByteDance簽署出海合作協議,成為TikTok Ads出海核心代理;公司旗下傳漾SamBa富媒體廣告協作平臺采用富媒體廣告技術,協助廣告主在主流媒體站點投放商業廣告 | 1 | 5.70% |
華訊方舟 | 000687 | 09:58:03 | 09:58:03 | 軍工 | 公司為我國主要的軍用通訊和網絡設備的提供商;控股股東華訊方舟科技主要研究方向為太赫茲輻射與探測 | 1 | 4.47% |
第一醫藥 | 600833 | 14:38:34 | 14:39:55 | 醫藥 | 上海地區藥品流通企業中的老字號,主要從事藥品零售和批發業務,擁有90家“第一醫藥連鎖”、“匯豐大藥房”等門店,下屬的醫藥商店占上海定點藥房五分之一 | 1 | 3.13% |
金石亞藥 | 300434 | 13:18:00 | 13:20:39 | 醫藥 | 公司擬更名金石亞藥;半年報凈利潤5110.7萬元 | 1 | 4.47% |
振東制藥 | 300158 | 13:07:39 | 13:07:39 | 醫藥 | 硝酸甘油片是公司子公司安特生物的主要產品 | 1 | 4.98% |
恩華藥業 | 002262 | 11:26:18 | 11:26:18 | 醫藥 | 主要從事中樞神經類產品的生產,包括麻醉類、精神類和神經類醫藥原料及其制劑類產品的生產制造 | 1 | 3.77% |
昭衍新藥 | 603127 | 10:58:49 | 10:58:49 | 醫藥 | 公司是國內唯一擁有兩個GLP機構的專業化臨床前CRO企業;19年凈利潤同比增長64%,擬10轉4派3.4元 | 1 | 5.48% |
山河藥輔 | 300452 | 13:18:54 | 14:52:30 | 醫藥 | 機構大買;公司為國內優質口服固體制劑藥用輔料生產商 | 3 | 22.52% |
鹿港文化 | 601599 | 11:21:31 | 11:21:31 | 影視 | 此前實控人及主要股東擬轉讓5.1086%的股權給淮北建投,公司實控人變更為淮北市國資委;公司擁有全資子公司世紀長龍、鹿港互聯影視和控股96%的天意影視,其中世紀長龍專門從事影視劇的策劃制作、影視藝人經紀與影視基地經營 | 1 | 2.18% |
華天酒店 | 000428 | 13:38:57 | 13:38:57 | 旅游 | 公司為湖南省國資委旗下,湖南省酒店業龍頭 | 1 | 3.16% |
僑銀環保 | 002973 | 13:00:00 | 13:00:00 | 環保 | 公司預告一季報凈利潤同比增長160%-190%;公司為城鄉公共環境衛生管理提供整體解決方案,業務涵蓋城鄉環衛保潔、生活垃圾處置、市政環衛工程和其他環衛服務,及污水處理及其再生利用等 | 1 | 8.79% |
誠邦股份 | 603316 | 13:25:28 | 13:26:57 | 環保 | 公司主要從事園林景觀工作建設 | 1 | 5.38% |
華資實業 | 600191 | 14:25:30 | 14:25:30 | 白糖 | 甜菜制糖第一家上市公司 | 1 | 16.73% |
三只松鼠 | 300783 | 14:41:45 | 14:41:45 | 食品 | 公司為行業領先的以休閑食品為核心的品牌電商,產品組合覆蓋堅果、干果、果干、花茶及零食等多個主要休閑食品品類 | 1 | 6.59% |
金山股份 | 600396 | 09:34:09 | 09:34:09 | ST摘帽 | 完成摘帽;中國華電集團旗下,主營電力、熱力銷售 | 1 | 1.32% |
鵬博士 | 600804 | 13:31:50 | 13:31:50 | 云計算 | 國內最大的中立IDC運營商之一,擁有鵬云課堂,平臺內容包括學前教育、K12教育、職業技能教育、語言學習、高等教育等多種內容 | 1 | 4.87% |
寶信軟件 | 600845 | 10:07:52 | 14:32:33 | 云計算 | 公司發布股權激勵計劃;是上海乃至全國領先非電信運營商體系IDC服務商 | 1 | 1.92% |
神馳機電 | 603109 | 10:29:36 | 14:28:23 | 次新股 | 公司主營小型發電機、通用汽油機等產品 | 1 | 29.25% |
小熊電器 | 002959 | 09:25:00 | 09:30:06 | 次新股 | 一季度凈利同比預增60%-90%;公司為A股第一個互聯網小家電公司,主要產品有電熱飯盒、酸奶機、煮蛋器/蒸蛋器、多士爐和電動打蛋器 | 1 | 4.49% |
秀強股份 | 300160 | 09:40:39 | 09:40:39 | 特斯拉 | 公司目前正在按特斯拉要求提供樣品;公司專注中高端連鎖幼兒園,以線下實體園+幼教服務+線上信息化+師資培訓一體化為目標 | 1 | 5.46% |
奧特佳 | 002239 | 10:23:57 | 13:46:03 | 特斯拉 | 全資子公司南京奧特佳是全球最大的渦旋式汽車空調壓縮機生產企業;公司獲美國某電動汽車(或為特斯拉)熱泵空調供貨定點函 | 1 | 10.78% |
科達利 | 002850 | 14:44:06 | 14:47:09 | 特斯拉 | 公司給特斯拉供應鋰電池結構件 | 1 | 5.31% |
拓普集團 | 601689 | 10:03:10 | 13:31:28 | 特斯拉 | 公司從事汽車NVH領域橡膠減震產品和隔音產品,為特斯拉Model 3提供輕量化鋁合金底盤結構件 | 1 | 2.62% |
寧德時代 | 300750 | 13:42:18 | 14:52:42 | 特斯拉 | 公司擬與特斯拉簽訂協議,約定寧德時代將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品 | 1 | 3.23% |
世運電路 | 603920 | 09:57:52 | 09:57:52 | 特斯拉 | 公司在特斯拉的市場份額約為18%,是其PCB主力供應商 | 1 | 5.01% |
常鋁股份 | 002160 | 10:05:57 | 10:05:57 | 特斯拉 | 公司散熱用鋁材已經應用于特斯拉一級供應商,主要為空調器散熱器和汽車熱交換系統 | 1 | 4.56% |
三花智控 | 002050 | 13:36:12 | 13:42:54 | 特斯拉 | 公司是全球領軍的制冷控制元器件制造商,子公司三花汽零已通過特斯拉一級供應商認證,取得相應產品的供貨資質 | 1 | 1.54% |
麥克奧迪 | 300341 | 10:19:00 | 10:55:27 | 特高壓 | 公司開發完成百萬伏特高壓關鍵核心絕緣零部件,參與國網1100kV交流特高壓蘇通GIL綜合管廊工程,蘇通GIL綜合管廊工程是華東交流特高壓環網合環運行的咽喉要道和關鍵節點 | 1 | 3.92% |
國電南自 | 600268 | 10:17:42 | 13:14:37 | 特高壓 | 公司為國家電網旗下上市公司,擁有直流充電樁、交流充電樁、充電監控平臺和充電運營平臺的充電系統解決方案 | 1 | 8.65% |
大金重工 | 002487 | 13:00:00 | 13:00:00 | 業績預增 | 2019年凈利潤同比增168.58%,預計一季度盈利4627.6萬元-5206.05萬元,同比預增300%-350% | 1 | 0.86% |
萊寶高科 | 002106 | 09:37:06 | 09:37:06 | 業績預增 | 預計一季度凈利潤同比增長646.57%~770.99%;因報告期公司中大尺寸電容式觸摸屏全貼合產品銷量及銷售收入增長,生產效率提升,產品銷售毛利相應增加 | 1 | 2.26% |
新 華 都 | 002264 | 09:25:00 | 09:25:00 | 業績預增 | 公司一季度凈利預增逾222%,因關閉和處置了長期虧損的門店和子公司 | 1 | 0.94% |
川恒股份 | 002895 | 09:30:00 | 09:30:00 | 業績預增 | 一季度凈利潤預增370%-400%,因公司自產產品銷售情況較為穩定,貿易業務增長較快;主要原材料采購成本有所下降,產品銷售成本較上年同期有所降低 | 1 | 3.52% |
金健米業 | 600127 | 14:41:47 | 14:49:08 | 農業種植 | 中國糧食第一股;公司連續第8年獲得“中國大米加工企業50強”,產品包括金健東北長粒香等 | 1 | 39.01% |
華天科技 | 002185 | 14:33:12 | 14:33:12 | 國產芯片 | 預告一季報凈利潤同比增長200.16-320.22%,因集成電路市場景氣度較2019年同期大幅提升;公司昆山子公司是全球四大TSV封裝供應商之一,受手機攝像頭提升影響,TSV封裝費大幅度上調 | 1 | 7.64% |
中新賽克 | 002912 | 09:50:09 | 09:50:09 | 國產軟件 | 一季度凈利潤同比扭虧為盈;公司為領先的網絡可視化基礎架構產品提供商;主營業務為網絡可視化基礎架構、網絡內容安全等產品,這些產品提供全面精細的網頁過濾、敏感信息監控、全程網絡行為監管 | 1 | 2.29% |
嘉誠國際 | 603535 | 14:33:12 | 14:33:12 | 快遞物流 | 公司主營為制造業企業提供全程供應鏈一體化管理的第三方綜合物流服務 | 1 | 6.84% |
延江股份 | 300658 | 09:25:03 | 10:08:09 | 流感/口罩 | 公司熔噴無紡布日產能由6噸提升至12噸 | 2 | 24.54% |
江南高纖 | 600527 | 09:25:00 | 10:07:45 | 流感/口罩 | 內滌綸毛條龍頭,公司產品可用于手術口罩、繃帶等衛生表面材料 | 4 | 18.03% |
倍加潔 | 603059 | 14:54:03 | 14:55:00 | 流感/口罩 | 公司擁有消毒濕巾 | 1 | 18.77% |
美爾雅 | 600107 | 13:35:04 | 13:35:04 | 期貨概念 | 公司自身為國內職業裝行業龍頭;持有美爾雅期貨有限公司45.08%的股權 | 1 | 4.59% |
鵬翎股份 | 300375 | 09:42:24 | 09:42:24 | 股權轉讓 | 九華投資將受讓張洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制權 | 1 | 4.79% |
藍海華騰 | 300484 | 09:32:18 | 09:32:18 | 股權轉讓 | 云內動力此前計劃收購公司股份 | 1 | 2.87% |
海倫哲 | 300201 | 10:15:42 | 14:56:09 | 股權轉讓 | 控股股東機電公司正籌劃公司控制權變更事宜 | 2 | 11.17% |
云內動力 | 000903 | 09:30:24 | 09:38:06 | 股權轉讓 | 公司控股股東混改項目已征集到一家意向投資方全威(銅陵)銅業科技有限公司,其實控人為王文銀 | 1 | 7.24% |
泉峰汽車 | 603982 | 10:00:51 | 10:00:51 | 汽車零部件 | 公司主營從事汽車關鍵零部件中的雙離合器變速器、液力緩速器等 | 2 | 30.23% |
登云股份 | 002715 | 11:28:03 | 14:56:15 | 汽車零部件 | 疑似莊股;國內氣門標準的主導者之一,公司汽車發動機進排氣門系列產品的規模、產銷量和出口量均居于國內氣門行業前列 | 1 | 3.11% |
皇氏集團 | 002329 | 09:34:57 | 09:36:15 | 5G消息/RCS | 全資子公司完美在線同運營商開展視頻短信業務合作,視頻短信可以搭載圖片、文本、視頻富媒體直接觸達用戶,視頻短信也可廣泛應用于影音文娛、手機報升級、旅游景點、新品發布、消費品、公益知識普及、游戲新品上線等場景的推廣和傳播 | 2 | 16.70% |
京天利 | 300399 | 09:34:18 | 09:34:18 | 5G消息/RCS | 公司是國內領先的行業移動信息系統整體解決方案提供商,公司移動信息服務業務包括MAS業務、ICT業務和軟件定制業務 | 1 | 5.65% |
三五互聯 | 300051 | 09:50:21 | 10:29:15 | 5G消息/RCS | 公司旗下擁有獲客寶,運用富媒體信息綜合展示音頻、圖文等信息,由CRM管理系統、小程序等組成 | 1 | 20.15% |
神州泰岳 | 300002 | 14:20:33 | 14:20:33 | 5G消息/RCS | 公司基于多年為中國移動研發并運營飛信項目的成功經驗,配合其推進融合通信戰略,為政府、金融、大型企業等提供融合通信服務 | 1 | 25.19% |
勝利精密 | 002426 | 09:39:09 | 09:39:09 | 光刻機(膠) | 公司一季度預盈900萬元至1300萬元,預計同比扭虧;公司正在將業務延伸拓展至光刻機產線整體解決方案,開展的光刻機產業化項目總投資額約8.59億元; | 1 | 3.24% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。