• 藍科高新(601798) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) -0.15 -0.15 -0.05 -0.52 -0.14 -0.08 -0.08 -0.49 -0.26 -0.20 -0.06 0.05 0.04 0.03 0.04 -0.10 -0.01 -0.01 -0.03 0.18 -0.26 -0.16 -0.05 -0.25 0.01 0.01 -0.01 -0.39 0.02 0.05 0.00 0.13
    稀釋每股收益(元) -0.15 -0.15 -0.05 -0.52 -0.14 -0.08 -0.08 -0.49 -0.26 -0.20 -0.06 0.05 0.04 0.03 0.04 -0.10 -0.01 -0.01 -0.03 0.18 -0.26 -0.16 -0.05 -0.25 0.01 0.01 -0.01 -0.39 0.02 0.05 0.00 0.13
    每股凈資產(元) 3.87 3.87 3.98 4.02 4.40 4.45 4.45 4.53 4.79 4.86 5.00 5.02 5.01 4.99 5.01 4.97 5.06 5.07 5.05 5.08 4.64 4.74 4.85 4.90 5.15 5.15 5.14 5.14 5.55 5.60 5.55 5.54
    每股資本公積(元) 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.85 2.85 2.85 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 2.81
    每股未分配利潤(元) -0.12 -0.12 -0.01 0.03 0.41 0.47 0.47 0.55 0.78 0.84 0.98 1.04 1.03 1.01 1.03 0.99 1.08 1.09 1.08 1.10 0.70 0.80 0.91 0.96 1.22 1.21 1.20 1.21 1.62 1.67 1.63 1.63
    每股經營現金流(元) -0.04 -0.18 -0.11 0.12 0.01 -0.07 -0.00 0.07 -0.04 0.12 -0.03 0.07 -0.03 -0.01 -0.09 -0.58 -0.52 -0.52 -0.15 -0.07 -0.16 -0.23 -0.12 0.09 -0.28 -0.20 -0.11 0.36 -0.05 -0.19 -0.11 0.08
    營業總收入同比增長率(%) 41.70 24.87 67.97 4.57 27.49 36.78 -6.10 -29.51 -34.48 -37.07 -58.29 9.33 12.95 1.78 8.43 34.21 69.68 165.69 153.67 6.91 3.65 -32.88 -26.19 35.61 -11.32 -14.90 -22.65 -24.54 -6.90 -24.52 -17.32 -14.97
    營業總收入環比增長率(%) 4.00 207.84 -61.80 39.92 -29.94 348.62 -82.42 106.28 -6.39 176.63 -85.49 85.49 3.57 49.63 -63.61 143.31 -26.20 65.94 -64.60 119.34 112.30 53.90 -84.69 259.07 -25.06 79.21 -48.51 40.53 -30.48 53.77 -65.48 465.80
    歸屬凈利潤同比增長(%) -6.72 -79.27 41.10 -6.07 47.18 58.48 -38.20 -1038.62 -817.24 -913.90 -230.53 150.95 346.79 302.92 267.00 -157.69 94.20 92.28 46.59 172.18 -2390.97 -3170.05 -982.21 36.53 -40.00 -89.83 -263.04 -407.43 -74.18 -24.93 -79.64 -19.29
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 101.49 -123.28 87.78 -585.03 -1033.44 93.79 65.11 -265.41 57.24 -153.55 -470.20 28.82 163.21 -143.30 149.97 -3167.53 -119.18 153.34 -106.03 540.13 9.63 -122.86 80.94 -4341.59 -37.41 313.81 98.88 -1168.95 -166.79 1624.91 -94.82 1004.08
    扣非凈利潤同比增長(%) 2.75 -55.30 41.32 -7.89 28.94 37.11 -29.96 -2810.79 -35758.22 -1891.52 -295.77 116.01 98.22 128.63 204.97 71.51 86.75 82.39 40.11 -60.60 -2731.37 -2787.25 -411.31 39.41 51.55 -136.67 49.53 -694.53 -132.97 -73.13 -322.73 -38.55
    凈資產同比增長率 -12.08 -13.11 -10.75 -11.29 -8.12 -8.26 -10.91 -9.74 -4.27 -2.76 -0.21 1.14 -1.14 -1.46 -0.84 -2.22 9.05 6.84 4.14 3.65 -9.90 -7.86 -5.55 -4.69 -7.04 -8.02 -7.40 -7.27 1.05 1.18 1.32 1.52
    凈資產收益率(roe) -3.77 -3.81 -1.16 -12.15 -3.12 -1.86 -1.76 -10.25 -5.37 -4.09 -1.14 1.04 0.74 0.50 0.88 -2.04 -0.29 -0.24 -0.52 3.56 -5.39 -3.28 -1.01 -4.90 0.22 0.10 -0.09 -7.25 0.34 0.91 0.05 2.29
    總資產報酬率(roa) -1.25 -1.40 -0.31 -6.00 -1.16 -0.72 -0.82 -5.71 -2.53 -2.13 -0.58 1.17 0.97 0.61 0.64 -0.81 0.19 -0.00 -0.25 3.58 -2.56 -1.67 -0.26 -1.54 1.12 0.53 0.23 -4.85 0.68 1.13 0.28 2.38
    研發費用(萬元) 3219.68 2333.26 1038.55 5342.37 3286.55 2332.24 1069.77 5004.25 3856.01 2184.89 1027.38 5830.96 2121.20 1060.64 317.09 7702.75 5535.17 3586.12 428.52 2681.53 892.17 433.55 0.00 3945.43 0.00 881.87 0.00 2643.51 0.00 344.29 0.00 2334.74

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    2.3033 2.3033 2.8121 0.1408
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.1168 1.1688 1.3269 0.9447
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.8237 250.2549 250.2085 1.0789 1.0791 0.4314
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.3665 0.286 -0.5129 -0.0341 0.1373
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.3575 9.7480 0.2845
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    4.7192 2.8917 12.2498 4.7293 7.6190 18.5666
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    4.7192 -0.1487 3.8718 -0.0432 0.024 -0.1859
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮