| 序號 | 成分股 | 市值 | 市盈率ttm | 市凈率 | 股息率ttm | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深糧控股 | 83.56億元 | 25.77 | 1.67 | 2.07 | 農林牧漁 | 農產品加工 |
| 2 | 京糧控股 | 55.10億元 | 1.79 | 0.24 | 農林牧漁 | 農產品加工 | |
| 3 | 百洋股份 | 26.05億元 | 50.62 | 1.90 | 農林牧漁 | 飼料 | |
| 4 | 荃銀高科 | 94.64億元 | 505.36 | 5.43 | 0.50 | 農林牧漁 | 種植業 |
| 5 | 雪榕生物 | 38.58億元 | 2.56 | 農林牧漁 | 種植業 | ||
| 6 | 新賽股份 | 29.30億元 | 6.72 | 農林牧漁 | 種植業 | ||
| 7 | 粵海飼料 | 54.53億元 | 663.81 | 2.14 | 1.44 | 農林牧漁 | 飼料 |
| 8 | 晨光生物 | 64.93億元 | 19.37 | 1.95 | 0.97 | 農林牧漁 | 農產品加工 |
| 9 | 中廣核技 | 81.68億元 | 1.56 | 基礎化工 | 化學制品 | ||
| 10 | 保利聯合 | 47.13億元 | 2.51 | 基礎化工 | 化學制品 | ||
| 11 | 中泰化學 | 174.83億元 | 0.81 | 基礎化工 | 化學原料 | ||
| 12 | 海利得 | 84.38億元 | 15.95 | 2.15 | 2.40 | 基礎化工 | 化學纖維 |
| 13 | 江南化工 | 166.09億元 | 20.62 | 1.62 | 1.04 | 基礎化工 | 化學制品 |
| 14 | 杭氧股份 | 301.33億元 | 30.00 | 2.98 | 1.30 | 基礎化工 | 化學制品 |
| 15 | 贊宇科技 | 68.63億元 | 41.48 | 1.82 | 0.81 | 基礎化工 | 化學制品 |
| 16 | 山東赫達 | 61.31億元 | 37.63 | 2.74 | 0.56 | 基礎化工 | 化學制品 |
| 17 | 集泰股份 | 28.43億元 | 5282.21 | 3.16 | 1.36 | 基礎化工 | 化學制品 |
| 18 | 金奧博 | 49.50億元 | 33.16 | 2.95 | 0.69 | 基礎化工 | 化學制品 |
| 19 | 壺化股份 | 58.60億元 | 32.20 | 3.91 | 0.51 | 基礎化工 | 化學制品 |
| 20 | 華峰超纖 | 117.81億元 | 277.00 | 2.50 | 0.07 | 基礎化工 | 塑料 |
| 21 | 飛鹿股份 | 18.79億元 | 3.40 | 基礎化工 | 化學制品 | ||
| 22 | 匯隆新材 | 44.38億元 | 119.15 | 5.83 | 0.52 | 基礎化工 | 化學纖維 |
| 23 | 恒光股份 | 29.91億元 | 2.23 | 0.46 | 基礎化工 | 化學原料 | |
| 24 | 新疆天業 | 110.47億元 | 168.57 | 1.23 | 0.31 | 基礎化工 | 化學原料 |
| 25 | 中化國際 | 164.71億元 | 1.45 | 基礎化工 | 化學制品 | ||
| 26 | 陽煤化工 | 76.51億元 | 2.12 | 基礎化工 | 農化制品 | ||
| 27 | 彩蝶實業 | 23.54億元 | 24.27 | 1.70 | 1.48 | 基礎化工 | 化學纖維 |
| 28 | 和邦生物 | 235.80億元 | 1.30 | 基礎化工 | 農化制品 | ||
| 29 | 萬朗磁塑 | 38.64億元 | 31.39 | 2.30 | 0.71 | 基礎化工 | 塑料 |
| 30 | 海利爾 | 48.67億元 | 25.16 | 1.38 | 3.49 | 基礎化工 | 農化制品 |
| 31 | 中農立華 | 37.58億元 | 20.93 | 2.43 | 3.22 | 基礎化工 | 農化制品 |
| 32 | 上緯新材 | 539.94億元 | 641.40 | 40.48 | 0.02 | 基礎化工 | 塑料 |
| 33 | 達威股份 | 21.93億元 | 2.26 | 基礎化工 | 化學制品 | ||
| 34 | 東方鐵塔 | 346.35億元 | 37.40 | 3.67 | 1.08 | 基礎化工 | 農化制品 |
| 35 | 永利股份 | 41.64億元 | 18.57 | 1.28 | 1.27 | 基礎化工 | 塑料 |
| 36 | 確成股份 | 89.46億元 | 16.00 | 2.47 | 1.39 | 基礎化工 | 橡膠 |
| 37 | ST中泰 | 174.83億元 | 0.81 | 基礎化工 | 化學原料 | ||
| 38 | 康達新材 | 44.54億元 | 1.64 | 基礎化工 | 化學制品 | ||
| 39 | 永和股份 | 147.42億元 | 25.68 | 2.61 | 0.80 | 基礎化工 | 化學制品 |
| 40 | 太鋼不銹 | 309.88億元 | 219.27 | 0.93 | 鋼鐵 | 特鋼Ⅱ | |
| 41 | 常寶股份 | 88.46億元 | 14.38 | 1.50 | 2.22 | 鋼鐵 | 特鋼Ⅱ |
| 42 | 包鋼股份 | 1213.73億元 | 119.74 | 2.33 | 0.07 | 鋼鐵 | 普鋼 |
| 43 | 寶鋼股份 | 1605.34億元 | 17.01 | 0.79 | 2.94 | 鋼鐵 | 普鋼 |
| 44 | 南鋼股份 | 364.97億元 | 13.60 | 1.35 | 3.44 | 鋼鐵 | 普鋼 |
| 45 | 八一鋼鐵 | 45.83億元 | 鋼鐵 | 普鋼 | |||
| 46 | 中潤資源 | 264.96億元 | 591.20 | 41.38 | 有色金屬 | 貴金屬 | |
| 47 | 中色股份 | 175.16億元 | 32.05 | 2.94 | 0.52 | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 48 | 安泰科技 | 258.01億元 | 82.18 | 4.56 | 0.81 | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 49 | 閩發鋁業 | 48.06億元 | 3.17 | 有色金屬 | 工業金屬 | ||
| 50 | 中礦資源 | 670.77億元 | 161.46 | 5.58 | 0.54 | 有色金屬 | 小金屬 |
| 51 | 曉程科技 | 231.20億元 | 279.54 | 20.86 | 有色金屬 | 貴金屬 | |
| 52 | 南山鋁業 | 937.07億元 | 18.33 | 1.93 | 4.78 | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 53 | 西藏珠峰 | 187.41億元 | 41.93 | 4.30 | 0.27 | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 54 | 鵬欣資源 | 246.74億元 | 97.02 | 3.89 | 有色金屬 | 工業金屬 | |
| 55 | 新疆眾和 | 134.34億元 | 15.60 | 1.19 | 2.82 | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 56 | 華鈺礦業 | 309.62億元 | 34.34 | 7.24 | 0.11 | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 57 | 紫金礦業 | 11553.24億元 | 25.36 | 6.88 | 1.15 | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 58 | 金誠信 | 547.69億元 | 24.41 | 5.25 | 0.51 | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 59 | 華達新材 | 43.32億元 | 26.46 | 1.75 | 1.75 | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 60 | 博威合金 | 188.24億元 | 16.56 | 1.84 | 2.16 | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 61 | *ST中潤 | 264.96億元 | 591.20 | 41.38 | 有色金屬 | 貴金屬 | |
| 62 | 江西銅業 | 2440.19億元 | 30.50 | 3.04 | 1.55 | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 63 | 英思特 | 83.33億元 | 51.35 | 5.34 | 0.56 | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 64 | 冠捷科技 | 117.77億元 | 5.09 | 電子 | 光學光電子 | ||
| 65 | 康冠科技 | 151.94億元 | 19.53 | 1.92 | 2.50 | 電子 | 光學光電子 |
| 66 | 勝利精密 | 142.57億元 | 5.91 | 電子 | 消費電子 | ||
| 67 | 安潔科技 | 93.41億元 | 66.24 | 1.60 | 1.41 | 電子 | 消費電子 |
| 68 | 奧海科技 | 135.07億元 | 25.83 | 2.82 | 3.03 | 電子 | 消費電子 |
| 69 | 久量股份 | 52.14億元 | 5.38 | 電子 | 光學光電子 | ||
| 70 | 四會富仕 | 73.55億元 | 49.55 | 3.34 | 0.27 | 電子 | 元件 |
| 71 | 威爾高 | 73.63億元 | 93.77 | 4.69 | 0.25 | 電子 | 元件 |
| 72 | 天鍵股份 | 55.64億元 | 160.98 | 2.77 | 1.17 | 電子 | 消費電子 |
| 73 | 中石科技 | 166.44億元 | 51.85 | 7.95 | 1.16 | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 74 | 中富電路 | 138.98億元 | 399.61 | 8.45 | 0.14 | 電子 | 元件 |
| 75 | 潔美科技 | 161.43億元 | 80.34 | 5.51 | 0.58 | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 76 | 龍旗科技 | 242.53億元 | 41.99 | 3.40 | 1.05 | 電子 | 消費電子 |
| 77 | 廣合科技 | 448.38億元 | 49.41 | 12.31 | 0.46 | 電子 | 元件 |
| 78 | 佳禾智能 | 63.59億元 | 2.13 | 0.71 | 電子 | 消費電子 | |
| 79 | 遠望谷 | 62.14億元 | 56.89 | 3.70 | 0.18 | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 80 | 海能實業 | 38.99億元 | 34.33 | 2.59 | 1.34 | 電子 | 消費電子 |
| 81 | 菲沃泰 | 67.63億元 | 144.32 | 3.43 | 電子 | 電子化學品Ⅱ | |
| 82 | 格林精密 | 58.37億元 | 231.85 | 3.08 | 0.35 | 電子 | 消費電子 |
| 83 | 和而泰 | 351.09億元 | 57.38 | 6.68 | 0.26 | 電子 | 消費電子 |
| 84 | 光弘科技 | 194.01億元 | 59.54 | 3.93 | 0.99 | 電子 | 消費電子 |
| 85 | 龍騰光電 | 125.00億元 | 3.04 | 電子 | 光學光電子 | ||
| 86 | 青島雙星 | 55.46億元 | 4.22 | 汽車 | 汽車零部件 | ||
| 87 | 長安汽車 | 1128.09億元 | 16.60 | 1.47 | 3.03 | 汽車 | 乘用車 |
| 88 | 航天科技 | 224.21億元 | 190.03 | 5.19 | 汽車 | 汽車零部件 | |
| 89 | 銘科精技 | 40.55億元 | 30.08 | 3.02 | 1.36 | 汽車 | 汽車零部件 |
| 90 | 新朋股份 | 53.33億元 | 35.73 | 1.60 | 2.06 | 汽車 | 汽車零部件 |
| 91 | 躍嶺股份 | 37.40億元 | 50.99 | 3.63 | 汽車 | 汽車零部件 | |
| 92 | 興瑞科技 | 70.37億元 | 45.51 | 4.61 | 1.69 | 汽車 | 汽車零部件 |
| 93 | 瑞瑪精密 | 41.03億元 | 3049.38 | 2.77 | 汽車 | 汽車零部件 | |
| 94 | 森麒麟 | 212.48億元 | 14.40 | 1.61 | 2.88 | 汽車 | 汽車零部件 |
| 95 | 上汽集團 | 1651.87億元 | 57.76 | 0.56 | 0.61 | 汽車 | 乘用車 |
| 96 | 長春一東 | 28.81億元 | 304.70 | 6.07 | 汽車 | 汽車零部件 | |
| 97 | 國機汽車 | 98.87億元 | 23.47 | 0.86 | 1.66 | 汽車 | 汽車服務 |
| 98 | 通用股份 | 75.65億元 | 72.64 | 1.23 | 汽車 | 汽車零部件 | |
| 99 | 神馳機電 | 54.57億元 | 23.93 | 2.74 | 1.13 | 汽車 | 汽車零部件 |
| 100 | 眾泰汽車 | 168.42億元 | 1338.50 | 汽車 | 汽車零部件 | ||
| 101 | 星源卓鎂 | 71.06億元 | 102.51 | 6.33 | 0.42 | 汽車 | 汽車零部件 |
| 102 | 上海汽配 | 51.14億元 | 26.94 | 2.42 | 1.98 | 汽車 | 汽車零部件 |
| 103 | 科華控股 | 29.86億元 | 32.38 | 2.00 | 1.07 | 汽車 | 汽車零部件 |
| 104 | 長虹美菱 | 68.28億元 | 10.39 | 1.10 | 4.98 | 家用電器 | 白色家電 |
| 105 | 奧馬電器 | 109.28億元 | 9.33 | 3.21 | 家用電器 | 白色家電 | |
| 106 | 惠而浦 | 83.24億元 | 17.88 | 3.00 | 2.67 | 家用電器 | 白色家電 |
| 107 | 聯域股份 | 37.32億元 | 139.20 | 3.08 | 0.55 | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
| 108 | 立達信 | 100.35億元 | 37.68 | 2.69 | 2.10 | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
| 109 | TCL智家 | 109.28億元 | 9.33 | 3.21 | 家用電器 | 白色家電 | |
| 110 | 歐圣電氣 | 62.54億元 | 31.38 | 4.12 | 1.94 | 家用電器 | 小家電 |
| 111 | 黑芝麻 | 47.66億元 | 111.34 | 1.87 | 0.79 | 食品飲料 | 休閑食品 |
| 112 | 皇氏集團 | 31.71億元 | 3.55 | 食品飲料 | 飲料乳品 | ||
| 113 | 勁仔食品 | 51.94億元 | 20.82 | 3.90 | 3.43 | 食品飲料 | 休閑食品 |
| 114 | 惠發食品 | 26.64億元 | 6.61 | 食品飲料 | 食品加工 | ||
| 115 | 孚日股份 | 109.53億元 | 35.64 | 2.40 | 1.24 | 紡織服飾 | 紡織制造 |
| 116 | 聯發股份 | 46.29億元 | 13.84 | 1.07 | 0.70 | 紡織服飾 | 紡織制造 |
| 117 | 嘉欣絲綢 | 40.04億元 | 24.87 | 2.03 | 4.20 | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 118 | 真愛美家 | 90.50億元 | 36.20 | 6.18 | 1.27 | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 119 | 瑞貝卡 | 33.05億元 | 1.25 | 紡織服飾 | 飾品 | ||
| 120 | 浙文影業 | 50.60億元 | 42.00 | 3.33 | 紡織服飾 | 紡織制造 | |
| 121 | 康隆達 | 57.31億元 | 8.05 | 紡織服飾 | 服裝家紡 | ||
| 122 | 龍頭股份 | 38.83億元 | 122.78 | 5.04 | 0.42 | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 123 | 源飛寵物 | 42.32億元 | 24.22 | 2.97 | 0.67 | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 124 | 通達創智 | 32.05億元 | 32.18 | 2.34 | 2.67 | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 125 | 景興紙業 | 81.12億元 | 130.64 | 1.23 | 輕工制造 | 造紙 | |
| 126 | 廣博股份 | 52.09億元 | 30.27 | 4.34 | 輕工制造 | 文娛用品 | |
| 127 | 浙江永強 | 82.21億元 | 12.59 | 1.75 | 1.06 | 輕工制造 | 家居用品 |
| 128 | 順灝股份 | 177.02億元 | 312.24 | 9.49 | 0.23 | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 129 | 德力股份 | 46.68億元 | 4.78 | 輕工制造 | 家居用品 | ||
| 130 | 創源股份 | 48.94億元 | 38.27 | 5.25 | 0.55 | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 131 | 天元寵物 | 37.58億元 | 78.59 | 1.96 | 0.65 | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 132 | 青山紙業 | 84.03億元 | 133.37 | 2.11 | 0.32 | 輕工制造 | 造紙 |
| 133 | 建霖家居 | 58.90億元 | 13.58 | 1.76 | 5.24 | 輕工制造 | 家居用品 |
| 134 | 寶鋼包裝 | 76.42億元 | 39.97 | 1.69 | 1.27 | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 135 | 金牌廚柜 | 32.13億元 | 22.25 | 1.16 | 1.86 | 輕工制造 | 家居用品 |
| 136 | 海鷗住工 | 26.23億元 | 1.88 | 輕工制造 | 家居用品 | ||
| 137 | 金牌家居 | 32.13億元 | 22.25 | 1.16 | 1.86 | 輕工制造 | 家居用品 |
| 138 | 哈爾斯 | 38.00億元 | 23.50 | 2.23 | 3.05 | 輕工制造 | 家居用品 |
| 139 | 太陽紙業 | 470.60億元 | 14.98 | 1.58 | 2.38 | 輕工制造 | 造紙 |
| 140 | 永安藥業 | 44.14億元 | 173.74 | 2.23 | 0.66 | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 141 | ST三圣 | 27.77億元 | 醫藥生物 | 化學制藥 | |||
| 142 | 華大基因 | 217.90億元 | 2.36 | 醫藥生物 | 醫療服務 | ||
| 143 | 圣湘生物 | 117.04億元 | 43.11 | 1.64 | 2.63 | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 144 | 萬邦德 | 94.51億元 | 665.41 | 3.53 | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ | |
| 145 | 珠海港 | 50.59億元 | 16.77 | 0.92 | 1.16 | 公用事業 | 電力 |
| 146 | 吉電股份 | 246.29億元 | 52.59 | 1.42 | 0.84 | 公用事業 | 電力 |
| 147 | 龍源電力 | 1318.34億元 | 25.05 | 1.76 | 2.08 | 公用事業 | 電力 |
| 148 | 粵水電 | 143.04億元 | 13.22 | 1.04 | 3.67 | 公用事業 | 電力 |
| 149 | 中國廣核 | 1944.20億元 | 20.67 | 1.58 | 2.47 | 公用事業 | 電力 |
| 150 | 中泰股份 | 120.27億元 | 176.67 | 3.63 | 0.64 | 公用事業 | 燃氣Ⅱ |
| 151 | 上海電力 | 622.08億元 | 23.59 | 2.94 | 1.27 | 公用事業 | 電力 |
| 152 | 浙能電力 | 669.10億元 | 9.19 | 0.90 | 6.81 | 公用事業 | 電力 |
| 153 | 華光環能 | 197.88億元 | 34.88 | 2.30 | 2.15 | 公用事業 | 電力 |
| 154 | 天富能源 | 116.14億元 | 90.18 | 1.49 | 0.65 | 公用事業 | 電力 |
| 155 | 郴電國際 | 43.89億元 | 1.21 | 公用事業 | 電力 | ||
| 156 | 中國核電 | 1770.90億元 | 22.57 | 1.54 | 2.09 | 公用事業 | 電力 |
| 157 | 水發燃氣 | 32.69億元 | 2.30 | 0.96 | 公用事業 | 燃氣Ⅱ | |
| 158 | 新筑股份 | 46.69億元 | 4.84 | 公用事業 | 電力 | ||
| 159 | 廣東建工 | 143.04億元 | 13.22 | 1.04 | 3.67 | 公用事業 | 電力 |
| 160 | 鳳凰航運 | 44.43億元 | 11.03 | 交通運輸 | 航運港口 | ||
| 161 | 西部創業 | 73.79億元 | 22.13 | 1.16 | 0.99 | 交通運輸 | 鐵路公路 |
| 162 | 北部灣港 | 238.69億元 | 21.86 | 1.26 | 1.26 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 163 | 山西路橋 | 78.21億元 | 16.48 | 1.44 | 3.75 | 交通運輸 | 鐵路公路 |
| 164 | 廈門港務 | 95.99億元 | 46.69 | 1.91 | 0.85 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 165 | 炬申股份 | 28.84億元 | 39.41 | 3.45 | 交通運輸 | 物流 | |
| 166 | 中鐵特貨 | 187.11億元 | 33.01 | 0.98 | 1.92 | 交通運輸 | 鐵路公路 |
| 167 | 三羊馬 | 40.70億元 | 4.09 | 0.20 | 交通運輸 | 鐵路公路 | |
| 168 | 招商港口 | 488.17億元 | 10.64 | 0.77 | 3.77 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 169 | 傳化智聯 | 186.30億元 | 33.79 | 1.05 | 2.23 | 交通運輸 | 物流 |
| 170 | 龍洲股份 | 39.03億元 | 3.62 | 交通運輸 | 物流 | ||
| 171 | ST天順 | 25.40億元 | 5.06 | 0.18 | 交通運輸 | 物流 | |
| 172 | 東方嘉盛 | 56.88億元 | 37.06 | 2.27 | 0.36 | 交通運輸 | 物流 |
| 173 | 飛力達 | 28.83億元 | 1.95 | 交通運輸 | 物流 | ||
| 174 | 華鵬飛 | 35.80億元 | 3.87 | 交通運輸 | 物流 | ||
| 175 | 上港集團 | 1159.34億元 | 8.65 | 0.83 | 3.92 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 176 | 中遠海能 | 859.13億元 | 25.69 | 1.89 | 1.11 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 177 | 廈門象嶼 | 237.47億元 | 10.98 | 1.47 | 4.10 | 交通運輸 | 物流 |
| 178 | 鐵龍物流 | 86.16億元 | 16.13 | 1.13 | 2.12 | 交通運輸 | 鐵路公路 |
| 179 | 安通控股 | 217.08億元 | 19.50 | 1.90 | 交通運輸 | 航運港口 | |
| 180 | 瑞茂通 | 40.42億元 | 251.89 | 0.51 | 0.93 | 交通運輸 | 物流 |
| 181 | 重慶港 | 65.63億元 | 13.06 | 0.97 | 0.72 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 182 | 山東高速 | 494.58億元 | 14.99 | 1.67 | 4.11 | 交通運輸 | 鐵路公路 |
| 183 | 中遠海特 | 216.22億元 | 13.05 | 1.31 | 3.54 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 184 | 廣匯物流 | 78.76億元 | 19.43 | 1.08 | 交通運輸 | 物流 | |
| 185 | 天津港 | 139.78億元 | 15.87 | 0.70 | 2.15 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 186 | 海航科技 | 109.02億元 | 99.45 | 1.44 | 交通運輸 | 航運港口 | |
| 187 | 廈門國貿 | 147.92億元 | 30.14 | 0.75 | 2.49 | 交通運輸 | 物流 |
| 188 | 中儲股份 | 127.60億元 | 27.58 | 0.92 | 1.19 | 交通運輸 | 物流 |
| 189 | 寧波海運 | 46.45億元 | 1.19 | 0.52 | 交通運輸 | 航運港口 | |
| 190 | 連云港 | 67.61億元 | 44.04 | 1.64 | 1.10 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 191 | 寧波港 | 754.83億元 | 14.61 | 0.93 | 3.56 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 192 | 寧波遠洋 | 129.95億元 | 19.06 | 2.16 | 2.16 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 193 | 東航物流 | 297.19億元 | 11.34 | 1.56 | 1.54 | 交通運輸 | 物流 |
| 194 | 廣州港 | 271.60億元 | 30.39 | 1.28 | 1.08 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 195 | 青島港 | 616.65億元 | 11.24 | 1.39 | 3.66 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 196 | 秦港股份 | 202.82億元 | 12.55 | 1.00 | 2.34 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 197 | 中國外運 | 416.08億元 | 11.03 | 1.09 | 5.00 | 交通運輸 | 物流 |
| 198 | 中遠海發 | 353.70億元 | 20.86 | 1.15 | 1.53 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 199 | 招商輪船 | 890.62億元 | 17.68 | 2.21 | 2.05 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 200 | 遼港股份 | 403.08億元 | 26.90 | 1.00 | 1.40 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 201 | 中遠海控 | 2235.13億元 | 5.87 | 1.00 | 11.03 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 202 | 音飛儲存 | 32.18億元 | 489.32 | 2.24 | 0.48 | 交通運輸 | 物流 |
| 203 | 海通發展 | 133.25億元 | 34.07 | 3.07 | 0.34 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 204 | 上海雅仕 | 28.76億元 | 80.14 | 2.05 | 0.17 | 交通運輸 | 物流 |
| 205 | 長久物流 | 44.36億元 | 66.32 | 1.58 | 4.90 | 交通運輸 | 物流 |
| 206 | 暢聯股份 | 38.78億元 | 35.35 | 2.12 | 2.80 | 交通運輸 | 物流 |
| 207 | 海程邦達 | 28.65億元 | 84.44 | 1.62 | 1.06 | 交通運輸 | 物流 |
| 208 | 嘉友國際 | 188.92億元 | 17.79 | 3.44 | 3.52 | 交通運輸 | 物流 |
| 209 | 物產中大 | 310.27億元 | 8.17 | 0.76 | 3.50 | 交通運輸 | 物流 |
| 210 | 海晨股份 | 54.79億元 | 19.59 | 1.74 | 1.67 | 交通運輸 | 物流 |
| 211 | 錦江航運 | 154.26億元 | 10.38 | 1.74 | 4.09 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 212 | 山西高速 | 78.21億元 | 16.48 | 1.44 | 3.75 | 交通運輸 | 鐵路公路 |
| 213 | 天順股份 | 25.40億元 | 5.06 | 0.18 | 交通運輸 | 物流 | |
| 214 | 興通股份 | 51.67億元 | 19.42 | 1.55 | 1.08 | 交通運輸 | 航運港口 |
| 215 | ST廣物 | 78.76億元 | 19.43 | 1.08 | 交通運輸 | 物流 | |
| 216 | 建發股份 | 279.81億元 | 13.74 | 0.50 | 3.16 | 交通運輸 | 物流 |
| 217 | 深物業A | 54.29億元 | 1.60 | 房地產 | 房地產開發 | ||
| 218 | 中國武夷 | 50.11億元 | 0.99 | 房地產 | 房地產開發 | ||
| 219 | 三湘印象 | 79.11億元 | 1.76 | 房地產 | 房地產開發 | ||
| 220 | 榮盛發展 | 73.48億元 | 0.62 | 房地產 | 房地產開發 | ||
| 221 | 南山控股 | 84.48億元 | 0.92 | 房地產 | 房地產開發 | ||
| 222 | 中新集團 | 147.64億元 | 18.58 | 0.98 | 1.30 | 房地產 | 房地產開發 |
| 223 | 中成股份 | 45.04億元 | 13.53 | 商貿零售 | 貿易Ⅱ | ||
| 224 | 武商集團 | 81.51億元 | 37.10 | 0.75 | 2.76 | 商貿零售 | 一般零售 |
| 225 | 中百集團 | 47.70億元 | 3.94 | 商貿零售 | 一般零售 | ||
| 226 | 天音控股 | 106.61億元 | 3.66 | 0.10 | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ | |
| 227 | 怡亞通 | 151.41億元 | 189.77 | 1.64 | 0.17 | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
| 228 | 東方創業 | 75.60億元 | 36.28 | 0.99 | 1.19 | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
| 229 | 小商品城 | 927.82億元 | 22.08 | 4.18 | 1.95 | 商貿零售 | 一般零售 |
| 230 | 蘇美達 | 145.70億元 | 11.65 | 1.77 | 3.31 | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
| 231 | 友好集團 | 22.93億元 | 374.48 | 9.97 | 商貿零售 | 一般零售 | |
| 232 | 輕紡城 | 59.95億元 | 71.87 | 1.03 | 2.72 | 商貿零售 | 一般零售 |
| 233 | 匯鴻集團 | 78.26億元 | 47.47 | 1.54 | 0.29 | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
| 234 | 中信金屬 | 805.07億元 | 28.28 | 3.41 | 1.02 | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
| 235 | 江蘇國泰 | 146.33億元 | 12.69 | 0.95 | 5.23 | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
| 236 | 西安旅游 | 29.88億元 | 19.11 | 社會服務 | 旅游及景區 | ||
| 237 | 中鋼天源 | 84.06億元 | 35.50 | 2.63 | 1.11 | 社會服務 | 專業服務 |
| 238 | 眾信旅游 | 78.42億元 | 158.63 | 8.46 | 社會服務 | 旅游及景區 | |
| 239 | 鋼研納克 | 68.74億元 | 43.48 | 5.44 | 0.67 | 社會服務 | 專業服務 |
| 240 | 零點有數 | 42.49億元 | 9.71 | 社會服務 | 專業服務 | ||
| 241 | 中青旅 | 71.23億元 | 84.91 | 1.12 | 0.71 | 社會服務 | 旅游及景區 |
| 242 | 曲江文旅 | 27.83億元 | 112.85 | 4.38 | 社會服務 | 旅游及景區 | |
| 243 | 西高院 | 77.21億元 | 29.32 | 2.70 | 1.52 | 社會服務 | 專業服務 |
| 244 | 蘭州銀行 | 132.14億元 | 6.96 | 0.43 | 2.20 | 銀行 | 城商行Ⅱ |
| 245 | 青島銀行 | 296.26億元 | 5.71 | 0.69 | 3.14 | 銀行 | 城商行Ⅱ |
| 246 | 西安銀行 | 168.00億元 | 6.30 | 0.49 | 2.65 | 銀行 | 城商行Ⅱ |
| 247 | 中油資本 | 1161.81億元 | 26.98 | 1.12 | 1.22 | 非銀金融 | 多元金融 |
| 248 | 南玻A | 144.63億元 | 1.09 | 1.46 | 建筑材料 | 玻璃玻纖 | |
| 249 | 方大集團 | 46.07億元 | 419.08 | 0.76 | 1.17 | 建筑材料 | 裝修建材 |
| 250 | 海螺新材 | 28.59億元 | 1.12 | 建筑材料 | 裝修建材 | ||
| 251 | 上峰水泥 | 134.84億元 | 17.95 | 1.52 | 4.45 | 建筑材料 | 水泥 |
| 252 | 天山股份 | 408.85億元 | 20.77 | 0.50 | 建筑材料 | 水泥 | |
| 253 | 西部建設 | 77.26億元 | 0.91 | 2.04 | 建筑材料 | 水泥 | |
| 254 | 壘知集團 | 41.67億元 | 81.89 | 1.16 | 1.32 | 建筑材料 | 裝修建材 |
| 255 | 海南瑞澤 | 50.95億元 | 7.62 | 建筑材料 | 水泥 | ||
| 256 | 三和管樁 | 47.09億元 | 55.47 | 1.68 | 0.63 | 建筑材料 | 水泥 |
| 257 | 納川股份 | 30.12億元 | 162.79 | 建筑材料 | 裝修建材 | ||
| 258 | 中鐵裝配 | 41.21億元 | 5.06 | 建筑材料 | 裝修建材 | ||
| 259 | 中國巨石 | 852.67億元 | 24.50 | 2.76 | 1.92 | 建筑材料 | 玻璃玻纖 |
| 260 | 西藏天路 | 150.69億元 | 3.74 | 建筑材料 | 水泥 | ||
| 261 | 青松建化 | 73.98億元 | 28.33 | 1.13 | 2.17 | 建筑材料 | 水泥 |
