• 玉龍股份(601028) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) 0.47 0.33 0.18 0.37 0.18 0.14 0.10 0.47 0.40 0.26 0.13 0.15 0.12 0.07 0.03 0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.03 0.11 0.10 0.01 0.10 0.09 -0.00 0.00 -0.82 -0.38 0.04 0.03 0.17 0.16
    稀釋每股收益(元) 0.47 0.33 0.18 0.37 0.18 0.14 0.10 0.47 0.40 0.26 0.13 0.15 0.12 0.07 0.03 0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.03 0.11 0.10 0.01 0.10 0.09 -0.00 0.00 -0.82 -0.38 0.04 0.03 0.17 0.16
    每股凈資產(元) 3.94 3.91 3.71 3.56 3.46 3.40 3.35 3.25 3.19 3.05 2.93 2.79 2.76 2.71 2.67 2.64 2.60 2.60 2.60 2.61 2.70 2.69 2.59 2.59 2.57 2.48 2.48 2.48 2.92 3.33 3.38 3.34 3.34
    每股資本公積(元) 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.11 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16
    每股未分配利潤(元) 1.61 1.47 1.36 1.18 1.08 1.04 1.00 0.90 0.86 0.73 0.61 0.47 0.45 0.40 0.35 0.32 0.33 0.29 0.29 0.30 0.38 0.37 0.28 0.27 0.26 0.17 0.17 0.17 0.61 1.02 1.07 1.03 1.05
    每股經營現金流(元) 1.26 0.11 0.30 -0.57 -0.74 -0.18 -0.00 0.06 0.27 0.14 0.00 -0.37 -0.30 -0.19 0.04 -1.34 -0.18 -0.09 -0.02 -0.11 -0.04 0.02 0.04 0.24 0.32 0.25 0.07 0.33 0.29 -0.07 0.16 0.32 -0.11
    營業總收入同比增長率(%) -11.69 -19.37 -1.82 -3.67 -6.79 -10.80 12.21 -4.67 -3.62 29.47 85.06 547.37 3451.49 2295.90 1594.60 20.79 -78.42 -79.64 -78.67 9.98 20.95 38.10 31.30 -23.69 -29.77 -12.04 -15.24 -18.53 -25.50 -46.26 -53.98 -14.00 7.09
    營業總收入環比增長率(%) 154.49 -53.08 1.58 -17.52 48.50 -21.10 11.09 -23.13 5.07 25.05 -9.11 -43.87 63.65 121.67 -15.19 1916.94 -22.31 27.52 -75.68 3.88 -38.99 38.41 -6.00 12.82 -2.27 26.67 -30.18 -40.66 72.79 18.41 -0.42 -37.78 -14.65
    歸屬凈利潤同比增長(%) 162.45 138.96 89.19 -20.04 -55.17 -47.22 -27.81 210.78 225.95 256.41 397.47 474.24 848.82 790.70 367.68 -6.69 -114.63 -110.41 -308.63 -72.54 18.46 30326.78 299.50 112.44 124.70 -100.95 -96.54 -591.71 -332.06 -68.04 -38.53 12.01 48.06
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -4.94 -20.58 -5.99 382.50 -0.81 -57.95 39.64 -49.13 7.76 -5.69 374.67 -41.92 5.39 71.21 -36.39 846.91 -1003.51 94.89 87.88 -980.46 -90.25 1906.09 -40.88 -91.33 6193.69 -227.84 100.27 -5.87 -64350.73 -98.15 1061.90 -94.27 -3.77
    扣非凈利潤同比增長(%) 168.38 142.46 85.55 -17.58 -55.71 -47.58 -27.39 213.32 225.28 257.12 408.37 1607.12 466.85 463.50 309.48 111.57 -531.81 -4066.44 -366.26 -5352.02 -77.55 119.60 340.06 100.33 242.24 -108.09 -96.19 -404.73 -115.07 -79.46 -49.31 11.11 59.20
    凈資產同比增長率 14.06 14.90 10.68 9.40 8.40 11.56 14.30 16.62 15.44 12.48 9.84 5.67 6.29 4.20 2.41 0.98 -3.68 -3.13 0.50 1.08 4.85 8.04 4.07 3.88 -12.21 -25.61 -26.56 -25.85 -12.66 1.26 1.51 2.27 29.54
    凈資產收益率(roe) 12.43 8.78 5.03 10.92 5.29 4.12 2.93 15.40 13.25 8.90 4.68 5.51 4.50 2.73 1.01 0.99 -0.62 -0.40 -0.39 1.07 4.20 3.85 0.19 4.01 3.70 -0.01 0.05 -27.97 -12.05 1.06 1.03 5.01 4.92
    總資產報酬率(roa) 7.46 5.71 3.25 8.23 4.59 3.18 2.16 10.14 9.08 5.79 3.00 3.68 2.96 2.23 0.84 -0.52 -1.43 -1.14 -0.62 -0.57 2.28 2.33 0.17 2.47 2.85 -0.16 0.00 -19.96 -8.83 1.10 1.11 4.14 3.83
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453.71 249.26 249.26 104.10 488.86 139.33 24.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1621.49 0.00 1450.97 0.00 6855.13 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.466 0.466 9.2987 9.2987 1.1547 0.2273
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.6122 -0.0278 3.6769 7.4540 1.5265 1.3343
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.0344 37.3501 84.183 7.2289 3.2073 1.1806
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    58.9807 0.976 5.2436 -0.0450 0.3612
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    5.5652 4.7856 6.8830 43.4813 1.6871
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    12.8257 -1.0958 25.9408 26.1448 18.4015 44.8053
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    12.8257 0.466 3.9415 1.2648 1.8395 1.1033
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮