• 同有科技(300302) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) -0.16 -0.09 0.02 -0.04 0.01 0.01 0.02 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.08 0.03 0.02 -0.03 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.05 0.06 0.04 0.03 0.12 0.04 0.03 0.03 0.31 0.16 0.10 0.04 0.34 0.13 0.07 0.01
    稀釋每股收益(元) -0.16 -0.09 0.02 -0.04 0.01 0.01 0.02 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.08 0.03 0.02 -0.03 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.05 0.06 0.04 0.03 0.12 0.04 0.03 0.03 0.31 0.16 0.10 0.04 0.34 0.13 0.07 0.01
    每股凈資產(元) 2.99 3.05 3.14 3.12 3.08 3.08 3.10 3.08 3.11 3.08 2.96 2.96 2.91 2.90 2.54 2.57 2.55 2.55 1.93 1.94 1.89 1.86 1.85 1.83 1.71 1.69 1.74 1.71 1.51 1.45 2.91 2.86 2.73 2.65 4.69
    每股資本公積(元) 1.51 1.51 1.52 1.52 1.46 1.46 1.48 1.48 1.49 1.48 1.23 1.23 1.23 1.23 0.88 0.88 0.88 0.88 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 1.30 1.28 1.01 0.99 2.58
    每股未分配利潤(元) 0.41 0.47 0.58 0.56 0.60 0.60 0.62 0.60 0.62 0.60 0.64 0.64 0.59 0.58 0.57 0.60 0.59 0.59 0.61 0.63 0.64 0.62 0.63 0.60 0.53 0.52 0.57 0.54 0.42 0.37 0.84 0.80 0.65 0.59 0.99
    每股經營現金流(元) -0.06 -0.00 0.02 -0.04 -0.01 -0.20 -0.16 0.24 0.05 0.04 0.01 -0.07 -0.12 -0.07 -0.06 -0.03 -0.05 -0.03 -0.03 -0.07 -0.13 -0.23 -0.09 0.12 -0.07 -0.20 -0.11 -0.17 -0.25 -0.24 -0.52 1.40 -0.07 -0.14 -0.15
    營業總收入同比增長率(%) -16.55 -12.05 6.38 11.35 19.52 44.44 108.60 17.91 40.30 70.85 252.00 -4.03 -25.12 -32.52 -61.85 -8.48 -24.23 -38.44 -55.55 -0.56 45.17 75.80 62.96 -19.49 -21.64 -27.31 38.75 30.57 44.27 50.97 52.58 46.48 19.69 11.78 5.42
    營業總收入環比增長率(%) -14.94 -63.85 7.84 105.17 -25.66 -35.32 -1.63 58.83 -3.13 37.83 -56.54 83.40 13.24 290.01 -82.47 10.13 11.62 77.07 -23.12 -26.28 -21.61 0.05 -31.68 87.57 48.83 -14.56 -64.99 98.57 -21.42 153.97 -70.91 130.36 -11.67 157.75 -62.77
    歸屬凈利潤同比增長(%) -2304.01 -1695.61 2.09 -67.33 227.51 132.35 2775.95 -132.39 -122.05 -222.09 102.36 232.23 214.94 22.84 -90.34 -44.50 -84.50 -68.13 -155.39 -60.22 39.90 51.67 8.24 -60.53 -73.00 -72.96 50.36 95.40 156.93 218.53 517.63 154.12 188.43 92.56 164.59
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 43.28 -677.41 139.52 -3933.56 109.70 -169.45 197.23 -257.80 166.58 -2915.44 -98.74 397.71 -75.36 252.59 -282.38 486.73 -114.87 281.50 -52.94 -168.14 27.67 -58.37 -61.44 465.73 4495.87 -98.92 -81.30 189.94 -39.97 362.01 -80.56 242.37 -6.24 889.71 -92.56
    扣非凈利潤同比增長(%) -4965.10 -2309.97 -4.93 -22.04 65.21 121.46 1642.07 -158.04 -143.22 -258.82 95.88 283.52 293.41 24.71 -82.62 -33.90 -86.81 -71.66 -161.21 -69.18 61.09 141.61 26.63 -63.94 -80.80 -83.21 37.29 96.75 166.07 242.33 895.81 172.66 242.50 122.88 130.68
    凈資產同比增長率 -4.49 -2.53 0.53 0.59 -0.60 0.27 6.54 5.89 8.81 8.28 22.55 21.21 19.77 19.38 42.90 43.31 46.10 48.48 3.76 6.13 10.88 9.96 6.57 6.88 12.99 16.34 25.43 25.50 19.85 18.77 15.39 13.57 8.71 6.09 5.45
    凈資產收益率(roe) -5.09 -2.99 0.62 -1.34 0.23 0.19 0.61 -0.83 -0.18 -0.59 0.02 2.88 0.95 0.55 -1.15 1.13 0.39 0.58 -0.87 2.55 3.17 2.33 1.64 6.83 2.47 1.66 1.62 19.91 10.87 7.42 1.35 12.22 4.94 2.71 0.25
    總資產報酬率(roa) -4.83 -2.91 0.66 -0.85 0.21 0.21 0.67 -0.57 -0.23 -0.53 0.15 3.34 1.32 0.84 -0.82 1.45 0.51 0.57 -0.75 2.10 3.35 2.14 1.36 6.10 1.82 1.30 1.38 15.84 8.54 5.46 0.79 9.20 4.35 2.08 -0.02
    研發費用(萬元) 5271.62 3404.77 1599.07 7076.32 4574.76 2925.64 1299.72 7027.30 3692.20 2250.49 1005.97 3587.41 2354.50 1443.11 749.70 4345.09 3187.92 1951.37 963.19 3004.94 2103.02 1313.78 0.00 2734.02 0.00 1183.82 0.00 2276.71 0.00 1046.24 0.00 1868.57 0.00 844.64 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.1555 -0.1555 0.5152 0.5152 1.5119 0.0758
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.4058 0.0111 -0.7624 0.9545 3.4873 2.9733
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    2.7665 241.4811 325.3012 1.1181 0.83 0.2866
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    2.702 0.1322 -0.6715 -0.3978 0.0463
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.9072 0.6159 0.4751
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    3.0854 2.1192 8.7031 5.8925 6.6795 17.4864
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    3.0854 -0.156 2.9896 -0.0615 0.4817 -0.091
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮