• 和晶科技(300279) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
    基本每股收益(元) 0.09 0.04 0.02 -0.73 -0.19 -0.20 -0.09 0.14 0.06 0.04 0.03 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.06 0.05 0.03 -1.59 -0.09 0.08 0.06 0.17 0.19 0.11 0.19 0.45 0.47 0.34 0.15
    稀釋每股收益(元) 0.09 0.04 0.02 -0.73 -0.19 -0.20 -0.09 0.14 0.06 0.04 0.03 0.01 0.04 0.01 0.00 0.01 0.06 0.05 0.03 -1.59 -0.09 0.08 0.06 0.17 0.19 0.11 0.19 0.45 0.47 0.34 0.15
    每股凈資產(元) 1.82 1.77 1.75 1.69 1.80 1.80 1.90 1.99 2.07 2.05 2.04 2.01 2.04 2.01 2.00 2.01 2.10 2.09 2.06 2.10 3.62 3.79 3.80 3.74 3.76 3.68 10.25 10.05 10.06 10.02 7.31
    每股資本公積(元) 2.45 2.45 2.45 2.48 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.22 2.22 8.02 8.02 8.02 8.02 5.30
    每股未分配利潤(元) -1.67 -1.72 -1.74 -1.72 -1.29 -1.20 -1.09 -1.00 -1.08 -1.10 -1.12 -1.14 -1.11 -1.14 -1.15 -1.15 -1.08 -1.09 -1.12 -1.14 0.35 0.53 0.53 0.47 0.51 0.43 1.17 0.98 0.98 0.95 0.95
    每股經營現金流(元) 0.02 0.05 0.01 0.05 0.06 0.05 0.02 -0.01 0.03 0.14 0.01 -0.33 0.08 0.01 -0.07 0.05 0.14 0.04 -0.06 0.21 0.17 0.10 0.10 -0.07 -0.13 -0.07 0.09 0.28 0.28 -0.16 -0.53
    營業總收入同比增長率(%) 4.84 0.05 -19.28 -5.10 -6.10 -9.40 -11.05 22.50 29.65 51.38 109.46 15.31 10.31 -5.73 -25.71 14.68 16.16 2.52 4.54 -11.02 -14.51 -10.76 -12.72 7.81 12.30 26.55 50.28 68.39 70.27 68.57 46.73
    營業總收入環比增長率(%) 6.33 31.33 -24.01 7.32 14.26 -13.37 -8.03 10.75 4.92 -16.77 9.72 4.00 19.57 53.52 -32.60 16.53 -5.21 -0.22 0.62 69.78 -41.00 3.72 -4.39 28.17 -28.24 -0.76 5.61 13.54 -8.26 36.61 15.10
    歸屬凈利潤同比增長(%) 149.04 124.19 125.32 -623.64 -422.71 -588.89 -423.30 1119.87 37.70 187.20 673.59 -10.73 -28.92 -72.77 -86.73 100.79 166.46 -39.24 -58.12 -1027.19 -145.82 -26.96 -12.86 12.12 25.13 6.63 54.52 185.08 245.09 157.46 184.72
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 81.69 17.63 104.04 -12322.04 104.01 -27.79 -207.36 315.75 43.05 -49.37 184.01 -208.65 177.18 205.74 107.19 -609.21 -62.92 -2.23 101.69 -771.10 -881.51 -63.69 354.32 -129.08 88.16 -37.38 2302.82 -106.34 -18.43 35.64 435.81
    扣非凈利潤同比增長(%) 140.19 118.64 121.61 -689.72 -476.32 -643.69 -454.76 2395.33 33.59 207.10 963.22 117.08 -26.88 -74.53 -90.18 98.17 155.55 -39.10 -58.72 -2071.40 -185.37 -28.88 -8.21 -43.20 -19.32 8.03 51.96 186.78 230.57 144.39 160.07
    凈資產同比增長率 7.70 5.44 -1.62 -6.86 -12.83 -12.26 -6.60 -1.21 1.52 2.02 1.89 -0.15 -2.69 -3.63 -2.97 -3.96 -42.07 -44.94 -45.79 -43.86 -3.77 3.06 3.86 4.06 4.63 2.73 54.63 171.52 174.00 172.99 79.72
    凈資產收益率(roe) 4.84 2.47 1.14 -37.23 -9.89 -10.13 -4.33 6.82 2.85 1.93 1.29 0.56 2.08 0.68 0.17 0.61 2.83 2.40 1.22 -54.37 -2.43 2.19 1.61 4.67 5.30 3.11 1.92 6.21 6.34 4.32 2.44
    總資產報酬率(roa) 3.28 1.88 0.80 -10.20 -1.40 -2.05 -0.77 3.71 2.32 1.60 0.90 1.42 2.21 1.19 0.44 2.29 2.91 2.05 1.01 -27.83 -0.46 1.93 1.47 4.49 4.87 3.14 1.98 6.48 6.20 3.63 1.74
    研發費用(萬元) 7702.82 4435.37 1911.02 8035.13 5844.72 3655.34 1712.24 7620.02 5187.77 3821.28 2101.04 7644.72 4572.39 3059.41 1375.64 5790.33 4100.73 2952.31 1314.10 5921.51 4194.52 2732.35 0.00 6018.71 0.00 2662.65 0.00 4346.80 0.00 2051.33 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    3.1102 3.1102 2.4518 0.0378
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.673 2.6309 1.1693 0.827
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.7847 115.5822 100.6786 2.336 2.6818 0.8397
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    6.2324 0.6182 0.5174 -0.0123 0.1961
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.7920 -0.4291 0.4959 7.7410 0.0988
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    7.2804 3.3804 6.6148 2.5431 5.9191 16.0115
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    7.2804 0.0859 1.8161 0.0208 -1.6352 -0.1389
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮