序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | *ST佳沃 | 300268.SZ | 農林牧漁 | 農產品加工 |
2 | 潤陽科技 | 300920.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
3 | 奇德新材 | 300995.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
4 | 唯科科技 | 301196.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
5 | 聚膠股份 | 301283.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
6 | 嘉必優 | 688089.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
7 | 和晶科技 | 300279.SZ | 電子 | 消費電子 |
8 | 信隆健康 | 002105.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
9 | 香山股份 | 002870.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
10 | 久祺股份 | 300994.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
11 | 上海鳳凰 | 600679.SH | 汽車 | 摩托車及其他 |
12 | 天成自控 | 603085.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
13 | 青島食品 | 001219.SZ | 食品飲料 | 休閑食品 |
14 | 陽光乳業 | 001318.SZ | 食品飲料 | 飲料乳品 |
15 | 貝因美 | 002570.SZ | 食品飲料 | 飲料乳品 |
16 | 燕塘乳業 | 002732.SZ | 食品飲料 | 飲料乳品 |
17 | 西部牧業 | 300106.SZ | 食品飲料 | 飲料乳品 |
18 | 三只松鼠 | 300783.SZ | 食品飲料 | 休閑食品 |
19 | 三元股份 | 600429.SH | 食品飲料 | 飲料乳品 |
20 | 光明乳業 | 600597.SH | 食品飲料 | 飲料乳品 |
21 | 伊利股份 | 600887.SH | 食品飲料 | 飲料乳品 |
22 | 均瑤健康 | 605388.SH | 食品飲料 | 飲料乳品 |
23 | 洪興股份 | 001209.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
24 | 泰慕士 | 001234.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
25 | 孚日股份 | 002083.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
26 | 美邦服飾 | 002269.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
27 | 羅萊生活 | 002293.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
28 | 嘉欣絲綢 | 002404.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
29 | 森馬服飾 | 002563.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
30 | 朗姿股份 | 002612.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
31 | ST摩登 | 002656.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
32 | 金發拉比 | 002762.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
33 | 安奈兒 | 002875.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
34 | 華利集團 | 300979.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
35 | 嘉曼服飾 | 301276.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
36 | 海瀾之家 | 600398.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
37 | 龍頭股份 | 600630.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
38 | 新華錦 | 600735.SH | 紡織服飾 | 飾品 |
39 | 日播時尚 | 603196.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
40 | 愛慕股份 | 603511.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
41 | 錦泓集團 | 603518.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
42 | ST起步 | 603557.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
43 | 安正時尚 | 603839.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
44 | 夢潔股份 | 002397.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
45 | 萃華珠寶 | 002731.SZ | 紡織服飾 | 飾品 |
46 | 雙槍科技 | 001211.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
47 | 通達創智 | 001368.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
48 | 高樂股份 | 002348.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
49 | 盛通股份 | 002599.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
50 | 珠江鋼琴 | 002678.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
51 | 實豐文化 | 002862.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
52 | 海倫鋼琴 | 300329.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
53 | 創源股份 | 300703.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
54 | 樂歌股份 | 300729.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
55 | 嘉益股份 | 301004.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
56 | 麒盛科技 | 603610.SH | 輕工制造 | 家居用品 |
57 | 茶花股份 | 603615.SH | 輕工制造 | 家居用品 |
58 | 悅心健康 | 002162.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
59 | 仁和藥業 | 000650.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
60 | 浙江震元 | 000705.SZ | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
61 | 華特達因 | 000915.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
62 | 華邦健康 | 002004.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
63 | 澳洋健康 | 002172.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
64 | 創新醫療 | 002173.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
65 | 長江健康 | 002435.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
66 | 葵花藥業 | 002737.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
67 | 福瑞股份 | 300049.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
68 | 康芝藥業 | 300086.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
69 | 翰宇藥業 | 300199.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
70 | 理邦儀器 | 300206.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
71 | 仟源醫藥 | 300254.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
72 | 戴維醫療 | 300314.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
73 | 萬孚生物 | 300482.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
74 | 樂心醫療 | 300562.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
75 | 華大基因 | 300676.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
76 | 一品紅 | 300723.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
77 | 愛朋醫療 | 300753.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
78 | 康泰醫學 | 300869.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
79 | 天益醫療 | 301097.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
80 | 西點藥業 | 301130.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
81 | 亞寶藥業 | 600351.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
82 | 千金藥業 | 600479.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
83 | 漢商集團 | 600774.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
84 | 健民集團 | 600976.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
85 | 康惠制藥 | 603139.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
86 | 莎普愛思 | 603168.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
87 | 貴州三力 | 603439.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
88 | 葫蘆娃 | 605199.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
89 | 愛威科技 | 688067.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
90 | 圣諾生物 | 688117.SH | 醫藥生物 | 化學制藥 |
91 | 麥瀾德 | 688273.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
92 | 金科股份 | 000656.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
93 | 珠江股份 | 600684.SH | 房地產 | 房地產開發 |
94 | ST易購 | 002024.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
95 | 南極電商 | 002127.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
96 | 跨境通 | 002640.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
97 | 孩子王 | 301078.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
98 | 青木股份 | 301110.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
99 | 大東方 | 600327.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
100 | 益民集團 | 600824.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
101 | 匯鴻集團 | 600981.SH | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
102 | 愛嬰室 | 603214.SH | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
103 | 麗人麗妝 | 605136.SH | 商貿零售 | 互聯網電商 |
104 | 美吉姆 | 002621.SZ | 社會服務 | 教育 |
105 | 全通教育 | 300359.SZ | 社會服務 | 教育 |
106 | 奧雅股份 | 300949.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
107 | 沐邦高科 | 603398.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
108 | 誠益通 | 300430.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
109 | 金馬游樂 | 300756.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
110 | 拓維信息 | 002261.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
111 | 威創股份 | 002308.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
112 | 華媒控股 | 000607.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
113 | 奧飛娛樂 | 002292.SZ | 傳媒 | 影視院線 |
114 | *ST美盛 | 002699.SZ | 傳媒 | 影視院線 |
115 | 元隆雅圖 | 002878.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
116 | 星輝娛樂 | 300043.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
117 | 果麥文化 | 301052.SZ | 傳媒 | 出版 |
118 | 榮信文化 | 301231.SZ | 傳媒 | 出版 |
119 | 恒信東方 | 300081.SZ | 通信 | 通信服務 |
120 | 依依股份 | 001206.SZ | 美容護理 | 個護用品 |
121 | 登康口腔 | 001328.SZ | 美容護理 | 個護用品 |
122 | 百亞股份 | 003006.SZ | 美容護理 | 個護用品 |
123 | 青松股份 | 300132.SZ | 美容護理 | 化妝品 |
124 | 延江股份 | 300658.SZ | 美容護理 | 個護用品 |
125 | 穩健醫療 | 300888.SZ | 美容護理 | 個護用品 |
126 | 嘉亨家化 | 300955.SZ | 美容護理 | 化妝品 |
127 | 貝泰妮 | 300957.SZ | 美容護理 | 化妝品 |
128 | 可靠股份 | 301009.SZ | 美容護理 | 個護用品 |
129 | 潔雅股份 | 301108.SZ | 美容護理 | 個護用品 |
130 | 上海家化 | 600315.SH | 美容護理 | 化妝品 |
131 | 倍加潔 | 603059.SH | 美容護理 | 個護用品 |
132 | 潤本股份 | 603193.SH | 美容護理 | 個護用品 |
133 | 諾邦股份 | 603238.SH | 美容護理 | 個護用品 |
134 | 豪悅護理 | 605009.SH | 美容護理 | 個護用品 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。