| 序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天康生物 | 002100.SZ | 農林牧漁 | 飼料 |
| 2 | 廈門信達 | 000701.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 3 | 京東方A | 000725.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 4 | 好上好 | 001298.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 5 | 蘇州固锝 | 002079.SZ | 電子 | 半導體 |
| 6 | 順絡電子 | 002138.SZ | 電子 | 元件 |
| 7 | 拓邦股份 | 002139.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 8 | 通富微電 | 002156.SZ | 電子 | 半導體 |
| 9 | 遠望谷 | 002161.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 10 | 華天科技 | 002185.SZ | 電子 | 半導體 |
| 11 | 歌爾股份 | 002241.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 12 | 卓翼科技 | 002369.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 13 | 和而泰 | 002402.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 14 | 中京電子 | 002579.SZ | 電子 | 元件 |
| 15 | 奧拓電子 | 002587.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 16 | 金溢科技 | 002869.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 17 | 美格智能 | 002881.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 18 | 盈趣科技 | 002925.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 19 | 國民技術 | 300077.SZ | 電子 | 半導體 |
| 20 | 英唐智控 | 300131.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 21 | 力源信息 | 300184.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 22 | 北京君正 | 300223.SZ | 電子 | 半導體 |
| 23 | 和晶科技 | 300279.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 24 | 中穎電子 | 300327.SZ | 電子 | 半導體 |
| 25 | 賽微電子 | 300456.SZ | 電子 | 半導體 |
| 26 | 全志科技 | 300458.SZ | 電子 | 半導體 |
| 27 | 勝宏科技 | 300476.SZ | 電子 | 元件 |
| 28 | 潤欣科技 | 300493.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 29 | 太龍股份 | 300650.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 30 | 國科微 | 300672.SZ | 電子 | 半導體 |
| 31 | 森霸傳感 | 300701.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 32 | 光弘科技 | 300735.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 33 | 卓勝微 | 300782.SZ | 電子 | 半導體 |
| 34 | 協創數據 | 300857.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 35 | 瑞德智能 | 301135.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 36 | 奧尼電子 | 301189.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 37 | 鳳凰光學 | 600071.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 38 | 上海貝嶺 | 600171.SH | 電子 | 半導體 |
| 39 | 福日電子 | 600203.SH | 電子 | 消費電子 |
| 40 | 長電科技 | 600584.SH | 電子 | 半導體 |
| 41 | 工業富聯 | 601138.SH | 電子 | 消費電子 |
| 42 | 博通集成 | 603068.SH | 電子 | 半導體 |
| 43 | 匯頂科技 | 603160.SH | 電子 | 半導體 |
| 44 | 瑞芯微 | 603893.SH | 電子 | 半導體 |
| 45 | 兆易創新 | 603986.SH | 電子 | 半導體 |
| 46 | 樂鑫科技 | 688018.SH | 電子 | 半導體 |
| 47 | 炬芯科技 | 688049.SH | 電子 | 半導體 |
| 48 | 翱捷科技 | 688220.SH | 電子 | 半導體 |
| 49 | 慧智微 | 688512.SH | 電子 | 半導體 |
| 50 | 芯原股份 | 688521.SH | 電子 | 半導體 |
| 51 | 力合微 | 688589.SH | 電子 | 半導體 |
| 52 | 泰凌微 | 688591.SH | 電子 | 半導體 |
| 53 | 芯海科技 | 688595.SH | 電子 | 半導體 |
| 54 | 安凱微 | 688620.SH | 電子 | 半導體 |
| 55 | 華體科技 | 603679.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 56 | 航天科技 | 000901.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 57 | 山子股份 | 000981.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 58 | 南方精工 | 002553.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 59 | 萬通智控 | 300643.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 60 | 星宇股份 | 601799.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 61 | 永安行 | 603776.SH | 汽車 | 摩托車及其他 |
| 62 | 美的集團 | 000333.SZ | 家用電器 | 白色家電 |
| 63 | 海爾智家 | 600690.SH | 家用電器 | 白色家電 |
| 64 | 四川長虹 | 600839.SH | 家用電器 | 黑色家電 |
| 65 | 立達信 | 605365.SH | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
| 66 | 九聯科技 | 688609.SH | 家用電器 | 黑色家電 |
| 67 | 慕思股份 | 001323.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 68 | 東港股份 | 002117.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 69 | 勁嘉股份 | 002191.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 70 | 盛通股份 | 002599.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 71 | 皮阿諾 | 002853.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 72 | 上海易連 | 600836.SH | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 73 | 大勝達 | 603687.SH | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 74 | 張小泉 | 301055.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 75 | 盈康生命 | 300143.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 76 | 海爾生物 | 688139.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 77 | 林洋能源 | 601222.SH | 公用事業 | 電力 |
| 78 | 新寧物流 | 300013.SZ | 交通運輸 | 物流 |
| 79 | 華鵬飛 | 300350.SZ | 交通運輸 | 物流 |
| 80 | 楚天高速 | 600035.SH | 交通運輸 | 鐵路公路 |
| 81 | 中儲股份 | 600787.SH | 交通運輸 | 物流 |
| 82 | 音飛儲存 | 603066.SH | 交通運輸 | 物流 |
| 83 | 嘉誠國際 | 603535.SH | 交通運輸 | 物流 |
| 84 | ST數源 | 000909.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
| 85 | 愛施德 | 002416.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
| 86 | 國聯股份 | 603613.SH | 商貿零售 | 互聯網電商 |
| 87 | 開元教育 | 300338.SZ | 社會服務 | 教育 |
| 88 | 亞聯發展 | 002316.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
| 89 | 日上集團 | 002593.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 90 | 招標股份 | 301136.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 91 | 華設集團 | 603018.SH | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 92 | 時空科技 | 605178.SH | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 93 | 德賽電池 | 000049.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 94 | 東方電子 | 000682.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 95 | 積成電子 | 002339.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 96 | 眾業達 | 002441.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 97 | 日豐股份 | 002953.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 98 | 華盛昌 | 002980.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 99 | 科大智能 | 300222.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 100 | 炬華科技 | 300360.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 101 | 金冠股份 | 300510.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 102 | 友訊達 | 300514.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 103 | 江蘇雷利 | 300660.SZ | 電力設備 | 電機Ⅱ |
| 104 | 迦南智能 | 300880.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 105 | 三星醫療 | 601567.SH | 電力設備 | 電網設備 |
| 106 | 海興電力 | 603556.SH | 電力設備 | 電網設備 |
| 107 | 中集集團 | 000039.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 108 | 冰山冷熱 | 000530.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 109 | 華工科技 | 000988.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 110 | 宏英智能 | 001266.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 111 | 英威騰 | 002334.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 112 | 康力電梯 | 002367.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 113 | 雪人股份 | 002639.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 114 | 先鋒電子 | 002767.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 115 | 威星智能 | 002849.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 116 | 科瑞技術 | 002957.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 117 | 漢威科技 | 300007.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 118 | 三川智慧 | 300066.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 119 | 萬訊自控 | 300112.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 120 | 新天科技 | 300259.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 121 | 金卡智能 | 300349.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 122 | 東華測試 | 300354.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 123 | 匯中股份 | 300371.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 124 | 康斯特 | 300445.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 125 | 厚普股份 | 300471.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 126 | 東杰智能 | 300486.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 127 | 三德科技 | 300515.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 128 | 理工光科 | 300557.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 129 | 拓斯達 | 300607.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 130 | 必創科技 | 300667.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 131 | 山科智能 | 300897.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 132 | 通用電梯 | 300931.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 133 | 邁拓股份 | 301006.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 134 | 森赫股份 | 301056.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 135 | 邁赫股份 | 301199.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 136 | 豪江智能 | 301320.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 137 | 固高科技 | 301510.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 138 | 中集環科 | 301559.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 139 | 弘訊科技 | 603015.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 140 | 川儀股份 | 603100.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 141 | 南方路機 | 603280.SH | 機械設備 | 工程機械 |
| 142 | 柯力傳感 | 603662.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 143 | 寧水集團 | 603700.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 144 | 威派格 | 603956.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 145 | 光格科技 | 688450.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 146 | 北斗星通 | 002151.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 147 | 大立科技 | 002214.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 148 | 盛路通信 | 002446.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 149 | 海格通信 | 002465.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 150 | 振芯科技 | 300101.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 151 | 金信諾 | 300252.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 152 | 觀想科技 | 301213.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 153 | 內蒙一機 | 600967.SH | 國防軍工 | 地面兵裝Ⅱ |
| 154 | 高凌信息 | 688175.SH | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 155 | 國華網安 | 000004.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 156 | 神州數碼 | 000034.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 157 | 云鼎科技 | 000409.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 158 | 神州信息 | 000555.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 159 | 紫光股份 | 000938.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 160 | 南天信息 | 000948.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 161 | 新大陸 | 000997.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 162 | 智微智能 | 001339.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 163 | 延華智能 | 002178.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 164 | 納思達 | 002180.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 165 | 天融信 | 002212.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 166 | 拓維信息 | 002261.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 167 | 中電興發 | 002298.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 168 | 皖通科技 | 002331.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 169 | 千方科技 | 002373.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 170 | 新北洋 | 002376.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 171 | 廣聯達 | 002410.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 172 | 海康威視 | 002415.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 173 | 達實智能 | 002421.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 174 | 榕基軟件 | 002474.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 175 | 達華智能 | 002512.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 176 | 捷順科技 | 002609.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 177 | 榮聯科技 | 002642.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 178 | 真視通 | 002771.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 179 | 盛視科技 | 002990.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 180 | 競業達 | 003005.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 181 | 直真科技 | 003007.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 182 | 銀江技術 | 300020.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 183 | 數字政通 | 300075.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 184 | 思創醫惠 | 300078.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 185 | 高新興 | 300098.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 186 | 新國都 | 300130.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 187 | 東方國信 | 300166.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 188 | 易華錄 | 300212.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 189 | 新開普 | 300248.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 190 | 依米康 | 300249.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 191 | 初靈信息 | 300250.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 192 | 中威電子 | 300270.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 193 | 梅安森 | 300275.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 194 | 飛利信 | 300287.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 195 | 旋極信息 | 300324.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 196 | 潤和軟件 | 300339.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 197 | 北信源 | 300352.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 198 | 浩云科技 | 300448.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 199 | 創業慧康 | 300451.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 200 | 深信服 | 300454.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 201 | 高偉達 | 300465.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 202 | 中科創達 | 300496.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 203 | 辰安科技 | 300523.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 204 | 優博訊 | 300531.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 205 | 匯金科技 | 300561.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 206 | 思特奇 | 300608.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 207 | 萬興科技 | 300624.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 208 | 正元智慧 | 300645.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 209 | 中科信息 | 300678.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 210 | 科創信息 | 300730.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 211 | 智萊科技 | 300771.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 212 | 天邁科技 | 300807.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 213 | 銅牛信息 | 300895.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 214 | 北路智控 | 301195.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 215 | 華是科技 | 301218.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 216 | 慧博云通 | 301316.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 217 | 宏景科技 | 301396.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 218 | 同方股份 | 600100.SH | 計算機 | 計算機設備 |
| 219 | 航天信息 | 600271.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 220 | 華勝天成 | 600410.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 221 | 云賽智聯 | 600602.SH | 計算機 | 軟件開發 |
| 222 | 三六零 | 601360.SH | 計算機 | 軟件開發 |
| 223 | 網達軟件 | 603189.SH | 計算機 | 軟件開發 |
| 224 | 恒為科技 | 603496.SH | 計算機 | 計算機設備 |
| 225 | 多倫科技 | 603528.SH | 計算機 | 軟件開發 |
| 226 | 蘇州科達 | 603660.SH | 計算機 | 計算機設備 |
| 227 | 新智認知 | 603869.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 228 | 佳華科技 | 688051.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 229 | 卓易信息 | 688258.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 230 | 和達科技 | 688296.SH | 計算機 | 軟件開發 |
| 231 | 螢石網絡 | 688475.SH | 計算機 | 計算機設備 |
| 232 | 正元地信 | 688509.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 233 | 奇安信 | 688561.SH | 計算機 | 軟件開發 |
| 234 | 羅普特 | 688619.SH | 計算機 | 計算機設備 |
| 235 | 誠邁科技 | 300598.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 236 | 三未信安 | 688489.SH | 計算機 | 計算機設備 |
| 237 | 華數傳媒 | 000156.SZ | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
| 238 | 電廣傳媒 | 000917.SZ | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
| 239 | 神州泰岳 | 300002.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
| 240 | 歌華有線 | 600037.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
| 241 | 貴廣網絡 | 600996.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
| 242 | 中興通訊 | 000063.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 243 | 高鴻股份 | 000851.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 244 | 東信和平 | 002017.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 245 | 國脈科技 | 002093.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 246 | 恒寶股份 | 002104.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 247 | 夢網科技 | 002123.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 248 | 北緯科技 | 002148.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 249 | *ST日海 | 002313.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 250 | 星網銳捷 | 002396.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 251 | 二六三 | 002467.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 252 | 海能達 | 002583.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 253 | 世紀鼎利 | 300050.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 254 | 東軟載波 | 300183.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 255 | 天喻信息 | 300205.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 256 | 佳訊飛鴻 | 300213.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 257 | 吳通控股 | 300292.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 258 | 宜通世紀 | 300310.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 259 | 東土科技 | 300353.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 260 | 天邑股份 | 300504.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 261 | 恒實科技 | 300513.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 262 | ST路通 | 300555.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 263 | 中富通 | 300560.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 264 | 科信技術 | 300565.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 265 | 移為通信 | 300590.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 266 | 立昂技術 | 300603.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 267 | 廣和通 | 300638.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 268 | 萬馬科技 | 300698.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 269 | 蜂助手 | 301382.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 270 | 世紀恒通 | 301428.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 271 | 中國聯通 | 600050.SH | 通信 | 通信服務 |
| 272 | 大唐電信 | 600198.SH | 通信 | 通信設備 |
| 273 | 精倫電子 | 600355.SH | 通信 | 通信設備 |
| 274 | ST實達 | 600734.SH | 通信 | 通信設備 |
| 275 | ST鵬博士 | 600804.SH | 通信 | 通信服務 |
| 276 | 中國電信 | 601728.SH | 通信 | 通信服務 |
| 277 | 華脈科技 | 603042.SH | 通信 | 通信設備 |
| 278 | 劍橋科技 | 603083.SH | 通信 | 通信設備 |
| 279 | 共進股份 | 603118.SH | 通信 | 通信設備 |
| 280 | 嘉環科技 | 603206.SH | 通信 | 通信服務 |
| 281 | 移遠通信 | 603236.SH | 通信 | 通信設備 |
| 282 | 超訊通信 | 603322.SH | 通信 | 通信服務 |
| 283 | 鼎信通訊 | 603421.SH | 通信 | 通信設備 |
| 284 | 瑞斯康達 | 603803.SH | 通信 | 通信設備 |
| 285 | 映翰通 | 688080.SH | 通信 | 通信設備 |
| 286 | 威勝信息 | 688100.SH | 通信 | 通信設備 |
| 287 | 有方科技 | 688159.SH | 通信 | 通信設備 |
| 288 | 日海智能 | 002313.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 289 | 永泰能源 | 600157.SH | 煤炭 | 煤炭開采 |
| 290 | *ST京藍 | 000711.SZ | 環保 | 環境治理 |
| 291 | 雪迪龍 | 002658.SZ | 環保 | 環保設備Ⅱ |
| 292 | 聚光科技 | 300203.SZ | 環保 | 環保設備Ⅱ |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。