• 申科股份(002633) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    核心題材

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) -0.05 -0.05 -0.04 -0.26 -0.12 -0.08 0.01 -0.08 0.02 0.02 0.01 -0.22 -0.05 -0.02 -0.05 -0.19 -0.07 -0.03 -0.01 0.03 -0.01 -0.02 -0.03 0.04 -0.00 -0.02 -0.01 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.14 -0.10 -0.11 -0.04
    稀釋每股收益(元) -0.05 -0.05 -0.04 -0.26 -0.12 -0.08 0.01 -0.08 0.02 0.02 0.01 -0.22 -0.05 -0.02 -0.05 -0.19 -0.07 -0.03 -0.01 0.03 -0.01 -0.02 -0.03 0.04 -0.00 -0.02 -0.01 -0.17 -0.13 -0.08 -0.03 0.14 -0.10 -0.11 -0.04
    每股凈資產(元) 2.82 2.82 2.84 2.88 3.02 3.06 3.14 3.13 3.23 3.23 3.22 3.09 3.26 3.29 3.26 3.31 3.43 3.47 3.49 3.50 3.46 3.45 3.45 3.47 3.43 3.42 3.43 3.44 3.47 3.52 3.56 3.60 3.33 3.32 3.39
    每股資本公積(元) 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.02 2.02 2.02 2.02 2.00 2.00 1.99
    每股未分配利潤(元) -0.45 -0.45 -0.44 -0.40 -0.25 -0.21 -0.13 -0.14 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 0.11 0.14 0.11 0.16 0.28 0.32 0.34 0.35 0.31 0.30 0.30 0.32 0.28 0.27 0.28 0.29 0.33 0.38 0.43 0.46 0.22 0.21 0.28
    每股經營現金流(元) -0.11 -0.13 -0.01 -0.02 0.03 -0.05 0.00 -0.32 -0.30 -0.19 -0.05 0.06 -0.05 0.09 -0.05 0.09 0.10 0.08 0.03 0.16 0.12 0.10 0.03 0.04 0.10 0.12 0.09 0.43 0.34 0.32 0.29 0.01 0.17 0.12 -0.01
    營業總收入同比增長率(%) 29.01 36.35 9.87 7.77 12.32 3.22 40.78 24.93 11.98 10.84 48.71 38.28 45.06 60.07 8.44 -24.13 -15.74 -22.18 -2.12 -7.05 -0.97 -1.90 -19.63 25.73 17.25 13.69 -4.94 -39.91 -48.45 -44.35 -24.87 -13.95 -13.31 -22.56 -30.64
    營業總收入環比增長率(%) 17.40 14.00 -2.93 -8.56 70.87 -27.55 -13.90 20.13 0.67 35.20 3.62 -19.17 -17.64 115.57 -16.97 -15.66 36.09 13.78 -54.65 32.62 -3.62 68.87 -61.61 64.58 5.76 20.29 -31.77 42.83 15.87 -15.82 -35.11 -28.52 8.95 48.67 -27.60
    歸屬凈利潤同比增長(%) 56.68 31.27 -632.04 -234.77 -716.80 -550.44 -1.73 64.45 139.75 190.39 114.48 -13.18 31.66 32.71 -508.27 -810.26 -787.25 -34.49 67.05 -24.90 -277.51 -33.51 -295.87 121.06 98.34 80.47 80.31 -223.20 -27.98 27.76 23.60 154.91 -29.14 -180.76 -72.36
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 113.80 63.96 73.10 -255.38 51.73 -1253.05 107.50 -5001.85 -79.41 29.74 104.31 -492.69 -189.59 163.20 58.74 -195.52 -114.37 -132.70 -123.90 49.66 397.78 118.50 -166.41 184.84 247.73 -41.66 86.15 -0.61 1.68 -43.74 -113.72 1896.48 117.68 -57.77 76.05
    扣非凈利潤同比增長(%) 54.60 29.96 -3111.63 -180.40 -342.58 -246.55 105.81 59.17 54.42 -15.40 50.51 -1.58 37.24 63.14 -59.72 -3014.12 -951.69 -197.48 -37.42 -60.73 0.36 -13.17 -235.33 112.36 91.80 77.37 79.75 -30.79 -36.40 22.10 23.15 19.71 6.55 -68.30 -37.97
    凈資產同比增長率 -6.41 -7.70 -9.70 -8.27 -6.58 -5.28 -2.41 1.49 -0.87 -1.79 -1.12 -6.59 -4.97 -5.28 -6.73 -5.50 -1.00 0.58 1.28 0.78 0.88 0.90 0.50 1.05 -1.06 -2.74 -3.76 -4.45 4.08 5.84 5.21 4.85 -4.76 -6.08 -4.66
    凈資產收益率(roe) -1.77 -1.84 -1.35 -8.63 -3.78 -2.46 0.23 -2.49 0.60 0.53 0.23 -6.81 -1.45 -0.57 -1.55 -5.66 -2.00 -0.80 -0.24 0.78 -0.23 -0.60 -0.73 1.04 -0.06 -0.45 -0.19 -4.87 -3.54 -2.23 -0.91 3.96 -2.89 -3.25 -1.25
    總資產報酬率(roa) -0.79 -0.91 -0.65 -5.24 -2.25 -1.50 0.27 -1.41 0.64 0.54 0.22 -5.00 -0.91 -0.35 -1.19 -4.66 -1.64 -0.61 -0.20 0.63 -0.21 -0.47 -0.64 0.77 -0.11 -0.41 -0.16 -3.34 -2.28 -1.18 -0.23 4.07 -0.35 -0.82 0.19
    研發費用(萬元) 1454.22 867.86 268.07 1321.20 1474.00 889.61 217.56 1017.21 1446.41 936.86 445.94 1208.85 722.68 450.47 203.96 904.27 576.38 396.80 223.52 878.48 593.14 402.76 0.00 732.49 0.00 332.66 0.00 682.66 0.00 360.97 0.00 1127.09 0.00 625.20 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    1.423 1.423 2.1548 0.1179
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.4479 0.3984 1.9553 1.1898
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.0116 263.081 156.0874 1.0263 1.7298 0.5458
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.0401 0.3346 -0.0875 0.0015 0.0254
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.0502 1.1804 0.0406
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.8121 0.4612 3.8553 1.9035 2.3647 5.0493
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.8121 -0.0504 2.8248 -0.1067 -0.33 0.0278
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮