• 英飛拓(002528) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
    基本每股收益(元) -0.31 -0.08 -0.04 -0.92 -0.21 -0.11 -0.07 -1.20 -0.20 -0.10 -0.06 0.07 -0.05 -0.07 -0.04 0.06 0.02 -0.00 0.01 0.12 0.06 0.04 -0.00 0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.44 -0.03 -0.04 -0.05 0.10 -0.00 -0.01 -0.03 0.07 0.02
    稀釋每股收益(元) -0.31 -0.08 -0.04 -0.92 -0.21 -0.11 -0.07 -1.20 -0.20 -0.10 -0.06 0.07 -0.05 -0.07 -0.04 0.06 0.02 -0.00 0.01 0.12 0.06 0.04 -0.00 0.12 0.07 0.03 -0.02 -0.44 -0.03 -0.04 -0.05 0.10 -0.00 -0.01 -0.03 0.07 0.02
    每股凈資產(元) 0.74 0.97 1.00 1.04 1.76 1.84 1.87 1.94 2.96 3.06 3.12 3.17 3.07 3.09 3.12 3.15 3.11 3.07 3.07 3.05 2.99 2.94 2.78 2.79 2.72 2.70 2.74 2.76 3.03 2.58 3.30 3.37 3.23 3.04 4.65 4.68 4.66
    每股資本公積(元) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.79 1.79 1.79 1.79 1.80 1.79 1.79 1.32 2.02 2.02 2.02 1.91 3.36 3.36 3.36
    每股未分配利潤(元) -2.27 -2.04 -2.00 -1.96 -1.25 -1.15 -1.11 -1.04 -0.05 0.06 0.10 0.16 0.03 0.02 0.04 0.08 0.04 0.02 0.03 0.00 -0.06 -0.07 -0.13 -0.13 -0.18 -0.22 -0.27 -0.25 0.13 0.13 0.17 0.23 0.13 0.12 0.27 0.30 0.26
    每股經營現金流(元) 0.24 0.18 0.16 -0.07 -0.05 0.12 0.05 0.10 0.09 0.11 0.10 -0.48 -0.40 -0.23 -0.10 -0.69 -0.42 -0.27 -0.15 -0.25 -0.14 -0.12 -0.07 -0.03 -0.05 -0.02 0.04 -0.06 -0.07 -0.05 -0.10 0.06 -0.12 0.02 -0.16 0.03 0.04
    營業總收入同比增長率(%) -23.84 -21.04 -7.49 -37.41 -40.14 -46.22 -52.32 -43.95 -26.71 -8.47 7.34 10.23 -0.77 -12.27 -30.70 11.25 8.88 21.33 45.91 46.99 44.29 38.29 39.13 46.84 58.99 49.30 47.69 9.13 3.16 4.69 6.74 85.12 88.67 97.93 99.88 1.97 -5.88
    營業總收入環比增長率(%) 5.89 -7.32 -37.31 15.72 1.41 25.74 -52.39 23.21 -18.83 0.13 -66.30 79.51 31.74 34.69 -59.60 67.44 19.98 -14.62 -32.69 33.15 32.42 22.93 -29.86 34.37 18.77 24.29 -35.25 84.51 1.42 21.88 -47.56 55.08 3.97 26.24 -11.96 51.10 16.96
    歸屬凈利潤同比增長(%) -51.58 23.05 45.19 23.38 -1.75 -11.22 -32.33 -1740.55 -294.79 -49.56 -27.80 16.52 -394.24 -1892.15 -718.82 -45.90 -68.24 -108.39 1244.95 9.08 -9.19 76.80 96.39 130.24 337.13 171.81 47.45 -715.55 -2950.82 -270.93 -166.63 103.53 -109.33 -10.04 -122.79 -45.81 -58.24
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -434.88 -6.03 94.32 -626.40 -184.16 53.26 92.59 -844.92 -153.33 25.40 -144.82 805.27 164.03 50.81 -196.45 118.34 300.81 -246.34 -88.43 280.98 -59.60 6527.24 -101.35 18.81 -1.64 329.03 94.76 -6404.51 184.83 105.58 -156.12 678.71 89.88 132.13 -163.89 15.79 905.18
    扣非凈利潤同比增長(%) -51.58 19.65 41.18 27.39 -4.55 -12.17 -32.75 -2662.78 -219.63 -34.91 -22.97 23.41 -536.12 -1248.68 -747.13 -47.16 -32.72 -172.64 313.09 22.12 263.82 123.04 83.67 117.26 123.16 -4.64 38.62 -739.19 -2110.37 -285.61 -159.03 57.32 -88.85 -13.70 -134.96 -30.36 -40.30
    凈資產同比增長率 -57.91 -47.39 -46.34 -46.26 -40.55 -39.75 -40.12 -38.68 -3.84 -1.10 -0.12 0.56 -1.25 0.87 1.87 3.21 4.13 4.26 26.53 25.29 25.93 24.77 1.35 1.38 -10.05 18.47 22.04 20.24 37.64 12.58 8.91 10.21 6.60 0.17 -1.26 -0.50 0.32
    凈資產收益率(roe) -35.04 -8.27 -3.95 -61.46 -11.14 -5.72 -3.87 -46.88 -6.62 -3.12 -1.77 2.31 -1.65 -2.08 -1.39 2.02 0.57 -0.11 0.23 4.22 2.02 1.45 -0.03 4.39 2.53 0.93 -0.71 -15.96 -1.10 -1.54 -1.64 2.99 -0.04 -0.46 -0.67 1.54 0.49
    總資產報酬率(roa) -8.79 -1.79 -0.78 -19.24 -3.87 -1.89 -1.35 -20.04 -2.85 -1.17 -0.69 1.94 -0.62 -1.06 -0.58 1.70 0.93 0.31 0.29 3.53 1.81 1.19 0.28 3.47 1.78 0.75 -0.49 -11.95 -0.54 -1.14 -1.25 2.44 0.72 0.12 -0.20 1.44 0.78
    研發費用(萬元) 7203.84 4687.51 2345.22 10714.52 7954.25 5085.03 2837.82 21225.26 16284.04 10719.66 4949.73 22206.08 12667.11 8372.15 3779.92 19262.02 10760.65 7129.66 2935.47 15050.25 8509.89 5583.80 0.00 12277.75 0.00 6087.95 0.00 13075.40 0.00 6135.41 0.00 13127.35 0.00 5617.32 0.00 13417.95 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.3124 -0.3124 0.8234 0.8234 1.9178 0.0347
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -2.2713 0.1064 -3.8517 1.7415 1.2433 1.0918
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.7243 107.7328 288.7083 2.5062 0.9352 0.3299
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    12.8339 0.2538 -3.9418 0.0982 0.2796
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -3.4190 14.6952 0.5846
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    9.0184 6.3473 7.0016 4.7555 6.9382 17.7151
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    9.0184 -0.3124 0.7397 0.2364 -2.2366 -0.0919
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮