序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭鋼股份 | 600126.SH | 鋼鐵 | 普鋼 |
2 | 美利云 | 000815.SZ | 輕工制造 | 造紙 |
3 | 寧夏建材 | 600449.SH | 建筑材料 | 水泥 |
4 | 深桑達A | 000032.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
5 | 甘咨詢 | 000779.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
6 | 深城交 | 301091.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
7 | 中公高科 | 603860.SH | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
8 | 常山北明 | 000158.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
9 | 紫光股份 | 000938.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
10 | 南天信息 | 000948.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
11 | 浪潮信息 | 000977.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
12 | 遠光軟件 | 002063.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
13 | 廣電運通 | 002152.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
14 | 啟明信息 | 002232.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
15 | 電科網安 | 002268.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
16 | 太極股份 | 002368.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
17 | 中遠海科 | 002401.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
18 | 英飛拓 | 002528.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
19 | 榮聯科技 | 002642.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
20 | 美亞柏科 | 300188.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
21 | 易華錄 | 300212.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
22 | 拓爾思 | 300229.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
23 | 銅牛信息 | 300895.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
24 | 通行寶 | 301339.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
25 | 同方股份 | 600100.SH | 計算機 | 計算機設備 |
26 | 卓朗科技 | 600225.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
27 | 湘郵科技 | 600476.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
28 | 云賽智聯 | 600602.SH | 計算機 | 軟件開發 |
29 | 浪潮軟件 | 600756.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
30 | 電科數字 | 600850.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
31 | 奇安信 | 688561.SH | 計算機 | 軟件開發 |
32 | 湖北廣電 | 000665.SZ | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
33 | 天威視訊 | 002238.SZ | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
34 | 川網傳媒 | 300987.SZ | 傳媒 | 數字媒體 |
35 | 歌華有線 | 600037.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
36 | 廣電網絡 | 600831.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
37 | 中國科傳 | 601858.SH | 傳媒 | 出版 |
38 | 吉視傳媒 | 601929.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
39 | 人民網 | 603000.SH | 傳媒 | 數字媒體 |
40 | 特發信息 | 000070.SZ | 通信 | 通信設備 |
41 | 銳捷網絡 | 301165.SZ | 通信 | 通信設備 |
42 | 中國聯通 | 600050.SH | 通信 | 通信服務 |
43 | 烽火通信 | 600498.SH | 通信 | 通信設備 |
44 | 中國電信 | 601728.SH | 通信 | 通信服務 |
45 | 數據港 | 603881.SH | 通信 | 通信服務 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。