• 雙塔食品(002481) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
    基本每股收益(元) -0.06 -0.05 -0.25 -0.16 -0.01 0.04 0.22 0.19 0.18 0.08 0.28 0.22 0.14 0.06 0.15 0.12 0.07 0.03 0.07 0.04 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.02 0.05 0.08 0.05
    稀釋每股收益(元) -0.06 -0.05 -0.25 -0.16 -0.01 0.04 0.22 0.19 0.18 0.08 0.28 0.22 0.14 0.06 0.15 0.12 0.07 0.03 0.07 0.04 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.02 0.05 0.08 0.05
    每股凈資產(元) 1.85 1.86 1.91 1.99 2.17 2.24 2.19 2.28 2.26 2.25 2.21 2.43 2.34 2.29 2.23 2.20 2.15 2.11 2.08 2.01 2.04 2.08 2.06 2.08 2.10 2.09 2.07 2.10 2.08
    每股資本公積(元) 0.37 0.37 0.37 0.40 0.45 0.45 0.45 0.39 0.39 0.38 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
    每股未分配利潤(元) 0.73 0.74 0.79 0.88 1.02 1.07 1.03 1.03 1.02 1.02 0.94 0.90 0.82 0.76 0.70 0.68 0.64 0.59 0.56 0.53 0.56 0.55 0.50 0.53 0.55 0.54 0.52 0.55 0.54
    每股經營現金流(元) 0.19 0.04 0.08 -0.23 -0.21 -0.21 0.17 0.08 0.10 0.10 0.37 0.25 0.01 0.02 0.08 0.41 0.35 0.04 0.33 0.22 0.16 -0.13 0.04 -0.04 -0.08 -0.06 0.32 0.11 0.04
    營業總收入同比增長率(%) -14.32 16.63 9.97 24.62 17.68 -4.06 7.22 2.59 4.11 9.73 -4.81 -10.01 -15.55 18.30 -10.82 -10.35 2.74 -49.89 15.06 55.94 37.60 81.60 12.08 -3.66 -3.83 10.33 48.44 34.03 56.53
    營業總收入環比增長率(%) -5.33 -1.57 -19.19 -11.13 65.00 -34.10 44.36 -13.09 16.05 -18.35 20.80 -12.89 27.70 -17.09 12.69 -42.17 118.96 -38.51 -12.84 68.28 -44.45 -21.61 173.44 -19.55 5.31 -39.18 87.73 -28.70 35.53
    歸屬凈利潤同比增長(%) -521.34 -217.73 -216.23 -185.47 -105.01 -48.30 -24.12 -15.20 30.49 41.03 88.51 83.56 80.74 89.98 103.56 194.30 38.60 -36.86 149.02 -26.08 54.81 102.01 -35.18 -33.35 -33.91 -43.09 -70.13 -39.23 -39.21
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 87.17 47.16 38.09 -196.50 -221.38 35.83 278.66 -91.66 20.55 21.77 -20.20 4.91 38.36 78.72 -27.37 -2.77 50.54 -10.98 344.73 -305.09 -85.87 290.44 -226.65 71.17 -51.07 165.03 -224.23 149.43 -71.76
    扣非凈利潤同比增長(%) -432.13 -228.05 -232.57 -194.47 -106.46 -47.06 -26.85 -19.94 20.88 27.26 87.40 85.06 90.69 108.68 125.45 245.17 46.10 -36.53 809.87 32.43 141.52 112.86 -65.15 -45.97 -39.37 -46.58 -83.68 -50.50 -50.17
    凈資產同比增長率 -15.35 -17.43 -13.56 -12.78 -3.83 -0.81 -0.83 -6.17 -3.56 -1.39 -0.84 10.45 8.87 8.46 7.14 7.31 3.96 -0.34 -0.45 -3.21 -3.05 -0.45 -0.51 -1.04 0.83 0.84 1.72 4.41 5.32
    凈資產收益率(roe) -2.94 -2.61 -12.24 -7.56 -0.41 1.87 9.77 8.23 7.90 3.59 12.77 9.36 5.92 2.52 6.98 5.55 3.54 1.43 3.54 1.95 2.60 2.25 1.42 2.59 1.65 1.11 2.20 3.89 2.52
    總資產報酬率(roa) -1.90 -1.86 -8.90 -5.07 0.05 1.62 8.46 6.91 6.57 3.18 10.11 7.42 4.53 1.99 6.15 4.53 2.88 1.23 3.54 3.41 2.16 1.80 1.41 2.07 1.36 1.07 1.79 4.02 1.90
    研發費用(萬元) 2648.94 1334.63 7040.36 5272.50 2993.86 1415.43 7245.14 4909.00 3680.48 1349.29 5810.53 4734.13 3782.40 659.17 4872.50 2572.26 1995.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6631.12 0.00 1819.60 0.00 6560.25 0.00 2557.80

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0574 -0.0574 0.8267 0.8267 0.3671 0.1423
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.7304 0.0325 -0.7163 -0.0931 1.1793 0.7582
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.6423 101.5343 36.3394 1.7728 4.9533 0.7146
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.5739 0.2708 -0.9184 0.0018 0.0021 0.7789
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.7157 0.0631 0.1732 -1.5158 4.2584 0.7520
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    8.0502 3.4129 20.4729 1.9737 4.0871 31.0863
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    8.0502 -0.0554 1.8546 0.1873 0.8726 0.0128
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮