• 中糧科技(000930) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) -0.18 0.00 0.57 0.52 0.42 0.19 0.61 0.51 0.38 0.19 0.32 0.29 0.20 0.05 0.32 0.21 0.10 0.03 0.26 0.35 0.19 0.05 0.25 0.22 0.23 0.08 0.13 0.11 0.01 -0.03 -1.47
    稀釋每股收益(元) -0.18 0.00 0.57 0.52 0.42 0.19 0.61 0.51 0.38 0.19 0.32 0.29 0.20 0.05 0.32 0.21 0.10 0.03 0.26 0.35 0.19 0.05 0.25 0.22 0.23 0.08 0.13 0.11 0.01 -0.03 -1.47
    每股凈資產(元) 5.76 6.49 6.49 6.41 6.30 6.29 6.11 6.00 5.89 5.76 5.57 5.53 5.45 5.32 5.32 5.22 5.10 5.05 4.99 2.23 2.07 1.93 1.87 1.85 1.85 1.70 1.62 1.60 1.50 1.46 1.49
    每股資本公積(元) 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 3.28 3.28 3.28 3.28 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
    每股未分配利潤(元) 0.94 1.70 1.69 1.67 1.57 1.58 1.39 1.32 1.18 1.07 0.88 0.84 0.75 0.62 0.57 0.46 0.35 0.31 0.28 0.06 -0.10 -0.24 -0.29 -0.30 -0.29 -0.44 -0.52 -0.54 -0.64 -0.68 -0.65
    每股經營現金流(元) -0.62 -1.44 0.38 0.88 -0.03 -0.03 2.60 2.81 1.11 0.28 -1.56 -0.01 -0.15 -0.51 1.98 2.06 0.82 0.28 -0.50 0.22 0.14 0.13 0.78 0.75 0.27 0.22 0.81 0.28 0.03 0.12 -0.12
    營業總收入同比增長率(%) -12.25 -15.95 -15.46 -17.64 -11.78 -4.26 17.88 29.11 28.91 38.12 2.25 0.70 4.62 -11.65 9.99 5.47 0.18 3.27 11.40 9.26 18.18 23.94 12.00 13.94 11.20 19.60 -13.22 -20.10 -24.75 -17.48 -9.73
    營業總收入環比增長率(%) 5.88 -9.95 17.14 -18.02 -2.81 -0.59 -10.69 -4.97 13.48 -5.15 26.61 -10.66 28.73 -27.14 11.86 16.36 -6.83 -63.74 720.39 -0.62 -17.88 11.79 2.48 18.90 -9.01 -3.41 14.01 3.02 5.42 -10.35 -7.08
    歸屬凈利潤同比增長(%) -142.66 -99.58 -6.26 3.24 12.21 -1.90 91.06 76.27 93.19 253.33 0.05 37.15 96.38 73.79 22.73 -27.99 -48.99 -47.84 -48.02 57.59 -18.26 -30.97 86.74 103.37 1756.14 337.31 108.96 120.71 103.74 83.12 -4124.88
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -23318.83 -98.45 -48.02 -58.84 25.15 81.41 -18.11 -32.92 -1.56 499.20 -64.73 -36.41 162.93 -50.56 0.28 58.49 121.18 -59.62 -8.21 17.94 161.16 132.47 349.27 -105.81 105.04 247.96 -77.49 118.02 239.00 96.58 -381.77
    扣非凈利潤同比增長(%) -157.08 -103.88 -18.59 -8.74 -3.64 -6.27 102.28 69.43 84.48 222.91 28.65 54.84 79.24 83.80 20.61 6.67 14.21 8.99 4160.40 1908.75 31784.36 -26.98 -88.15 -153.60 98.48 234.93 107.76 106.11 89.11 73.49 -10936.61
    凈資產同比增長率 -8.68 3.14 6.20 6.78 7.05 9.16 9.66 8.51 7.91 8.39 5.76 7.03 7.92 6.22 6.52 348.81 373.15 402.87 65.65 20.71 11.54 13.55 15.56 15.72 23.82 16.44 8.73 -34.27 -42.90 -48.06 -50.31
    凈資產收益率(roe) -2.94 0.01 9.01 8.27 6.79 3.02 10.40 8.71 6.61 3.36 5.87 5.30 3.65 1.02 6.22 4.12 1.99 0.62 8.76 17.18 9.65 2.77 14.11 12.90 13.40 4.60 8.48 7.13 0.84 -2.18 -65.58
    總資產報酬率(roa) -1.27 0.27 7.91 7.43 5.81 2.53 7.91 7.17 5.11 2.48 4.71 4.41 2.92 0.90 4.37 3.29 1.70 0.70 5.91 7.19 4.24 1.52 6.38 5.49 4.94 1.92 5.19 4.00 1.49 0.07 -20.80
    研發費用(萬元) 7353.26 2561.41 13227.03 9703.53 8812.11 3903.23 11919.66 13105.89 9375.66 2584.75 11438.63 10997.00 6371.01 3500.10 8746.37 6565.92 4976.27 3066.77 10165.19 3443.64 3211.92 0.00 4418.51 0.00 2714.93 0.00 7997.36 0.00 1729.19 0.00 1523.44

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.1831 -0.1831 4.9927 4.9927 3.2893 0.1598
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.9381 0.2530 -3.6055 4.7407 1.139 0.4916
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.3703 93.9948 19.6924 1.915 9.1406 1.0772
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.12 0.4884 -3.2146 -0.1212 0.5432 2.5060
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -2.4241 0.0819 -10.1213 20.5333 24.3017 1.5934
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    62.8316 42.5491 95.4302 11.7307 51.5608 174.3412
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    62.8316 -0.1798 5.7568 -0.6217 1.0979 0.5702
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮