• 亞太藥業(002370) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) 0.04 -0.00 -0.25 -0.15 -0.10 -0.05 -0.43 -0.18 -0.08 -0.04 0.05 -0.20 -0.10 -0.05 -3.86 0.01 0.08 0.11 0.28 0.31 0.24 0.12 0.26 0.28 0.38 0.17 0.22 0.42 0.31 0.12 0.27 0.21 0.15
    稀釋每股收益(元) 0.04 -0.00 -0.25 -0.15 -0.10 -0.05 -0.43 -0.18 -0.08 -0.04 0.05 -0.20 -0.10 -0.05 -3.86 0.01 0.08 0.11 0.28 0.31 0.24 0.12 0.26 0.28 0.38 0.17 0.22 0.42 0.31 0.12 0.27 0.21 0.15
    每股凈資產(元) 0.22 0.18 0.18 0.28 0.33 0.37 0.43 0.67 0.77 0.81 0.85 0.60 0.70 0.75 0.80 4.65 4.71 4.79 4.41 4.61 4.54 4.52 4.23 4.30 8.42 8.32 8.04 8.00 4.06 3.96 3.85 3.78 3.73
    每股資本公積(元) 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 5.87 5.87 5.87 5.87 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
    每股未分配利潤(元) -3.34 -3.38 -3.37 -3.28 -3.22 -3.18 -3.12 -2.88 -2.78 -2.74 -2.70 -2.95 -2.85 -2.80 -2.75 1.10 1.16 1.24 0.86 1.07 1.01 0.99 0.69 0.78 1.38 1.27 0.99 0.96 1.15 1.06 0.94 0.90 0.85
    每股經營現金流(元) -0.04 -0.00 0.02 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 0.03 0.02 -0.00 0.03 0.02 -0.17 0.01 -0.10 -0.08 -0.06 0.01 0.07 0.01 0.07 -0.08 0.24 0.18 0.30 0.23 -0.14 -0.14 -0.32 -0.59 0.49 0.15 0.13
    營業總收入同比增長率(%) 36.92 80.88 18.50 7.29 5.82 -13.51 -38.80 -39.50 -40.91 -46.84 -27.41 -50.26 -55.01 -59.42 -45.84 -24.37 -13.30 14.71 4.57 16.28 33.88 29.48 5.10 39.03 15.80 19.60 64.60 98.62 114.00 119.45 23.31 7.86 2.42
    營業總收入環比增長率(%) -21.06 -11.28 91.78 -22.06 36.40 -29.50 47.75 -10.93 -6.78 -48.77 50.65 -6.70 -26.16 1040.87 -110.47 -27.48 -43.17 110.80 -41.41 -13.59 7.49 287.38 -75.02 32.91 0.67 45.60 2.05 -24.95 7.25 25.25 66.25 -6.34 12.53
    歸屬凈利潤同比增長(%) 138.06 90.93 41.86 14.43 -18.26 -20.59 -936.96 11.06 19.11 3.49 101.42 -1647.88 -234.91 -143.68 -1095.57 -95.85 -69.36 -13.28 -25.33 10.64 29.27 40.05 11.34 76.01 58.80 93.23 74.42 98.36 102.71 65.98 36.81 54.11 40.09
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 954.78 94.90 -74.29 -27.73 20.13 78.32 -160.11 -156.36 16.59 -117.84 354.91 -78.60 -18.83 98.80 -6127.22 -101.35 -129.15 463.47 -144.36 -46.52 0.56 692.93 -122.57 -10.77 17.27 315.01 -47.70 -45.84 64.39 95.50 7.14 -31.97 16.48
    扣非凈利潤同比增長(%) 22.59 74.88 51.17 42.45 51.32 29.03 -66.91 -5.20 -56.57 -21.47 92.62 -1586.81 -281.79 -152.43 -1150.41 -104.36 -75.68 -20.75 8.45 11.04 34.22 38.85 46.70 78.32 58.17 94.83 70.58 88.49 93.85 64.94 38.03 68.54 58.04
    凈資產同比增長率 -15.96 -26.25 -30.43 -37.72 -38.12 -36.44 -34.44 7.49 6.58 4.71 4.32 -80.48 -78.79 -76.32 -74.80 9.14 12.09 5.97 0.23 7.07 7.82 8.62 3.77 7.54 173.01 176.41 174.52 178.59 8.74 5.81 5.15 4.83 4.46
    凈資產收益率(roe) 6.35 -0.87 -36.15 -20.72 -12.75 -6.89 -41.76 -15.51 -6.87 -3.69 4.22 -18.44 -8.96 -4.00 -138.03 0.27 1.58 2.30 6.52 7.03 5.58 2.79 6.31 6.74 4.60 2.13 6.58 5.83 7.93 3.04 7.24 5.68 4.19
    總資產報酬率(roa) 2.66 0.54 -6.01 -3.36 -2.09 -0.87 -9.94 -2.31 -0.79 -0.34 4.13 -2.27 -1.06 -0.33 -69.59 1.50 1.81 2.15 5.83 7.11 5.40 2.77 5.96 6.89 4.62 2.17 5.80 5.08 4.51 1.92 4.45 5.34 3.94
    研發費用(萬元) 816.77 460.83 2680.59 1296.89 876.09 377.24 4032.72 1942.91 2138.92 759.15 5838.38 2702.64 2729.14 981.44 9759.86 3409.01 4208.53 1205.55 15033.35 3332.38 1665.24 0.00 4855.11 0.00 1303.88 0.00 2699.67 0.00 1330.24 0.00 2283.45 0.00 931.84

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.04 0.04 0.412 0.412 2.441 0.1128
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -3.3351 0.5360 -0.3383 0.7966 6.1259 5.5975
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    5.408 112.0448 77.1704 1.6065 2.3325 0.2276
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.5864 0.1496 -0.3387 0.0147 0.1957 0.2019
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.3935 0.5954 -0.3137 -0.3137 1.0311 0.4759
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    9.6094 2.5008 2.4626 7.8512 1.2431 12.8193
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    9.6094 0.0368 0.2177 -0.0368 -3.2223 -0.0603
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮