• 南國置業(002305) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) -0.39 -0.09 -0.50 -0.31 -0.21 -0.03 -0.64 -0.35 -0.24 -0.08 0.01 -0.22 -0.17 -0.11 -0.21 0.02 0.01 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.08 -0.08
    稀釋每股收益(元) -0.39 -0.09 -0.50 -0.31 -0.21 -0.03 -0.64 -0.35 -0.24 -0.08 0.01 -0.22 -0.17 -0.11 -0.21 0.02 0.01 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.08 -0.08
    每股凈資產(元) 0.86 1.12 1.21 1.40 1.48 1.67 1.70 1.97 2.08 2.24 2.32 2.11 2.16 2.24 2.35 2.58 2.57 2.61 2.60 2.57 2.56 2.61 2.60 2.58 2.58 2.62 2.62 2.60 2.58 2.01 2.01 1.92 1.91
    每股資本公積(元) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.72 0.72 0.72 0.72 0.74 0.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.01 0.01 0.02 0.01
    每股未分配利潤(元) -1.04 -0.79 -0.69 -0.50 -0.41 -0.23 -0.19 0.10 0.21 0.37 0.45 0.24 0.28 0.35 0.46 0.69 0.69 0.72 0.72 0.73 0.72 0.77 0.76 0.74 0.74 0.79 0.78 0.77 0.76 0.91 0.90 0.81 0.81
    每股經營現金流(元) 0.26 0.18 -1.35 -1.66 -0.92 -1.02 1.27 -0.62 -0.08 -0.52 2.13 0.19 -0.49 -0.58 -1.17 -0.10 -1.11 -0.17 1.35 1.14 0.55 -0.00 0.95 -0.51 0.58 -0.62 0.27 0.01 -0.12 -0.04 -3.38 -1.52 -1.33
    營業總收入同比增長率(%) -72.20 -58.60 199.98 62.79 61.78 165.52 -18.68 -44.33 -36.57 112.53 -36.80 -26.93 -50.69 -95.94 57.99 126.32 403.01 582.72 27.34 11.89 -17.09 -21.51 9.21 -11.02 -44.84 22.19 -4.98 87.86 126.84 -12.78 15.25 39.07 4.73
    營業總收入環比增長率(%) 28.16 -97.28 577.11 -6.07 139.78 -71.40 155.15 -20.50 357.67 -83.86 -20.17 -6.75 1668.61 -96.47 176.79 -22.74 -46.19 -9.23 97.61 249.86 8.77 -81.01 91.59 121.02 -2.36 -65.81 174.95 -61.52 237.78 -85.11 514.66 39.42 -31.66
    歸屬凈利潤同比增長(%) -84.79 -179.68 22.27 13.55 12.17 58.30 -5565.48 -59.65 -41.49 24.64 105.75 -1383.83 -1508.23 -1944.57 -520.39 0.78 33.12 4.86 47.01 135.03 45.14 89.71 32.56 18.87 130.03 34.82 41.04 109.17 103.97 -90.10 -93.74 -182.18 -202.30
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -213.89 51.30 -111.95 49.37 -435.16 88.32 -163.55 32.77 -101.58 -134.68 575.48 24.63 39.37 51.54 -4524.10 -22.06 10.41 -81.51 297.41 117.09 -34.26 -78.47 2623.73 -72.27 16.62 -84.45 457.74 476.46 -73.04 -97.40 2788.89 103.17 -506.63
    扣非凈利潤同比增長(%) -82.24 -179.75 11.66 -11.39 10.70 58.09 -247.14 -57.88 -39.00 24.79 9.00 -1425.35 -1562.76 -2000.41 -528.99 2.90 40.32 10.86 20.38 145.77 40.87 81.75 -321.22 17.04 142.27 29.26 37.31 108.66 103.61 -90.06 -93.69 -181.93 -202.47
    凈資產同比增長率 -41.66 -33.04 -28.81 -28.71 -28.58 -25.60 -26.74 -6.80 -3.83 -0.02 -1.15 -18.13 -16.06 -14.11 -9.78 0.25 0.36 -0.04 -0.05 -0.27 -0.55 -0.54 -0.65 -0.93 -0.21 54.78 54.85 61.26 60.87 -3.12 -2.69 6.07 2.05
    凈資產收益率(roe) -37.69 -8.12 -34.37 -19.74 -13.48 -2.01 -32.01 -16.52 -11.11 -3.55 0.50 -9.95 -7.66 -4.69 -8.27 0.67 0.47 0.22 1.87 0.66 0.36 0.21 1.27 0.28 0.24 0.11 1.16 0.29 0.13 0.13 1.04 -3.95 -4.14
    總資產報酬率(roa) -1.37 -0.26 -0.09 -0.08 -0.21 0.03 -2.95 -1.55 -1.06 -0.41 0.90 -0.87 -0.82 -0.65 -0.36 1.02 0.60 0.38 0.88 0.12 0.10 0.17 0.86 0.10 0.05 0.04 0.84 0.14 0.09 0.04 1.24 -0.71 -0.79
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.3909 -0.3909 0.2559 0.2559 0.7483 0.1529
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.0365 0.0237 -6.8022 -2.4995 0.9525 0.276
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.2567 3621.7304 119.3555 0.0497 1.5081 0.0224
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.9237 0.0152 -7.6172 0.1700 3.4097 3.4849
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -4.0124 -0.5275 188.1321 0.0000
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    70.4411 50.1208 10.8482 -10.0044 -7.8318 105.5420
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    70.4411 -0.3909 0.8647 0.259 -0.8836 -0.2282
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮