| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-04-12 | 威貿電子 | 元器件 | 完成 | 8934641.58 | 1250000.00 | 12.00 | 6.99 |
| 2023-04-04 | 威貿電子 | 元器件 | 實施 | 8933938.58 | 1249900.00 | 12.00 | 6.99 |
| 2023-03-03 | 威貿電子 | 元器件 | 實施 | 8850941.28 | 1238298.00 | 12.00 | 6.99 |
| 2023-02-02 | 威貿電子 | 元器件 | 實施 | 8683534.82 | 1215398.00 | 12.00 | 6.99 |
| 2023-01-04 | 威貿電子 | 元器件 | 實施 | 8228026.76 | 1151598.00 | 12.00 | 7.01 |
| 2022-12-28 | 威貿電子 | 元器件 | 實施 | 5956933.76 | 828798.00 | 12.00 | 7.16 |
| 2022-12-03 | 威貿電子 | 元器件 | 實施 | 1885210.36 | 263500.00 | 12.00 | 7.16 |
| 2022-11-29 | 威貿電子 | 元器件 | 實施 | 151276.00 | 21000.00 | 12.00 | 7.16 |
| 2022-11-16 | 威貿電子 | 元器件 | 股東大會通過 | 15000000.00 | - | 12.00 | 7.46 |
| 2022-10-29 | 威貿電子 | 元器件 | 預案 | 15000000.00 | - | 12.00 | 7.46 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。