公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-02 | 華友鈷業 | 小金屬 | 實施 | 731009620.52 | 21852160.00 | 39.49 | 22.54 |
2024-02-01 | 華友鈷業 | 小金屬 | 實施 | 724176331.52 | 21552160.00 | 39.49 | 25.14 |
2024-01-03 | 華友鈷業 | 小金屬 | 實施 | 638081400.64 | 18443739.00 | 39.49 | 29.15 |
2023-12-21 | 華友鈷業 | 小金屬 | 實施 | 634230852.64 | 18317339.00 | 39.49 | 29.17 |
2023-12-02 | 華友鈷業 | 小金屬 | 實施 | 487245202.72 | 13408439.00 | 39.49 | 32.45 |
2023-10-27 | 華友鈷業 | 小金屬 | 實施 | 441681207.52 | 12037949.00 | 39.49 | 33.98 |
2023-09-22 | 華友鈷業 | 小金屬 | 實施 | 201731737.41 | 5259449.00 | 39.49 | 37.47 |
2023-09-12 | 華友鈷業 | 小金屬 | 完成 | 24763785.80 | 759849.00 | 44.24 | 28.72 |
2023-09-09 | 華友鈷業 | 小金屬 | 實施 | 45773923.94 | 1160930.00 | 39.49 | 39.26 |
2023-09-01 | 華友鈷業 | 小金屬 | 預案 | 1000000000.00 | - | 60.00 | - |
2023-06-20 | 華友鈷業 | 小金屬 | 預案 | 24763785.80 | - | 44.24 | 28.72 |
2023-03-21 | 華友鈷業 | 小金屬 | 完成 | 7118855.03 | 214113.00 | 44.44 | 28.92 |
2023-01-10 | 華友鈷業 | 小金屬 | 預案 | 7118855.03 | - | 44.44 | 28.92 |
2023-01-05 | 華友鈷業 | 小金屬 | 完成 | 8579996.10 | 280925.00 | 44.44 | 28.92 |
2022-10-29 | 華友鈷業 | 小金屬 | 預案 | 8579996.10 | - | 44.44 | 28.92 |
2022-09-14 | 華友鈷業 | 小金屬 | 完成 | 7996300.95 | 223795.00 | 44.44 | 28.92 |
2022-06-28 | 華友鈷業 | 小金屬 | 預案 | 7996300.95 | - | 44.44 | 28.92 |
2022-04-14 | 華友鈷業 | 小金屬 | 完成 | 5393399.99 | 130500.00 | 53.84 | 37.89 |
2022-01-20 | 華友鈷業 | 小金屬 | 預案 | 5393399.99 | - | 53.84 | 37.89 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。