公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-02 | 石英股份 | 礦物制品 | 實施 | 32175305.91 | 411800.00 | 87.00 | 70.86 |
2024-02-01 | 石英股份 | 礦物制品 | 實施 | 26362351.00 | 338000.00 | 87.00 | 70.86 |
2024-01-03 | 石英股份 | 礦物制品 | 實施 | 8762190.00 | 102900.00 | 87.00 | 79.94 |
2023-12-28 | 石英股份 | 礦物制品 | 實施 | 2064127.00 | 25600.00 | 80.97 | 79.94 |
2023-12-15 | 石英股份 | 礦物制品 | 預案 | 200000000.00 | - | 130.00 | - |
2023-11-17 | 石英股份 | 礦物制品 | 提議 | 200000000.00 | - | - | - |
2019-05-01 | 石英股份 | 礦物制品 | 完成 | 49976343.00 | 3466950.00 | 15.85 | 12.41 |
2019-04-02 | 石英股份 | 礦物制品 | 實施 | 17897158.50 | 1230250.00 | 15.85 | 12.41 |
2019-03-28 | 石英股份 | 礦物制品 | 預案 | 50000000.00 | - | 15.97 | - |
2019-03-01 | 石英股份 | 礦物制品 | 實施 | 5350708.50 | 413350.00 | 13.97 | 12.41 |
2019-02-01 | 石英股份 | 礦物制品 | 實施 | 3577320.50 | 285950.00 | 12.65 | 12.41 |
2019-01-12 | 石英股份 | 礦物制品 | 股東大會通過 | 50000000.00 | - | 14.00 | - |
2018-12-24 | 石英股份 | 礦物制品 | 預案 | 50000000.00 | - | 14.00 | - |
2018-10-27 | 石英股份 | 礦物制品 | 完成 | 234738.00 | 41400.00 | 5.67 | 5.67 |
2018-07-31 | 石英股份 | 礦物制品 | 預案 | 234738.00 | - | 5.67 | 5.67 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。