| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2022-12-08 | 廣譽遠 | 中成藥 | 完成 | 51220815.64 | 2508556.00 | 31.97 | 13.94 |
| 2019-12-18 | 廣譽遠 | 中成藥 | 完成 | 51220815.64 | 2508556.00 | 31.97 | 13.94 |
| 2019-12-04 | 廣譽遠 | 中成藥 | 實施 | 45220905.65 | 2095256.00 | 31.97 | 13.94 |
| 2019-11-02 | 廣譽遠 | 中成藥 | 實施 | 33319097.65 | 1322140.00 | 31.97 | 15.94 |
| 2019-07-02 | 廣譽遠 | 中成藥 | 實施 | 30986606.91 | 1178000.00 | 31.97 | 15.94 |
| 2019-06-12 | 廣譽遠 | 中成藥 | 完成 | 1.00 | 1598326.00 | - | - |
| 2019-06-01 | 廣譽遠 | 中成藥 | 實施 | 29409714.91 | 1081400.00 | 31.97 | 23.15 |
| 2019-05-07 | 廣譽遠 | 中成藥 | 實施 | 29067610.91 | 1068900.00 | 31.97 | 23.15 |
| 2019-04-16 | 廣譽遠 | 中成藥 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
| 2019-04-04 | 廣譽遠 | 中成藥 | 預案 | 100000000.00 | - | 35.00 | - |
| 2019-04-02 | 廣譽遠 | 中成藥 | 實施 | 26982537.91 | 1001000.00 | 31.97 | 23.15 |
| 2019-03-26 | 廣譽遠 | 中成藥 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
| 2019-02-12 | 廣譽遠 | 中成藥 | 實施 | 18890249.91 | 730000.00 | 27.35 | 23.15 |
| 2019-01-03 | 廣譽遠 | 中成藥 | 實施 | 5732818.00 | 211500.00 | 27.35 | 27.02 |
| 2018-12-15 | 廣譽遠 | 中成藥 | 股東大會通過 | 150000000.00 | - | 35.00 | - |
| 2018-11-23 | 廣譽遠 | 中成藥 | 預案 | 150000000.00 | - | 35.00 | - |
| 2018-11-21 | 廣譽遠 | 中成藥 | 提議 | 150000000.00 | - | - | - |
| 2018-09-08 | 廣譽遠 | 中成藥 | 完成 | 1.00 | 232316.00 | - | - |
| 2018-05-26 | 廣譽遠 | 中成藥 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
| 2018-04-24 | 廣譽遠 | 中成藥 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。