| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2024-08-29 | 東方創業 | 商貿代理 | 預案 | 16854858.64 | - | 3.60 | 3.60 |
| 2024-06-19 | 東方創業 | 商貿代理 | 完成 | 1776688.40 | 480966.00 | 3.69 | 3.69 |
| 2024-04-27 | 東方創業 | 商貿代理 | 預案 | 1776688.40 | - | 3.69 | 3.69 |
| 2023-10-21 | 東方創業 | 商貿代理 | 完成 | 3889894.00 | 1041000.00 | 4.13 | 3.69 |
| 2023-08-30 | 東方創業 | 商貿代理 | 預案 | 3889894.00 | - | 4.13 | 3.69 |
| 2022-08-27 | 東方創業 | 商貿代理 | 完成 | 1.00 | 1267227.00 | - | - |
| 2022-06-23 | 東方創業 | 商貿代理 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
| 2022-05-31 | 東方創業 | 商貿代理 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。