| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2024-08-13 | 返利科技 | 互聯網 | 實施 | 0.74 | 133307634.00 | - | - |
| 2024-04-27 | 返利科技 | 互聯網 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
| 2024-04-19 | 返利科技 | 互聯網 | 完成 | 0.98 | 127181957.00 | - | - |
| 2023-10-18 | 返利科技 | 互聯網 | 完成 | 0.95 | 123123921.00 | - | - |
| 2023-07-29 | 返利科技 | 互聯網 | 完成 | 0.91 | 118432624.00 | - | - |
| 2023-05-20 | 返利科技 | 互聯網 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
| 2023-04-29 | 返利科技 | 互聯網 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
| 2023-01-20 | 返利科技 | 互聯網 | 完成 | 1.00 | 93469353.00 | - | - |
| 2022-12-23 | 返利科技 | 互聯網 | 實施 | 0.97 | 90534415.00 | - | - |
| 2022-05-25 | 返利科技 | 互聯網 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
| 2022-04-30 | 返利科技 | 互聯網 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。