| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2022-10-17 | 大名城 | 區域地產 | 完成 | 129995006.94 | 39902000.00 | 3.51 | 3.16 |
| 2022-10-11 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 99981600.00 | 30922200.00 | 3.42 | 3.16 |
| 2022-09-30 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 80266300.00 | 24750000.00 | 3.42 | 3.16 |
| 2022-09-02 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 11959839.00 | 3602100.00 | 3.42 | 3.24 |
| 2022-08-26 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 2632056.00 | 802100.00 | 3.30 | 3.26 |
| 2022-07-19 | 大名城 | 區域地產 | 預案 | 200000000.00 | - | 5.52 | - |
| 2022-07-02 | 大名城 | 區域地產 | 完成 | 200718440.00 | 55997900.00 | 3.91 | 3.21 |
| 2022-06-21 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 174900600.00 | 49506400.00 | 3.91 | 3.21 |
| 2022-05-27 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 81792200.00 | 24753200.00 | 3.41 | 3.21 |
| 2022-05-06 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 10900695.00 | 3288800.00 | 3.36 | 3.27 |
| 2022-04-06 | 大名城 | 區域地產 | 預案 | 400000000.00 | - | 5.76 | - |
| 2022-03-29 | 大名城 | 區域地產 | 完成 | 199973888.06 | 54475112.00 | 4.32 | 3.54 |
| 2022-03-11 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 180158696.06 | 49506412.00 | 3.76 | 3.54 |
| 2022-03-02 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 144385728.06 | 39810212.00 | 3.72 | 3.54 |
| 2022-02-10 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 130141256.06 | 35887712.00 | 3.72 | 3.54 |
| 2022-01-25 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 89923095.06 | 24731212.00 | 3.72 | 3.54 |
| 2022-01-06 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 57676560.94 | 16000000.00 | 3.72 | 3.54 |
| 2021-12-02 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 30471560.94 | 8500000.00 | 3.64 | 3.54 |
| 2021-11-02 | 大名城 | 區域地產 | 實施 | 8976021.94 | 2500000.00 | 3.61 | 3.56 |
| 2021-10-01 | 大名城 | 區域地產 | 預案 | 200000000.00 | - | 5.42 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。