| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-07-20 | 雪榕生物 | 種植業 | 完成 | 17151283.09 | 4264000.00 | - | 3.98 |
| 2023-05-16 | 雪榕生物 | 種植業 | 股東大會通過 | 16970700.00 | - | 3.98 | 3.98 |
| 2023-04-26 | 雪榕生物 | 種植業 | 預案 | 16970700.00 | - | 3.98 | 3.98 |
| 2022-07-28 | 雪榕生物 | 種植業 | 完成 | 18264525.19 | 4556000.00 | 3.98 | 3.98 |
| 2022-05-27 | 雪榕生物 | 種植業 | 股東大會通過 | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 雪榕生物 | 種植業 | 預案 | - | - | - | - |
| 2021-08-02 | 雪榕生物 | 種植業 | 完成 | 758996.52 | 190000.00 | 3.99 | 3.99 |
| 2021-06-28 | 雪榕生物 | 種植業 | 股東大會通過 | 758996.52 | - | 3.99 | 3.99 |
| 2021-06-12 | 雪榕生物 | 種植業 | 預案 | 758996.52 | - | 3.99 | 3.99 |
| 2019-04-20 | 雪榕生物 | 種植業 | 完成 | 24927325.50 | 4059825.00 | 6.14 | 6.14 |
| 2019-01-18 | 雪榕生物 | 種植業 | 完成 | 5839900.00 | 945250.00 | 6.18 | 6.18 |
| 2018-12-29 | 雪榕生物 | 種植業 | 股東大會通過 | 24927325.50 | - | 6.14 | 6.14 |
| 2018-12-13 | 雪榕生物 | 種植業 | 預案 | 24927325.50 | - | 6.14 | 6.14 |
| 2018-08-18 | 雪榕生物 | 種植業 | 預案 | 5839900.00 | - | 6.18 | 6.18 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。