• 富祥藥業(300497)歷史回購數據

    富祥藥業(300497)歷史回購數據
    微信
    微信
    QQ
    QQ
    QQ空間
    QQ空間
    微博
    微博
    股吧
    股吧
    公告日期 股票 行業 進度 回購數量 回購金額 回購最高價 回購最低價
    2022-07-04 富祥藥業 化學制藥 完成 174830966.00 11355900.00 17.99 12.12
    2022-03-17 富祥藥業 化學制藥 實施 174830966.00 11355900.00 17.99 12.12
    2021-11-11 富祥藥業 化學制藥 實施 105092050.00 6877000.00 17.99 12.12
    2021-11-02 富祥藥業 化學制藥 實施 41365461.00 2919000.00 17.99 12.12
    2021-11-01 富祥藥業 化學制藥 實施 41365461.00 2919000.00 17.99 12.12
    2021-10-11 富祥藥業 化學制藥 實施 35092911.00 2570000.00 16.38 12.12
    2021-08-20 富祥藥業 化學制藥 實施 20395856.00 1661800.00 12.39 12.12
    2021-08-04 富祥藥業 化學制藥 預案 200000000.00 - 18.00 -
    2020-03-20 富祥藥業 化學制藥 完成 65096.78 6480.00 10.05 10.05
    2020-02-22 富祥藥業 化學制藥 股東大會通過 65096.78 - 10.05 10.05
    2019-11-28 富祥藥業 化學制藥 完成 100002352.10 5798844.00 19.22 13.15
    2019-09-03 富祥藥業 化學制藥 實施 100002352.10 5798844.00 19.22 13.15
    2019-08-03 富祥藥業 化學制藥 實施 100002352.10 5798844.00 19.22 13.15
    2019-07-05 富祥藥業 化學制藥 預案 65096.78 - 10.05 10.05
    2019-06-11 富祥藥業 化學制藥 股東大會通過 200000000.00 - 16.56 -
    2019-06-04 富祥藥業 化學制藥 實施 86174278.20 4917904.00 19.22 15.92
    2019-05-21 富祥藥業 化學制藥 實施 84707556.20 4837904.00 19.22 15.92
    2019-05-17 富祥藥業 化學制藥 預案 66177.00 - 12.26 12.26
    2019-02-22 富祥藥業 化學制藥 完成 1654425.00 135000.00 12.26 12.26
    2019-02-11 富祥藥業 化學制藥 實施 69858967.50 4041304.00 18.04 15.92
    2019-01-24 富祥藥業 化學制藥 實施 42082287.10 2374600.00 18.04 17.26
    2018-12-26 富祥藥業 化學制藥 實施 3100690.00 178000.00 17.45 17.38
    2018-11-28 富祥藥業 化學制藥 股東大會通過 200000000.00 - 20.00 -
    2018-11-12 富祥藥業 化學制藥 預案 200000000.00 - 20.00 -
    2018-11-09 富祥藥業 化學制藥 提議 200000000.00 - 20.00 -
    2018-10-11 富祥藥業 化學制藥 預案 1654425.00 - 12.26 12.26
    2017-10-24 富祥藥業 化學制藥 完成 675270.00 27000.00 25.01 25.01
    2017-08-15 富祥藥業 化學制藥 預案 675270.00 - 25.01 25.01

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮