公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-01 | 科隆股份 | 化工原料 | 實施 | 10007933.20 | 1932800.00 | 5.28 | 5.04 |
2024-02-27 | 科隆股份 | 化工原料 | 實施 | 9999725.20 | 1931200.00 | 5.28 | 5.04 |
2024-02-19 | 科隆股份 | 化工原料 | 預案 | 20000000.00 | - | 6.50 | - |
2023-09-14 | 科隆股份 | 化工原料 | 完成 | 1.00 | 4837231.00 | - | - |
2021-05-18 | 科隆股份 | 化工原料 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
2021-04-27 | 科隆股份 | 化工原料 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
2020-05-19 | 科隆股份 | 化工原料 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
2020-04-25 | 科隆股份 | 化工原料 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
2019-10-29 | 科隆股份 | 化工原料 | 完成 | 1.00 | 5536136.00 | - | - |
2019-05-30 | 科隆股份 | 化工原料 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
2019-05-17 | 科隆股份 | 化工原料 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
2019-04-25 | 科隆股份 | 化工原料 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
2018-08-25 | 科隆股份 | 化工原料 | 完成 | 1.00 | 395966.00 | - | - |
2018-06-01 | 科隆股份 | 化工原料 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
2018-05-25 | 科隆股份 | 化工原料 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
2018-05-17 | 科隆股份 | 化工原料 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
2018-04-25 | 科隆股份 | 化工原料 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。