公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-02-27 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 1499697.72 | 271980.00 | 5.51 | 5.51 |
2023-12-14 | 長亮科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 1499697.72 | - | 5.51 | 5.51 |
2023-10-25 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 1499697.72 | - | 5.51 | 5.51 |
2023-06-27 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 3845784.00 | 696700.00 | 5.52 | 5.52 |
2023-04-20 | 長亮科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 3845784.00 | - | 5.52 | 5.52 |
2023-04-04 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 3845784.00 | - | 5.52 | 5.52 |
2021-09-07 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 2022941.18 | 478916.00 | 4.22 | 4.22 |
2021-06-24 | 長亮科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 2022941.18 | - | 4.22 | 4.22 |
2021-06-09 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 2022941.18 | - | 4.22 | 4.22 |
2020-09-17 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 5307061.95 | 1235925.00 | 4.29 | 4.29 |
2020-06-25 | 長亮科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 5307061.95 | - | 4.29 | 4.29 |
2020-06-09 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 5307061.95 | - | 4.29 | 4.29 |
2019-09-06 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 2767369.05 | 428850.00 | 6.45 | 6.45 |
2019-06-25 | 長亮科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 2767369.05 | - | 6.45 | 6.45 |
2019-06-05 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 2767369.05 | - | 6.45 | 6.45 |
2019-03-15 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 72800.00 | 25000.00 | 2.91 | 2.91 |
2018-10-17 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 72800.00 | - | 2.91 | 2.91 |
2017-11-25 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 219632.00 | 74000.00 | 2.97 | 2.97 |
2017-09-08 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 219632.00 | - | 2.97 | 2.97 |
2016-11-24 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 158496.00 | 52000.00 | 3.05 | 3.05 |
2016-08-26 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 158496.00 | - | 3.05 | 3.05 |
2015-11-24 | 長亮科技 | 軟件服務 | 完成 | 270200.00 | 43750.00 | 6.18 | 6.18 |
2015-09-02 | 長亮科技 | 軟件服務 | 預案 | 270200.00 | - | 6.18 | 6.18 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。