| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-04-28 | 上海新陽 | 半導體 | 完成 | 81154400.00 | 2632685.00 | 39.99 | 27.19 |
| 2023-03-13 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 81154400.00 | 2632685.00 | 39.99 | 27.19 |
| 2023-02-15 | 上海新陽 | 半導體 | 預案 | 160000000.00 | - | 40.00 | - |
| 2023-02-02 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 55617300.00 | 1943085.00 | 29.95 | 27.19 |
| 2023-01-05 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 47797600.00 | 1676285.00 | 29.95 | 27.19 |
| 2022-12-05 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 22762300.00 | 812885.00 | 29.95 | 27.19 |
| 2022-10-15 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 19915800.00 | 717785.00 | 28.07 | 27.19 |
| 2022-10-12 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 11484200.00 | 412985.00 | 28.07 | 27.25 |
| 2022-04-27 | 上海新陽 | 半導體 | 預案 | 80000000.00 | - | 40.00 | - |
| 2022-03-10 | 上海新陽 | 半導體 | 完成 | 79997824.51 | 2049859.00 | 39.99 | 37.34 |
| 2022-03-03 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 60004218.67 | 1521959.00 | 39.99 | 37.94 |
| 2022-02-09 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 36392148.94 | 910759.00 | 39.99 | 39.75 |
| 2022-01-11 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 4353442.55 | 109000.00 | 39.99 | 39.75 |
| 2021-05-19 | 上海新陽 | 半導體 | 預案 | 80000000.00 | - | 40.00 | - |
| 2019-04-26 | 上海新陽 | 半導體 | 完成 | 39986206.90 | 1670800.00 | 24.99 | 22.65 |
| 2019-02-02 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 39986206.90 | 1670800.00 | 24.99 | 22.65 |
| 2019-01-03 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 15545710.80 | 650000.00 | 24.09 | 23.51 |
| 2018-12-20 | 上海新陽 | 半導體 | 實施 | 9318956.62 | 390000.00 | 24.09 | 23.51 |
| 2018-10-30 | 上海新陽 | 半導體 | 股東大會通過 | 55000000.00 | - | 27.50 | - |
| 2018-10-13 | 上海新陽 | 半導體 | 預案 | 55000000.00 | - | 27.50 | - |
| 2016-09-15 | 上海新陽 | 半導體 | 完成 | 9409768.00 | 975200.00 | 15.68 | 9.07 |
| 2016-04-20 | 上海新陽 | 半導體 | 預案 | 931700.00 | - | 15.73 | 9.12 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。