公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-05 | 中寵股份 | 飼料 | 實施 | 85752222.03 | 3886958.00 | 26.08 | 20.02 |
2024-02-02 | 中寵股份 | 飼料 | 實施 | 80848030.03 | 3660558.00 | 26.08 | 20.02 |
2023-11-03 | 中寵股份 | 飼料 | 實施 | 70001930.03 | 3185158.00 | 24.27 | 20.02 |
2023-10-12 | 中寵股份 | 飼料 | 實施 | 66605288.03 | 3037358.00 | 24.27 | 20.02 |
2023-09-06 | 中寵股份 | 飼料 | 實施 | 60697308.03 | 2787558.00 | 24.27 | 20.02 |
2023-07-04 | 中寵股份 | 飼料 | 實施 | 59956038.03 | 2755558.00 | 24.27 | 20.02 |
2023-05-18 | 中寵股份 | 飼料 | 預案 | 100000000.00 | - | 35.95 | - |
2023-05-05 | 中寵股份 | 飼料 | 實施 | 49433131.98 | 2313423.00 | 22.00 | 20.02 |
2023-04-21 | 中寵股份 | 飼料 | 實施 | 29907720.98 | 1377923.00 | 22.00 | 21.33 |
2023-04-15 | 中寵股份 | 飼料 | 股東大會通過 | 100000000.00 | - | 36.00 | - |
2023-03-29 | 中寵股份 | 飼料 | 預案 | 100000000.00 | - | 36.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。