• 道道全(002852)歷史回購數據

    道道全(002852)歷史回購數據
    微信
    微信
    QQ
    QQ
    QQ空間
    QQ空間
    微博
    微博
    股吧
    股吧
    公告日期 股票 行業 進度 回購數量 回購金額 回購最高價 回購最低價
    2023-04-14 道道全 食品 完成 208171448.12 15031695.00 16.89 11.13
    2020-02-29 道道全 食品 完成 208171448.12 15031695.00 16.89 11.13
    2020-02-27 道道全 食品 實施 201240248.02 14495642.00 16.89 11.13
    2020-02-07 道道全 食品 實施 165667503.62 11655707.00 16.89 11.13
    2020-01-04 道道全 食品 實施 159283140.81 11087283.00 16.89 12.81
    2019-12-03 道道全 食品 實施 137274221.10 9409451.00 16.89 12.81
    2019-11-30 道道全 食品 實施 129713862.30 8823216.00 16.89 12.81
    2019-06-05 道道全 食品 實施 97402897.56 6337797.00 16.89 13.91
    2019-05-11 道道全 食品 實施 94849224.96 6172163.00 16.89 13.91
    2019-05-09 道道全 食品 實施 64952732.43 4245695.00 16.89 13.91
    2019-04-02 道道全 食品 實施 29867215.78 1818168.00 16.89 16.25
    2019-03-20 道道全 食品 實施 4506272.09 270864.00 16.89 16.49
    2019-03-06 道道全 食品 股東大會通過 530000000.00 - 18.50 -
    2019-02-16 道道全 食品 預案 530000000.00 - 18.50 -

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮