公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-02-20 | 維信諾 | 元器件 | 完成 | 316008.00 | 66528.00 | 4.75 | 4.75 |
2023-12-09 | 維信諾 | 元器件 | 股東大會通過 | 316008.00 | - | 4.75 | 4.75 |
2023-11-23 | 維信諾 | 元器件 | 預案 | 316008.00 | - | 4.75 | 4.75 |
2023-08-30 | 維信諾 | 元器件 | 完成 | 1936758.00 | 440328.00 | 4.75 | 3.03 |
2023-06-27 | 維信諾 | 元器件 | 股東大會通過 | 1936758.00 | - | 4.75 | 3.03 |
2023-06-10 | 維信諾 | 元器件 | 預案 | 1936758.00 | - | 4.75 | 3.03 |
2023-02-22 | 維信諾 | 元器件 | 完成 | 8093553.50 | 1703906.00 | 4.75 | 4.75 |
2022-12-16 | 維信諾 | 元器件 | 股東大會通過 | 8093553.50 | - | 4.75 | 4.75 |
2022-11-30 | 維信諾 | 元器件 | 預案 | 8093553.50 | - | 4.75 | 4.75 |
2022-08-16 | 維信諾 | 元器件 | 完成 | 1984075.00 | 417700.00 | 4.75 | 4.75 |
2022-06-07 | 維信諾 | 元器件 | 股東大會通過 | 1984075.00 | - | 4.75 | 4.75 |
2022-05-19 | 維信諾 | 元器件 | 預案 | 1984075.00 | - | 4.75 | 4.75 |
2013-10-16 | 維信諾 | 元器件 | 完成 | 4651046.88 | 764296.00 | 6.09 | 6.09 |
2013-08-03 | 維信諾 | 元器件 | 預案 | 4651046.88 | - | 6.09 | 6.09 |
2013-04-26 | 維信諾 | 元器件 | 預案 | 3680382.26 | - | 6.12 | 6.12 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。