公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-02 | 千方科技 | 軟件服務 | 實施 | 15062049.31 | 1630000.00 | 9.38 | 8.06 |
2022-07-04 | 千方科技 | 軟件服務 | 完成 | 629759.38 | 164300.00 | 8.61 | 5.98 |
2022-04-21 | 千方科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 629759.38 | - | 8.61 | 5.98 |
2021-12-30 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 528041.78 | - | 8.61 | 5.98 |
2021-10-26 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 1918153.32 | - | 8.61 | 5.98 |
2021-08-11 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 1026849.63 | - | 8.61 | 5.98 |
2021-07-08 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 629759.38 | - | 8.61 | 5.98 |
2021-06-16 | 千方科技 | 軟件服務 | 完成 | 167501974.48 | 10000055.00 | 19.05 | 14.88 |
2021-06-02 | 千方科技 | 軟件服務 | 完成 | 1147062.00 | 146600.00 | 8.68 | 6.05 |
2021-05-07 | 千方科技 | 軟件服務 | 實施 | 154991856.48 | 9237155.00 | 19.05 | 15.16 |
2021-04-24 | 千方科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 371442.00 | - | 8.68 | 6.05 |
2021-04-02 | 千方科技 | 軟件服務 | 實施 | 124986824.00 | 7336000.00 | 19.05 | 15.78 |
2021-03-31 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 371442.00 | - | 8.68 | 6.05 |
2021-03-02 | 千方科技 | 軟件服務 | 實施 | 84990086.00 | 4903600.00 | 19.05 | 15.96 |
2021-02-02 | 千方科技 | 軟件服務 | 實施 | 34994924.00 | 1925900.00 | 19.05 | 17.72 |
2021-01-06 | 千方科技 | 軟件服務 | 實施 | 6699333.00 | 368600.00 | 19.05 | 18.00 |
2020-12-29 | 千方科技 | 軟件服務 | 實施 | 5746833.00 | 318600.00 | 18.09 | 18.00 |
2020-12-16 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 300000000.00 | - | 25.00 | - |
2020-10-28 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 778162.00 | - | 8.68 | 6.05 |
2020-08-22 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 1147062.00 | - | 8.68 | 6.05 |
2020-06-30 | 千方科技 | 軟件服務 | 完成 | 330210.00 | 54000.00 | 6.12 | 6.12 |
2020-05-30 | 千方科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 330210.00 | - | 6.12 | 6.12 |
2020-05-14 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 115573.50 | - | 6.12 | 6.12 |
2019-12-05 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 538120.00 | - | 6.12 | 6.12 |
2019-10-24 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 892790.00 | - | 6.12 | 6.12 |
2019-07-10 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 562580.00 | - | 6.12 | 6.12 |
2019-05-23 | 千方科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 330210.00 | - | 6.12 | 6.12 |
2019-05-09 | 千方科技 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 333180.00 | - | 6.17 | 6.17 |
2019-04-10 | 千方科技 | 軟件服務 | 預案 | 333180.00 | - | 6.17 | 6.17 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。